Afrika spil
De afrikanske spil ( engelske afrikanske spil , franske Jeux africains ), frem til 2012 også kaldet Pan African Games (engelske Pan African Games eller All-Africa Games , franske Jeux de toute l'Afrique eller Jeux panafricains ), er sportsspilene i afrikanske kontinent . De arrangeres af Association of National Olympic Comitées of Africa (ANOCA) og afholdes normalt hvert fjerde år.
De første kampe fandt sted i 1965 i Brazzaville , Congo , som også var vært for 50 -årsdagen i 2015. De sidste kampe fandt sted i Rabat i Marokko i 2019. For første gang siden 1999 deltog ingen handicappede atleter i legene. Med African Para Games 2020 modtager du dine egne spil for første gang. [1] De næste afrikanske lege finder sted i 2023 Ghana finder sted. [2]
Afrika spil
Begivenheder
Ingen. | år | by | Land | dato | Vinder i medaljetabellen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1965 | Brazzaville | ![]() | 18. til 25. juli | ![]() |
- | 1969 | Bamako | ![]() | Aflyst på grund af militærkup | |
2 | 1973 | Lagos | ![]() | 7. til 18. januar | ![]() |
3 | 1978 | Algier | ![]() | 13.-28. Juli | ![]() |
4. | 1987 | Nairobi | ![]() | 1. til 12. august | ![]() |
5 | 1991 | Kairo | ![]() | 20. september til 1. oktober | ![]() |
6. | 1995 | Harare | ![]() | 3. til 23. september | ![]() |
7. | 1999 | Johannesburg | ![]() | 10. til 19. september | ![]() |
8. | 2003 | Abuja | ![]() | 5. til 17. oktober | ![]() |
9 | 2007 | Algier | ![]() | 11.-23. Juli | ![]() |
10 | 2011 | Maputo | ![]() | 3. til 18. september | ![]() |
11 | 2015 | Brazzaville | ![]() | 4. til 19. september | ![]() |
12. | 2019 | Rabat | ![]() | 19. til 31. august | ![]() |
13 | 2023 | ![]() |
Evigt medaljebord
Tabellen viser den samlede medaljetabel for Afrikas lege fra begyndelsen af 1965 til 2015.
Evig medaljebord ved Afrikas lege | ||||||
byens torv | Land | guld | sølv | bronze | Total | Første medalje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 665 | 484 | 496 | 1645 | 1965 |
2 | ![]() | 459 | 443 | 418 | 1320 | 1965 |
3 | ![]() | 402 | 366 | 297 | 1065 | 1995 |
4. | ![]() | 320 | 358 | 417 | 1095 | 1965 |
5 | ![]() | 241 | 210 | 235 | 686 | 1965 |
6. | ![]() | 130 | 143 | 182 | 455 | 1965 |
7. | ![]() | 70 | 76 | 147 | 293 | 1965 |
8. | ![]() | 44 | 56 | 141 | 241 | 1965 |
9 | ![]() | 39 | 49 | 70 | 158 | 1965 |
10 | ![]() | 38 | 52 | 88 | 178 | 1965 |
11 | ![]() | 36 | 40 | 63 | 139 | 1987 |
12. | ![]() | 25. | 32 | 55 | 112 | 1965 |
13 | ![]() | 25. | 21 | 43 | 89 | 1965 |
14. | ![]() | 24 | 29 | 49 | 102 | 1987 |
15. | ![]() | 23 | 29 | 43 | 95 | 1987 |
16 | ![]() | 19. | 22. | 43 | 84 | 1978 |
17. | ![]() | 12. | 20. | 46 | 78 | 1991 |
18. | ![]() | 10 | 19. | 51 | 80 | 1965 |
19. | ![]() | 9 | 12. | 15. | 36 | 1973 |
20. | ![]() | 8. | 12. | 27 | 47 | 1965 |
21 | ![]() | 8. | 3 | 16 | 27 | 1991 |
22. | ![]() | 7. | 3 | 2 | 12. | 2007 |
23 | ![]() | 7. | 1 | 3 | 11 | 1973 |
24 | ![]() | 6. | 16 | 31 | 53 | 1991 |
25. | ![]() | 6. | 14. | 34 | 54 | 1965 |
26 | ![]() | 6. | 8. | 17. | 31 | 1965 |
27 | ![]() | 5 | 25. | 41 | 71 | 1987 |
28 | ![]() | 4. | 10 | 21 | 35 | 1987 |
29 | ![]() | 4. | 10 | 10 | 24 | 1965 |
30. | ![]() | 4. | 6. | 26 | 36 | 1965 |
31 | ![]() | 4. | 6. | 2 | 12. | 1987 |
32 | ![]() | 3 | 3 | 9 | 15. | 1965 |
33 | ![]() | 2 | 7. | 20. | 29 | 1965 |
34 | ![]() | 2 | 4. | 9 | 15. | 2011 |
35 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 5 | 1987 |
35 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6. | 1973 |
37 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 | 1991 |
38 | ![]() | 1 | 0 | 9 | 10 | 1965 |
39 | ![]() | 1 | 0 | 4. | 5 | 1973 |
40 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 | 1999 |
41 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 1991 |
42 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
43 | ![]() | 0 | 6. | 12. | 18. | 1965 |
44 | ![]() | 0 | 4. | 5 | 9 | 1973 |
44 | ![]() | 0 | 4. | 0 | 4. | 1973 |
46 | ![]() | 0 | 3 | 11 | 14. | 1965 |
47 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4. | 2003 |
48 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015 |
49 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 1999 |
50 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 1987 |
African Para Games
Ingen. | år | by | Land | dato | Vinder i medaljetabellen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Rabat | ![]() | Tidligt i 2020 |
Se også
- Liste over frimærkeproblemer relateret til Afrikas lege
- Liste over namibiske medaljevindere ved Africa Games
Weblinks
- Alle Africa Games 2011 Maputo (engelsk) ( Memento fra 27. august 2010 i internetarkivet )
- All Africa Games 1999 Johannesburg (engelsk)
- Medaljevindere ( Memento fra 27. september 2011 i internetarkivet )