Algarve Cup
Algarve Cup | |
Fulde navn | Algarve fodboldcup til kvinder |
Forening | FPF , FIFA |
Første udgave | 1994 |
Hold | 8 eller 12 |
Spilletilstand | Rund turnering (3 grupper på 4 hold eller 4 grupper på 3 hold) Placeringsspil |
Titelindehaver | ![]() |
Rekordvinder | ![]() |
Pladespiller | ? |
Rekordscorer | ![]() |
Algarve Women's Football Cup ( portugisisk : Mundialito de Futebol Feminino , engelsk : Algarve Women's Football Cup ) eller Algarve Cup for kort, er en international fodboldturnering for kvindelandshold i fodbold. Turneringen har været afholdt hvert forår i Algarve i Portugal siden 1994 og er en af de vigtigste turneringer i kvindefodbold ved siden af de olympiske lege og verdens- og kontinentale mesterskaber.
Turneringen er en invitation kun turnering, hvor spillene officielt vurderes som venskabsspil. Det arrangeres af den portugisiskeFPF i samarbejde med fodboldforeningerne fra Danmark , Norge og Sverige med støtte fra FIFA . De fire lande deltog også i alle begivenheder, med undtagelse af 2016, hvor Norge og Sverige blev forhindret af en olympisk kvalifikationsturnering . Alle hold, der tidligere var i top 10 på FIFA -verdensranglisten, deltog mindst én gang.
Det amerikanske hold er den mest succesrige deltager med ti sejre. Herefter følger Norge med fem, Sverige og Tyskland med fire hver og Kina med to sejre. Hold fra CONCACAF og UEFA har hver vundet turneringen elleve gange, hvor de to kontinentale foreninger har skiftet hinanden siden 2011. To sejre gik til Asien. Den regerende verdensmester deltog næsten altid og vandt turneringen seks gange. Kun i 2004 og 2011, hvor det tyske hold, og i 2016 og 2017, da det amerikanske hold ikke deltog, var en undtagelse fra denne regel.
Spillesteder
Hidtil har spillestederne været Albufeira , Alvor , Faro , Ferreiras , Guia , Lagoa , Lagos , Loulé , Montechoro , Olhão , Paderne , Parchal , Portimão , Quarteira , Silves og Vila Real de Santo António .
| Estádio Algarve i Faro |
mode
I den første udgave i 1994 spillede seks hold i to grupper på tre, fra 1995 til 2001 otte hold i to grupper på fire; pladserne 1 til 6 eller 8 blev bestemt i kampene for dem, der var lige.
Tolv hold har deltaget siden 2002, og følgende metode gjaldt indtil 2014: De otte hold med de højeste ratings dannede grupper A og B, de fire svagere hold dannede gruppe C. Først spillede holdene i deres gruppe hinanden mod hinanden om placeringen . Først det bedste antal point, derefter den direkte sammenligning og først derefter var målforskellen afgørende for placeringen. Derefter var proceduren som følger:
- Kamp om 11. pladsen: Det tredje og fjerdeplacerede hold i gruppe C.
- Spil om 9. pladsen: Det andenplacerede hold i gruppe C mod det dårligere fjerdeplacerede hold i gruppe A eller B.
- Kamp om 7. pladsen: Vinder af gruppe C mod det bedre fjerdeplacerede hold i gruppe A eller B.
- Kamp om 5. pladsen: De tredjeplacerede hold i gruppe A og B.
- Kamp om 3. pladsen: De næstplacerede hold i gruppe A og B.
- Sidste spil: Vinderne i gruppe A og B spillede om turneringssejren.
Gruppeklassifikationen er blevet ændret for 2015 -udgaven. Gruppe A, B og C var nu omtrent lige så stærke. I finalen mødtes de to bedste gruppevindere, i kampen om tredjepladsen den dårligste gruppevinder og den bedste gruppetrapper. Den samme procedure blev fulgt i 2017 og 2018.
I 2016 fandt turneringen - ligesom Cyprus Cup , der igen fandt sted parallelt - kun sted med otte hold og for første gang uden deltagelse af den forsvarende mester, som kvalifikationsturneringer til de olympiske lege 2016 i Asien og for at bestemme den sidste europæiske starter og SheBelieves Cup 2016 fandt sted på samme tid. De otte hold spillede i første omgang i to grupper. De lige rangerede hold spillede derefter om pladserne.
I 2019 var der fire grupper med tre hold hver, så hvert hold kun havde to gruppespil og var fri for spil på en kampdag. Derefter spillede de to bedste gruppevindere i finalen, de tredjebedste og dårligste gruppevindere i kampen om tredjepladsen.De øvrige placeringer blev spillet på samme måde. Der blev også indført regler for vejrrelateret aflysning af spil, efter at spillet blev opgivet i 2018, og finalen ikke kunne finde sted på grund af vejrforholdene. Disse bestemmelser behøvede imidlertid ikke at blive brugt i 2019.
Hvis det var uafgjort efter placeringskampenes normale spilletid, fulgte ekstra tid tidligere og derefter muligvis straffesparkskonkurrence . Overtid har ikke været spillet siden 2008.
Første deltagelse
I de hidtil afholdte 26 turneringer var der i alt 36 forskellige deltagere. Følgende oversigt viser, hvilket land der deltog i hvilken begivenhed for første gang (antal deltagelser i parentes, fra 2020). Kun Danmark og Portugal deltog altid. Norge og Sverige var kun fraværende i 2016, da de deltog i den parallelle kvalifikationsturnering til de olympiske lege 2016 det år.
år | Deltager for første gang | |||
---|---|---|---|---|
1994 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||
1995 | ![]() | ![]() | ||
1996 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1997 | ikke en førstegangsdeltager | |||
1998 | ikke en førstegangsdeltager | |||
1999 | ![]() | |||
2000 | ![]() | |||
2001 | ikke en førstegangsdeltager | |||
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2004 | ![]() | |||
2005 | ![]() | |||
2006 | ikke en førstegangsdeltager (Slovakiet blev inviteret til at erstatte Nordirland, men trak sig også tilbage) | |||
2007 | ikke en førstegangsdeltager | |||
2008 | ![]() | |||
2009 | ![]() | |||
2010 | ![]() | ![]() | ||
2011 | ![]() | ![]() | ||
2012 | ![]() | |||
2013 | ikke en førstegangsdeltager | |||
2014 | ![]() | |||
2015 | ![]() | ![]() | ||
2016 | ![]() | ![]() | ||
2017 | ![]() | |||
2018 | ![]() | |||
2019 | ikke en førstegangsdeltager | |||
2020 | ikke en førstegangsdeltager |
Turneringerne på et øjeblik
(*) Regerende verdensmester
Leaderboards
|
* Indtil videre ingen deltager fra Afrika. |
Deltageroversigt
hold | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | - | 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4. | 4. | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5. | - | - | - | 6. |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7. | 2. | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | 3. | 2. | 5. | 1. | 3. | 3. | 1. | 2. | 6. | 7. | 6. | 10. | 9. | 5. | 4. | 7. | 9. | 6. | 5. | 12. | - | 10. | 11. | 12. | - |
![]() | 4. | 2. | 4. | 4. | 2. | 4. | 6. | 2. | 6. | 9. | 7. | 6. | 9. | 2. | 2. | 3. | 5. | 6. | 5. | 7. | 6. | 6. | 7. | 3. | 10. | 6. | 5. |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 4. | - | - | 2. | 1. | 8.. | 4. | 4. | 2. | - | 1. | 2. | 1. | 3. | - | - | - | - | 1. [1] |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 9. | - | - | 8.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 6. | 5. | 8.. | 6. | 8.. | 8.. | 7. | 7. | 7. | 6. | 9. | 10. | 7. | 6. | 8.. | 7. | 8.. | 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4. | 3. | 3. | 4. | 4. | - | - | - | - | - | - | - | 2. | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.. | 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11. | - | - | 10. | 11. | 12. | - | - | - | 11. | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | 6. | 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9. | 7. | 6. | 9. | 2. | 6. | 9. | 3. | 10. | 3. | 9. | 9. | 9. | - |
![]() | - | 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4. | - | - | 7. | 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. [1] |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3. | 2. | 5. | 2. | 9. | - | 6. | 6. | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | 5. | 4. | 8.. | 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1. | 2. | 5. | 3. | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9. | 8.. | - | - | - | - | - | - | 8.. | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4. | - | - | - | 4. |
![]() | - | 6. | - | 5. | 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5. | 1. | 11. | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12. | 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.. | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1. | 3. | 1. | 1. | 1. | 3. | 2. | 5. | 2. | 3. | 2. | 5. | 5. | 5. | 3. | 9. | 6. | 5. | 7. | 3. | 10. | 5. | - | 11. | 7/8 | 1. | 3. |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10. | 11. | - | - | - | 11. | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11. | 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. | - |
![]() | 5. | 8.. | 7. | 8.. | 7. | 7. | 8.. | 8.. | 11. | 10. | 8.. | 11. | 11. | 12. | 10. | 8.. | 10. | 9. | 10. | 11. | 12. | 11. | 8.. | 12. | 3. | 10. | 8.. |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7. | 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9. | - | 6. | 8.. | 12. | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5. | - |
![]() | 3. | 1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 4. | 1. | 3. | 5. | 5. | 4. | 3. | 3. | 5. | 1. | 3. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | - | 7. | 1. | 4. | 7. |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.. | - | - | - | 8.. | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1. | - | 7. | - |
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7./8. | – | – |
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12. | 10. | – | – | – | – | – | – | – |
![]() | 2. | 4. | – | – | 3. | 2. | 1. | 6. | 5. | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. | 3. | 1. | 7. | 1. | – | – | – | – | – |
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | 12. | 12. | 10. | – | – | – | – | 12. | – | 8. | 8. | 12. | – | – | – | – | – | – | – |
Torschützinnen
Auszeichnungen
Die Ziffer in Klammern gibt die Anzahl der Auszeichnungen ab der Zweiten an.
|
Trivia
- Meiste Siege als Trainerin: April Heinrichs (USA), Silvia Neid (Deutschland) und Pia Sundhage (Schweden, mit der Mannschaft der USA) – je 3
- Meiste Siege als Trainer: Even Pellerud und Per-Mathias Høgmo (beide Norwegen), Greg Ryan (USA) – je 2
- Häufigste Paarung: Norwegen – USA 15×
- Meiste Gegner: Portugal – 30 (Portugal spielte bereits gegen alle Teilnehmer außer Belgien, Deutschland, die Schweiz, Spanien und Südkorea)
- Höchste Siege: Schweden – Finnland (1996), USA – Portugal (2000) und Deutschland – Finnland (2010) alle 7:0
- Meiste Spiele: Dänemark (102), Portugal (100), Norwegen und Schweden (je 97)
Weblinks
- RSSSF.com Archive (englisch)
- Dossier de imprensa , Informationen zum Turnier 2015, Zusammenfassung der bisherigen Austragungen (portugiesisch; PDF; 2,12 MB)
Einzelnachweise
- ↑ a b c d Wegen des Nichtantretens der Italienerinnen wegen COVID-19 wurde Deutschland kampflos zum Turniersieger erklärt.
- ↑ a b c d Das Finale 2018 zwischen den Niederlanden und Schweden wurde wegen Dauerregens abgesagt. Es gab zwei Erst- und keinen Zweitplatzierten.
- ↑ ALGARVE CUP EM NÚMEROS (portugiesisch).