bold
En bold er en rund, sædvanligvis sfærisk , mere sjældent oval , elastisk legetøj eller sportsindretning lavet af læder , gummi eller plast . Udtrykket stammer ikke fra det gamle græske udsagnsord βάλλειν ballein for "at kaste", men er snarere et germansk arveligt ord, som kan stamme fra ordfeltet for "svulme" og oprindeligt er relateret til det græske φάλλος phallos . Udover bolde er der også vildtkugler , som normalt er lavet af hårdt materiale som træ , plast, metal eller elfenben . Spil, der stammer fra den engelsktalende verden, hvor der kun er udtrykket bold , grænsen mellem vilkårene er sløret. For eksempel bruges begge udtryk i billard eller bowling .
Allerede i oldtiden oprettede folk deres egne boldspilrum i paladserne . Utallige boldspil / boldsport er blevet opfundet gennem århundreder. For disse boldspil er der også blevet fastsat regler og om nødvendigt forfinet.
natur
Bolde består normalt af en luftfyldt skal, der kun får sin sfæriske form, når den pustes op til et bestemt tryk. Undtagelser er for eksempel hockey og golfbolde. De officielle boldsportsforeninger er den internationale Confédération Mondiale des Sports de Boules (CMSB) eller den nationale tyske Boccia, Boule og Pétanque Association (DBBPV); de behandles under overskriften boules .
Liste efter sport
Bold eller sport | Vægt i gram | Omkreds i cm |
---|---|---|
Amerikansk fodbold (oval) | 397-425 | 70,5-72,4 (spids elliptisk) x 52.7–54.0 (cirkulær) |
Badmintonbold (Badminton) | 4,7-5,5 | --- |
baseball | 142-149 | 22,9-23,5 |
basketball | 567-650 | 75-78 |
Beach Volleyball | 260-280 | 66-68 |
Billardbold ( carom ) | 205-220 | 18.9 |
Billardbold ( kegle Billard ) | 194-220 | 18.9-19.3 |
Billardbold ( pool ) | 170 | 16-22 |
Billardbold ( snooker ) | 142 | 16.5 |
Brændende bold | 260-280 | 65-67 |
Bowling kugle | 2.721,6-7.257,6 | 67,8-68,6 |
Cricketbold [1] | 155,9-163 | 22.4-22.9 |
Fistball | 300-350 | 65-71 |
Fodbold | 396-453 | 68-71 |
Gummibold | 2-7 | |
Golfbold | 45-48 | 12.6 |
Træningsbold | 45-75 | |
Håndbold | 315-475 | 48-60 |
Hockeybold | 156-163 | 22,4-23,5 |
Hestebold | 600–700 (fodbold størrelse 4) | 65 |
Keglebold | 2.850 | ca. 50,2 |
Netbold | 400-500 | 56-60 |
Jongleringskugle | 110-150 | --- |
Medicinsk bold | 1.500-3.000 | 110 |
Minigolfbold | 30-150 | 11.6-13.5 |
Polobold | 130 | 22-25 |
Bounce bold | 320-380 | 62-68 |
Rugbybold [2] [3] (ægformet) | 410-460 | 74-77 (spids elliptisk) x 58–62 (cirkulær) |
Batting bold | 70-85 | 19-21 |
Slingebold | 600-1.500 | 65-70 |
Sliotar ( Hurling , Camogie , Rounders ) | 110-120 | 21.7-22.6 |
Softball | 177-198 | 30.45-30.56 |
Squash bold | 23,5-24,5 | 12,3-12,7 |
Tennisbold | 56,0-59,4 | 19,95-20,95 |
Bordtennisbold | 2,4-2,5 | 11.4-12.1 |
Floorball (Floorball) | 20-23 | 22.6 |
Rugbybold under vandet | 2.000-4.000 | 49-54 |
Dødbold | 260-280 | 65-67 |
volleyball | 260-280 | 65-67 |
Vandpolo (sportsudstyr) | 400-450 | 68-71 |
Vandpolo (legetøj) | 50-500 (typisk) | 100-200 (typisk) |
Billedgalleri
Golfbold (træningsbold)
Hockeybold ( fieldhockeybold )
Hockeybold (floorball)
Lacrosse bold
Slynge (vægt 1,5 kg)
Fjerkræ (badminton)
Legetøjskugler
Legetøjskugler er ofte farvet eller trykt i sort og hvid , men nogle gange også i en farve. De fås i mange forskellige størrelser, som som regel ikke svarer til nogen standard.
Kendte producenter:
Weblinks
Individuelle beviser
- ↑ Cricketlovene (lov 5 (bolden)) ( erindring fra 30. maj 2013 i internetarkivet )
- ^ World Rugby (red.): Spillets love . 2020, s. 31 ( Online [PDF; 14.5 MB ; adgang til 19. juni 2021] Lov 2).
- ↑ 2 Ball. I: laws.worldrugby.org. Hentet 1. september 2019 .