Europamesterskaber i boksning
EM i boksning er de vigtigste europæiske boksekonkurrencer ved siden af de europæiske lege , som blev afholdt for første gang i 2015 i den aserbajdsjanske hovedstad Baku . De fandt sted med uregelmæssige mellemrum fra 1925 til 1947. Fra 1947 til 1993 blev de afholdt hvert andet år. Fra 1996 til 2010 fandt de sted igen hvert andet år. Siden 2011 har de været afholdt hvert andet år af den europæiske amatørbokseforening EABA . Kvindernes konkurrencer fandt først sted i 2001 i Saint-Amand-les-Eaux, Frankrig. De blev afholdt årligt fra 2003 til 2009. De ottende konkurrencer blev afholdt i 2011 i Rotterdam . Den 9. og hidtil sidste konkurrence fandt sted i 2014 i den rumænske hovedstad Bukarest .
Ved det første europamesterskab, der blev afholdt i den svenske hovedstad Stockholm , blev der bokset i 8 vægtklasser . I dag gennemføres konkurrencerne i elleve vægtklasser.
Det 7. EM i Breslau i 1942 var de sidste EM indtil krigens slutning. [1] Titlen blev vundet af AIBA annulleret, siden den erklærede dette EM for "skrogmesterskabet", fordi Tysklands fjender manglede. [2]
Bulgarske Iwajlo Marinow er den hidtil mest succesrige deltager med i alt fire guld- og en sølvmedalje, uanset vægtklasser, og ireren Katie Taylor er den mest succesrige deltager med i alt 6 guldmedaljer. For mændene er den hidtil mest succesrige deltagende nation langt det tidligere Sovjetunionen , for kvinderne er det Rusland (også med stor margin).
Europamesterskaber for herrer
EM for kvinder
Ingen. | år | Beliggenhed | Land | genstande |
---|---|---|---|---|
1 | 2001 | Saint-Amand-les-Eaux | ![]() | detaljer |
2 | 2003 | Pécs | ![]() | detaljer |
3 | 2004 | Riccione | ![]() | detaljer |
4. | 2005 | Tønsberg | ![]() | detaljer |
5 | 2006 | Warszawa | ![]() | detaljer |
6. | 2007 | Vejle | ![]() | detaljer |
7. | 2009 | Mykolaiv | ![]() | detaljer |
8. | 2011 | Rotterdam | ![]() | detaljer |
9 | 2014 | Bukarest | ![]() | detaljer |
10 | 2016 | Sofia | ![]() | ' Detaljer |
11 | 2018 | Sofia | ![]() | detaljer |
Nationer ranking
Mænd
Som 2015 eller 2017
byens torv | Land | guld | sølv | bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 99 | 35 | 36 | 170 |
2 | ![]() | 59 | 17. | 16 | 92 |
3 | ![]() | 34 | 34 | 45 | 113 |
4. | ![]() | 32 | 34 | 51 | 117 |
5 | ![]() | 24 | 33 | 53 | 110 |
6. | ![]() | 24 | 32 | 58 | 114 |
7. | ![]() | 24 | 27 | 57 | 108 |
8. | ![]() | 19. | 24 | 39 | 89 |
9 | ![]() | 14. | 31 | 70 | 114 |
10 | ![]() | 12. | 13 | 19. | 44 |
11 | ![]() | 11 | 7. | 33 | 51 |
12. | ![]() | 10 | 17. | 25. | 52 |
13 | ![]() | 10 | 10 | 21 | 41 |
14. | ![]() | 7. | 16 | 28 | 51 |
15. | ![]() | 7. | 9 | 23 | 39 |
16 | ![]() | 5 | 17. | 28 | 50 |
17. | ![]() | 5 | 10 | 9 | 24 |
18. | ![]() | 5 | 6. | 14. | 25. |
19. | ![]() | 4. | 6. | 8. | 18. |
20. | ![]() | 4. | 2 | 25. | 31 |
21 | ![]() | 3 | 6. | 21 | 30. |
22. | ![]() | 3 | 5 | 8. | 14. |
23 | ![]() | 3 | 3 | 13 | 19. |
24 | ![]() | 4. | 0 | 4. | 8. |
25. | ![]() | 2 | 7. | 14. | 23 |
26 | ![]() | 2 | 2 | 6. | 10 |
27 | ![]() | 2 | 1 | 4. | 7. |
28 | ![]() | 1 | 5 | 9 | 15. |
29 | ![]() | 1 | 4. | 1 | 6. |
30. | ![]() | 1 | 3 | 4. | 8. |
31 | ![]() | 1 | 2 | 11 | 14. |
32 | ![]() | 1 | 2 | 8. | 11 |
33 | ![]() | 1 | 2 | 6. | 9 |
34 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
35 | ![]() | 1 | 1 | 6. | 8. |
36 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4. |
37 | ![]() | 0 | 1 | 4. | 5 |
38 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
41 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kvinder
Som 2014 eller 2016 / to finlandshold?
byens torv | Land | guld | sølv | bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 13 | 25. | 75 |
2 | ![]() | 11 | 12. | 31 | 54 |
3 | ![]() | 8. | 10 | 31 | 49 |
4. | ![]() | 6. | 9 | 15. | 30. |
5 | ![]() | 6. | 4. | 20. | 30. |
6. | ![]() | 6. | 2 | 9 | 17. |
7. | ![]() | 6. | 0 | 1 | 7. |
8. | ![]() | 5 | 5 | 4. | 14. |
9 | ![]() | 5 | 10 | 19. | 34 |
10 | ![]() | 4. | 11 | 13 | 28 |
11 | ![]() | 4. | 7. | 7. | 18. |
12. | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6. |
13 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4. |
14. | ![]() | 1 | 4. | 2 | 7. |
15. | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
17. | ![]() | 0 | 2 | 7. | 9 |
18. | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
19. | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
20. | ![]() | 0 | 1 | 5 | 6. |
21 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
22. | ![]() | 0 | 1 | 3 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mest succesfulde deltager
Mænd
byens torv | Efternavn | Land | Af | så længe | guld | sølv | bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivajlo Marinov | ![]() | 1953 | 1963 | 4. | 1 | 0 | 5 |
2 | Zbigniew Pietrzykowski | ![]() | 1953 | 1963 | 4. | 0 | 1 | 5 |
3 | Ramaz Paliani | ![]() ![]() ![]() | 1993 | 2000 | 3 | 1 | 0 | 4. |
3 | Danas Pozniakas | ![]() | 1961 | 1969 | 3 | 1 | 0 | 4. |
3 | Serafim Todorov | ![]() | 1989 | 1996 | 3 | 1 | 0 | 4. |
3 | Oleg Grigoryev | ![]() | 1957 | 1967 | 3 | 1 | 0 | 4. |
3 | Alexander Jagubkin | ![]() | 1981 | 1987 | 3 | 1 | 0 | 4. |
3 | Andrei Abramov | ![]() | 1957 | 1963 | 3 | 1 | 0 | 4. |
3 | Sergei Kazakov | ![]() | 1998 | 2008 | 3 | 1 | 0 | 4. |
Kvinder
byens torv | Efternavn | Land | Af | så længe | guld | sølv | bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katie Taylor | ![]() | 2005 | 2014 | 6. | 0 | 0 | 6. |
2 | Irina Sinezkaya | ![]() | 2001 | 2011 | 5 | 1 | 0 | 6. |
3 | Mária Kovács | ![]() | 2003 | 2014 | 4. | 2 | 1 | 7. |
4. | Sofja Otschigawa | ![]() | 2005 | 2014 | 3 | 1 | 2 | 6. |
5 | Anna Laurell | ![]() | 2001 | 2007 | 3 | 1 | 1 | 5 |
6. | Steluţa Duţă | ![]() | 2005 | 2014 | 3 | 0 | 3 | 6. |
7. | Gülsüm tartare | ![]() | 2004 | 2011 | 3 | 0 | 2 | 5 |
8. | Marzia Davide | ![]() | 2003 | 2014 | 3 | 0 | 1 | 4. |
9 | Karolina Michalczuk | ![]() | 2003 | 2011 | 2 | 2 | 2 | 6. |
Weblinks
Individuelle beviser
- ↑ Kontrowersje: Wojenne Mistrzostwa Europy - Breslau 1942
- ↑ historie SHABV ( Memento af den originale fra 18 juli 2011 i Internet Archive ) Info: Arkivlinket blev indsat automatisk og er endnu ikke kontrolleret. Kontroller venligst det originale og arkivlink i henhold til instruktionerne, og fjern derefter denne meddelelse. (PDF; 2,4 MB)