Farnborough International Airshow
Den Farnborough International Airshow er en international messe for den rumfart industri . Det finder sted på Farnborough Airfield nær Farnborough (Hampshire) i Storbritannien hvert lige år i slutningen af juli og skiftes med Paris Air Show . Luftshowet konkurrerer med International Aerospace Exhibition i Berlin, der finder sted et par måneder på forhånd.
Det er en af de vigtigste luftfartsudstillinger i verden. Nogle producenter forsøger at få så mange flyordrer som muligt, især på luftfartsmessen, for at kunne annoncere dem i medierne. Af og til forsinker de også offentliggørelsen af ordrer indtil datoen for en messe.

44. Farnborough 2004
Messen fandt sted fra den 19. til den 25. juli.
45. Farnborough 2006
Farnborough registrerede over 130.000 besøgende, over 1.480 udstillere og over hundrede fly udstillet fra 17. til 23. juli.
Blandt andet viste Airbus A380 i flygedemonstrationer og annoncerede 163 ordrer og købstilsagn - herunder for den reviderede A350 XWB - samt 77 muligheder. Som sædvanlig holdt Boeing tilbage med flygedemonstrationer og rapporterede 79 ordrer og forpligtelser samt tre muligheder for kommercielle fly (inklusive 747-8 ). Airbus succes med ordrerne skal ses på baggrund af ordresituationen i indeværende år, hvor Boeing var i spidsen indtil efter flyshowet.
46. Farnborough 2008
Følgende ordrer og foreløbige kontrakter blev indgået mellem de fem store flyproducenter og flyselskaber mellem 14. og 20. juli 2008:
airbus
flyselskab | dato | A320 familie | A330 | A340 | A350XWB | A380 | I alt ordrer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A318 | A319 | A320 | A321 | A320F | -200 | -200F | -300 | -300 | -500 | -600 | -800 | -900 | -1000 | -800 | |||
![]() | 16.07.2008 | 30. | 30. | ||||||||||||||
![]() | 16.07.2008 | 5 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 16.07.2008 | 30 (+ 10 muligheder) | 30. | ||||||||||||||
![]() | 14.07.2008 | 10 | 10 | ||||||||||||||
![]() | 15.07.2008 | 23 | 23 | ||||||||||||||
![]() | 15.07.2008 | 70 | 30. | 100 | |||||||||||||
![]() | 14.07.2008 | 20. | 25. | 6. | 51 | ||||||||||||
![]() | 15.07.2008 | 4. | 4. | ||||||||||||||
![]() | 14.07.2008 | 8. | 8. | ||||||||||||||
![]() | 15.07.2008 | 10 | 3. | 3. | 16 | ||||||||||||
I alt (efter familie) | 162 | 11 | 98 | 6. | 277 |
Boeing
flyselskab | dato | 737 | 747 | 777 | 787 | I alt ordrer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-600 | -700 | -800 | -900 | -8I | -8F | -200 | -200F | -300 | -3 | -8 | -9 | |||
![]() | 16.07.2008 | 7. | 7. | |||||||||||
![]() | 14.07.2008 | 10 (+10 muligheder) | 35 (+25 muligheder) | 45 | ||||||||||
![]() | 14.07.2008 | 54 | 54 | |||||||||||
![]() | 16.07.2008 | 35 (+20 muligheder) | 35 | |||||||||||
Total | 96 | 10 | 35 | 141 |
Bombardier / Canadair
flyselskab | dato | Canadair Regional Jet | De Havilland DHC-8 | C -serien | I alt ordrer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRJ100 | CRJ200 | CRJ700 | CRJ900 | CRJ1000 | -300 | -400 | CS110 | CS130 | |||
![]() | 2 | 2 | |||||||||
Total | 2 | 2 |
Embraer
flyselskab | dato | Embraer 170 | Embraer 175 | Embraer 190 | Embraer 195 | I alt ordrer |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14.07.2008 | 5 (+5 muligheder) | 5 | |||
Total | 5 | 5 |
Sukhoi
flyselskab | dato | Superjet 100-75 | Superjet 100-95 | I alt ordrer |
---|---|---|---|---|
![]() | 16.07.2008 | 5 | 5 | |
ukendt | 16.07.2008 | 20. | 20. | |
Total | 25. | 25. |
47. Farnborough 2010
På den 47. messe den 18. juli 2010 landede Dreamliner Boeing 787 for første gang i Europa. Messen fandt sted fra den 19. til den 25. juli. Følgende ordrer og indledende kontrakter blev indgået mellem flyproducenter og flyselskaber mellem den 19. og 22. juli 2010:
airbus
flyselskab | dato | A320 familie | A330 | A340 | A350XWB | A380 | I alt ordrer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A318 | A319 | A320 | A321 | A320F | -200 | -200F | -300 | -300 | -500 | -600 | -800 | -900 | -1000 | -800 | |||
![]() | 19.07.2010 | 60 | 60 | ||||||||||||||
![]() | 19.07.2010 | 31 | 20. | 51 | |||||||||||||
![]() | 19.07.2010 | 11 | 11 | ||||||||||||||
![]() | 21.07.2010 | 6. | 6. | ||||||||||||||
![]() | 21.07.2010 | 5 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 20-07-2010 | 50 | 50 | ||||||||||||||
![]() | 20-07-2010 | 10 | 15. | 25. | |||||||||||||
![]() | 22.07.2010 | 40 | 40 | ||||||||||||||
![]() | 21.07.2010 | 7. | 7. | ||||||||||||||
I alt (efter familie) | 166 | 34 | 15. | 215 |
Boeing
flyselskab | dato | 737 | 747 | 777 | 787 | I alt ordrer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-600 | -700 | -800 | -900 | -8I | -8F | -200 | -200F | -300 | -3 | -8 | -9 | |||
![]() | 19.07.2010 | 30. | 30. | |||||||||||
![]() | 19.07.2010 | 40 | 40 | |||||||||||
![]() | 19.07.2010 | 15. | 15. | |||||||||||
![]() | 20-07-2010 | 3. | 3. | |||||||||||
![]() | 20-07-2010 | 60 | 60 | |||||||||||
![]() | 20-07-2010 | 12. | 12. | |||||||||||
![]() | 21.07.2010 | 2 | 2 | |||||||||||
![]() | 21.07.2010 | 10 | 10 | |||||||||||
![]() | 21.07.2010 | 2 | 2 | |||||||||||
![]() | 21.07.2010 | 35 | 35 | |||||||||||
![]() | 21.07.2010 | 1 Boeing 767-300ER + 2 Boeing 767F | 3. | |||||||||||
Total | 157 | 34 | 3. | 197 |
Bombardier
flyselskab | dato | Bombardier Global familie | Bombardier Challenger | De Havilland DHC-8 | I alt ordrer | |
---|---|---|---|---|---|---|
5000 | XRS | 606 | -400 | |||
![]() | 19.07.2010 | 2 | 2 | |||
![]() | 20-07-2010 | 4. | 2 | 6. | ||
![]() | 20-07-2010 | 4. | 4. | |||
![]() | 21.07.2010 | 7. | 7. | |||
Total | 2 | 8. | 2 | 7. | 19. |
Embraer
flyselskab | dato | Embraer 170 | Embraer 175 | Embraer 190 | Embraer 195 | I alt ordrer |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19.07.2010 | 5 | 5 | |||
![]() | 20-07-2010 | 15. | 15. | |||
![]() | 20-07-2010 | 140 | 140 | |||
![]() | 20-07-2010 | 2 | 2 | |||
![]() | 20-07-2010 | 24 | 24 | |||
Total | 142 | 39 | 5 | 186 |
ATR / Avions de Transport Régional
flyselskab | dato | ATR 42 | ATR 72-500 | ATR 72-600 | I alt ordrer |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20-07-2010 | 2 | 2 | ||
![]() | 20-07-2010 | 2 | 2 | ||
![]() | 20-07-2010 | 7. | 7. | ||
![]() | 20-07-2010 | 40 | 40 | ||
![]() | 20-07-2010 | 20. | 20. | ||
Total | 4. | 60 | 71 |
Sukhoi
flyselskab | dato | Superjet 100-75 | Superjet 100-95 | I alt ordrer |
---|---|---|---|---|
![]() | 19.07.2010 | 30. | 30. | |
![]() | 20-07-2010 | 12. | 12. | |
![]() | 21.07.2010 | 45 | 45 | |
Total | 87 | 87 |
IRKUT
flyselskab | dato | Irkut MS-21 | I alt ordrer |
---|---|---|---|
![]() | 21.07.2010 | 50 | 50 |
![]() | 21.07.2010 | 30. | 30. |
Total | 80 | 80 |
Antonov
flyselskab | dato | AN-158 | I alt ordrer |
---|---|---|---|
![]() | 21.07.2010 | 20. | 20. |
Total | 20. | 20. |
Datoer efter 2010
- 2012: 9. - 15. juli
- 2014: 14.-20. Juli
- 2016: 11. - 17. juli
- 2018: 16.-22. Juli
- 2020: 20. - 24. juli, aflyst på grund af COVID -19 -pandemien [2]
Hændelser
- Den 30. august, 1958, prototype af Handley Page Herald 100 af producenten Handley Page Aircraft Company ( fly registrering G-Aode) var som en demonstration maskine på vej fra flyvepladsen i Woodley (Berkshire) til Farnborough International Air Show . Efter en halv times flyvning brød en intens og ukontrollabel brand ud i venstre motor, forårsaget af brud på et turbineknudepunkt i Rolls-Royce-motoren. Efter en nødnedgang blev der foretaget en nødlanding på en mark nær Milford nær Godalming , hvor flyet brød op og brød i brand. Alle 9 passagerer, 2 piloter og 7 passagerer overlevede. [3] [4]
Weblinks
- Farnborough International Airshow -websted
- TAG Aviation - Farnborough Airport - Lufthavnsoperatørens websted
Individuelle beviser
- ↑ http://www.aero.de/ ( Memento fra 30. april 2018 i internetarkivet )
- ^ Karl Schwarz: Fair og Airshow i juli: Farnborough og Fairford aflyst. I: Flugrevue.de. 20. marts 2020, adgang til 28. marts 2020 .
- ↑ Data om flyulykker og rapporterer HP Herald G-AODE i Aviation Safety Network , der blev åbnet den 11. marts 2021.
- ↑ Graham Cowell: Handley Page Herald . Jane's Publishing, London 1980, ISBN 0 7106 0045 3 , s. 24-26 og 146.
Koordinater: 51 ° 16 ′ 36 " N , 0 ° 46 ′ 27" W.