Menneskelig udviklingsindeks
Human Development Index ( engelsk HDI Human Development Index, forkortet) i De Forenede Nationer er en indikator for stater , som også kaldes en indikator for velstand. [1] HDI (Human Development Report English) i den årlige rapport om menneskelig udvikling siden 1990, offentliggjort af FN's udviklingsprogram (UNDP).
HDI tager ikke kun hensyn til bruttonationalindkomsten pr. Indbygger, men også levetid og uddannelsens varighed baseret på antallet af skoleår, en 25-årig har gennemført og den forventede varighed af et barns uddannelse i skolealderen. HDI blev hovedsageligt udviklet af den pakistanske økonom Mahbub ul Haq , der arbejdede tæt sammen med den indiske økonom Amartya Sen og den britiske økonom og politiker Meghnad Desai .
Som yderligere UNDP offentliggør årligt det ulighedsjusterede Human Development Index (IHDI: Inequality-justeret Human Development Index). Dette supplerende indeks er et mål for menneskelig udvikling, der omfatter ulighed inden for uddannelse, sundhed og indkomst.
Beregningsmetode siden 2010 ( NHDI )
Fra Human Development Report 2010 beregnes de tre dimensioner som følger: [2]
- Forventet indeks:
- Uddannelsesindeks:
- 2.1. Gennemsnitligt skoledeltagelsesindeks:
- 2.2. Forventet indeks for skoledeltagelse:
- Indkomstindeks :
Endelig beregnes HDI som et geometrisk middelværdi ud fra de tre dimensioner:
- Minimums- og maksimumværdierne (målværdier) bruges til at normalisere underindekserne i værdiområdet [0; 1].
Minimums- og maksimumværdier for 2014 -rapporten indikator minimum observeret maksimum
(begrænset til)LE Forventet levetid ved fødslen 20,0 85,0 DSD Gennemsnitlig længde på skolegang (antal år, som en person på 25 år eller ældre har gået i skole) 0 15.0 VSD Estimeret længde på skolegang (antal år, et 5-årigt barn kan forvente at gå i skole) 0 18.0 BNEpk Bruttonationalindkomst pr. Indbygger ( justeret for købekraft i US $) 100 75.000
For at skelne den fra den oprindelige metode kaldes indekset bestemt ved denne metode undertiden også New Human Development Index (NHDI).
Beregningsmetode fra 2009 til 2010

Forventet levetid er en indikator for sundhedspleje , ernæring og hygiejne ; Uddannelsesniveauet repræsenterer ligesom indkomst erhvervet viden og deltagelse i det offentlige og politiske liv for en passende levestandard .
Der er tre hovedindekser, hvorved formationen opdeles i tre underindekser: [3]
Delindeks | nedre grænse (min) | øvre grænseværdi (maks.) |
---|---|---|
A | - forventet levetid ved fødslen20 år (fast værdi) | 83,4 år ( Japan , 2011) |
B1 - Succesfuld skoleuddannelse (middelværdi i antal år) | 0 | 13.1 ( Tjekkiet , 2005) |
B2 - Forventet samlet uddannelse (gennemsnit i antal år) | 0 | 18,0 (fast værdi) |
B3 - Kombineret uddannelsesindeks | 0 | 0,978 ( New Zealand , 2010) |
C OPP amerikanske dollars | - Bruttonationalindkomst (BNI) pr. Indbygger i100 (fast værdi) | 107.721 ( Qatar , 2011) |
Grænseværdierne er de minima / maxima, der nogensinde er nået af et land.
Indekserne I for A , B1 og B2 er nu beregnet som
Uddannelsesindeks B beregnes som følger
Indkomstindekset Z beregnes til
HDI beregnes ud fra dette
Det betyder, at HDI antager værdier mellem nul og en. Ifølge HDI -værdien har UNDP opdelt landene i fire udviklingskategorier siden 2009:
- HDI ≥ 0.800: lande med meget høj menneskelig udvikling
- HDI ≥ 0,700: lande med høj menneskelig udvikling
- HDI ≥ 0,550: Lande med gennemsnitlig menneskelig udvikling
- HDI <0,549: Lande med ringe menneskelig udvikling
Beregningsmetode før 2009
Underindeks | nedre grænse | Øverste grænse | Andel i delindekset |
---|---|---|---|
A | - forventet levetid ved fødslen25 år | 85 år | 100% |
B1 - voksenfærdighed | 0% | 100% | 66,67% |
B2 - bruttoindskrivningsprocent | 0% | 100% | 33,33% |
C | - Reel købekraft pr. IndbyggerUS $ 100 | $ 40.000 | 100% |
Beregningsmetoden før 2009 adskiller sig markant fra den nuværende. I den gamle HDI blev voksne færdigheder også talt med to tredjedele af vægtningen for underindeks B og den kombinerede primære, sekundære og tertiære bruttotilmeldingsrate med en tredjedel af vægtningen.
Da skoler og undervisningskvalifikationer i udviklingslande ikke kan sidestilles med dem i industrialiserede lande, blev indekset imidlertid genskabt til fordel for ren skoletid og forventet uddannelsestid.
historie
Ifølge Amartya Sen var den grundlæggende motivation for udviklingen af Human Development Index i 1990 manglen på informativ værdi af tidligere måleinstrumenter (f.eks. Vurdering af udvikling i henhold til bruttonationalprodukt ). HDI bør gøre det muligt at måle udviklingsniveauet, hvilket er mere i overensstemmelse med folks behov og tager højde for så mange aspekter af udviklingen som et relativt simpelt indeks kan. Mahbub ul Haq , en af opfinderne af HDI, sagde, at udvikling burde øge folks muligheder. Udviklingsmålene omfatter derfor også for eksempel værdier som ernæring, sundhed, uddannelse, fritid og muligheder for, at folk kan få noget at sige. [4]
I indledningen til den første rapport om menneskelig udvikling fra 1990 var målet at:
”Mennesker er en nations reelle rigdom. Det grundlæggende mål med udviklingen er at skabe et miljø, hvor mennesker kan leve et langt, sundt og kreativt liv. Dette kan synes at være en simpel sandhed. Men det glemmes ofte i den umiddelbare bekymring med ophobning af varer og økonomisk formue. "
”Folk er et lands reelle rigdom. Det grundlæggende mål med udviklingen er at skabe et miljø, hvor mennesker kan nyde et langt, sundt og kreativt liv. Dette kan virke som en simpel sandhed, men glemmes ofte bag bekymringer om ophobning af materielle goder og økonomisk formue. " [5]
kritik
Den informative værdi af HDI er kontroversiel. Stridspunktet er for eksempel vægtningen af aspekterne ved menneskelig udvikling, hvor der er forskellige vurderinger af, hvilke aspekter der skal medtages, og hvor høje disse skal vurderes.
HDI bruger middelværdier for et land og kan derfor ikke direkte kortlægge uligheder i landet. HDI -strukturen er blevet ændret flere gange i de sidste par år (f.eks. Ved behandling af indkomst eller ændring af øvre og nedre grænser). Dette resulterer også i begrænset sammenlignelighed af dataene gennem årene.
HDI kritiseres af redundansgrunde , da indikatorerne i HDI korrelerer meget stærkt med bruttonationalindkomsten pr. [6] [7] [8]
Den konservative økonom Bryan Caplan kritiserer HDI af flere grunde: daglige vigtige materielle goder undervurderes, og uddannelse overvurderes. I uddannelsesparameteren kan det fulde antal point kun opnås, hvis hele befolkningen består af skoleelever eller elever. Caplan ser også problemet, at skalaen undervurderer bruttonationalindkomsten. Da de allerede er i den øvre ende af skalaen, har rige lande kun ringe videre udvikling på dette område. Det er ens med levealderen. Derudover gør HDI Skandinavien til toppen af menneskelige præstationer (sammenlign svensk model ), hvilket gør det praktisk talt til et mål for, hvor "skandinavisk" et land er. Men Caplan er i tvivl om, at der ikke er plads til forbedringer. [9]
HDI kritiseres også for ikke at tage hensyn til økologiske faktorer. [10] Ifølge World Wide Fund for Nature (WWF), lande med et meget højt niveau af menneskelig udvikling i øjeblikket har en særlig stor økologiske fodaftryk . Organisationen går ud fra, at i øjeblikket ikke et enkelt land opfylder betingelserne for en tilstrækkelig levestandard og et jordvenligt økologisk fodaftryk. Da et intakt økosystem kan ses som grundlaget for menneskers trivsel og en høj forventet levetid, mener WWF, at det økologiske fodaftryk bør tages i betragtning som en faktor i HDI. [11]
Human Development Index 2019 - Ranking
HDI 2019 -placeringen blev offentliggjort den 15. december 2020 og er baseret på data for 2019. [12]
Meget høj menneskelig udvikling
rang 2019 | modifikation til 2018 | Land eller område | HDI 2019 | modifikation til 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0,957 | 0,001 | |
2 | ![]() | 0,955 | 0,000 | |
2 | (1) | ![]() | 0,955 | 0,004 |
4. | ![]() | 0,949 | 0,003 | |
4. | ![]() | 0,949 | 0,003 | |
6. | (2) | ![]() | 0,947 | 0,001 |
7. | ![]() | 0,945 | 0,002 | |
8. | (1) | ![]() | 0,944 | 0,001 |
8. | (1) | ![]() | 0,944 | 0,002 |
10 | ![]() | 0,94 | 0,001 | |
11 | ![]() | 0,938 | 0,001 | |
11 | (1) | ![]() | 0,938 | 0,002 |
13 | (1) | ![]() | 0,932 | 0,004 |
14. | (1) | ![]() | 0,931 | 0,001 |
14. | ![]() | 0,931 | 0,003 | |
16 | (2) | ![]() | 0,929 | 0,001 |
17. | ![]() | 0,926 | 0,001 | |
18. | ![]() | 0,922 | 0,001 | |
19. | ![]() | 0,919 | 0,000 | |
19. | (1) | ![]() | 0,919 | 0,002 |
19. | (2) | ![]() | 0,919 | 0,003 |
22. | (2) | ![]() | 0,917 | 0,005 |
23 | (1) | ![]() | 0,916 | 0,002 |
23 | ![]() | 0,916 | 0,003 | |
25. | ![]() | 0,904 | 0,001 | |
26 | ![]() | 0,901 | 0,003 | |
27 | (1) | ![]() | 0,9 | 0,002 |
28 | ![]() | 0,895 | 0,001 | |
29 | ![]() | 0,892 | 0,002 | |
29 | (1) | ![]() | 0,892 | 0,003 |
31 | (1) | ![]() | 0,89 | 0,001 |
32 | (1) | ![]() | 0,888 | 0,007 |
33 | (1) | ![]() | 0,887 | 0,002 |
34 | (1) | ![]() | 0,882 | 0,006 |
35 | (1) | ![]() | 0,88 | 0,003 |
36 | ![]() | 0,868 | 0,001 | |
37 | ![]() | 0,866 | 0,003 | |
38 | ![]() | 0,864 | 0,004 | |
39 | ![]() | 0,86 | 0,002 | |
40 | ![]() | 0,854 | 0,000 | |
40 | (2) | ![]() | 0,854 | 0,004 |
42 | (1) | ![]() | 0,852 | 0,000 |
43 | ![]() | 0,851 | 0,002 | |
43 | (1) | ![]() | 0,851 | 0,003 |
45 | ![]() | 0,848 | 0,003 | |
46 | ![]() | 0,845 | 0,003 | |
47 | ![]() | 0,838 | 0,002 | |
48 | ![]() | 0,829 | 0,003 | |
49 | ![]() | 0,828 | 0,005 | |
50 | (2) | ![]() | 0,826 | 0,004 |
51 | (2) | ![]() | 0,825 | 0,006 |
52 | (3) | ![]() | 0,824 | 0,001 |
53 | (4) | ![]() | 0,823 | 0,000 |
54 | ![]() | 0,82 | 0,003 | |
55 | (1) | ![]() | 0,817 | 0,001 |
56 | (1) | ![]() | 0,816 | 0,003 |
57 | (1) | ![]() | 0,815 | 0,003 |
58 | ![]() | 0,814 | 0,002 | |
58 | (2) | ![]() | 0,814 | 0,004 |
60 | (4) | ![]() | 0,813 | 0,000 |
61 | (2) | ![]() | 0,812 | 0,007 |
62 | (1) | ![]() | 0,81 | 0,002 |
62 | (1) | ![]() | 0,81 | 0,005 |
64 | (2) | ![]() | 0,806 | 0,001 |
64 | (1) | ![]() | 0,806 | 0,003 |
66 | ![]() | 0,804 | 0,003 |
Høj menneskelig udvikling
rang 2019 | modifikation til 2018 | Land eller område | HDI 2019 | modifikation til 2018 |
---|---|---|---|---|
67 | ![]() | 0,796 | 0,001 | |
67 | (2) | ![]() | 0,796 | 0,006 |
69 | (1) | ![]() | 0,795 | 0,003 |
70 | ![]() | 0,783 | 0,002 | |
70 | (1) | ![]() | 0,783 | 0,002 |
72 | (1) | ![]() | 0,782 | 0,003 |
73 | (3) | ![]() | 0,78 | 0,003 |
74 | (2) | ![]() | 0,779 | 0,003 |
74 | (4) | ![]() | 0,779 | 0,005 |
74 | (1) | ![]() | 0,779 | 0,006 |
74 | ![]() | 0,779 | 0,006 | |
78 | (2) | ![]() | 0,778 | 0,006 |
79 | (1) | ![]() | 0,777 | 0,005 |
79 | (1) | ![]() | 0,777 | 0,006 |
81 | (9) | ![]() | 0,776 | 0,005 |
82 | ![]() | 0,774 | 0,004 | |
83 | ![]() | 0,767 | 0,003 | |
84 | ![]() | 0,765 | 0,003 | |
85 | (2) | ![]() | 0,761 | 0,006 |
86 | (2) | ![]() | 0,759 | 0,003 |
86 | ![]() | 0,759 | 0,001 | |
88 | ![]() | 0,756 | 0,002 | |
88 | (1) | ![]() | 0,756 | 0,005 |
90 | (1) | ![]() | 0,75 | 0,004 |
91 | ![]() | 0,748 | 0,002 | |
92 | (2) | ![]() | 0,744 | 0,003 |
93 | ![]() | 0,743 | 0,001 | |
94 | ![]() | 0,742 | 0,004 | |
95 | (1) | ![]() | 0,74 | 0,002 |
95 | (3) | ![]() | 0,74 | 0,006 |
97 | (1) | ![]() | 0,738 | 0,002 |
97 | (1) | ![]() | 0,738 | 0,004 |
99 | (2) | ![]() | 0,737 | 0,002 |
100 | (2) | ![]() | 0,735 | 0,005 |
101 | (3) | ![]() | 0,734 | 0,000 |
102 | (1) | ![]() | 0,729 | 0,001 |
103 | (1) | ![]() | 0,728 | 0,001 |
104 | (1) | ![]() | 0,725 | 0,002 |
105 | (1) | ![]() | 0,724 | 0,003 |
106 | (1) | ![]() | 0,72 | 0,003 |
107 | (1) | ![]() | 0,718 | 0,004 |
107 | (3) | ![]() | 0,718 | 0,006 |
107 | (4) | ![]() | 0,718 | 0,007 |
110 | (2) | ![]() | 0,716 | 0,002 |
111 | (1) | ![]() | 0,715 | 0,005 |
111 | (2) | ![]() | 0,715 | 0,006 |
113 | (12) | ![]() | 0,711 | 0,022 |
114 | (1) | ![]() | 0,709 | 0,002 |
115 | (1) | ![]() | 0,708 | 0,000 |
116 | (1) | ![]() | 0,707 | 0,006 |
117 | (1) | ![]() | 0,704 | 0,002 |
117 | (1) | ![]() | 0,704 | 0,004 |
119 | ![]() | 0,703 | 0,006 |
Gennemsnitlig menneskelig udvikling
rang 2019 | modifikation til 2018 | Land eller område | HDI 2019 | modifikation til 2018 |
---|---|---|---|---|
120 | ![]() | 0,697 | 0,001 | |
121 | ![]() | 0,686 | 0,006 | |
122 | (1) | ![]() | 0,682 | 0,002 |
123 | ![]() | 0,674 | 0,003 | |
124 | ![]() | 0,673 | 0,003 | |
125 | (1) | ![]() | 0,668 | 0,007 |
126 | (1) | ![]() | 0,665 | 0,002 |
127 | (1) | ![]() | 0,663 | 0,006 |
128 | (1) | ![]() | 0,66 | 0,001 |
129 | (2) | ![]() | 0,654 | 0,005 |
130 | (1) | ![]() | 0,646 | 0,001 |
131 | (1) | ![]() | 0,645 | 0,003 |
132 | ![]() | 0,634 | 0,001 | |
133 | (1) | ![]() | 0,632 | 0,007 |
134 | (1) | ![]() | 0,63 | 0,002 |
135 | ![]() | 0,625 | 0,001 | |
136 | ![]() | 0,62 | 0,002 | |
137 | ![]() | 0,613 | 0,004 | |
138 | ![]() | 0,611 | 0,005 | |
138 | (1) | ![]() | 0,611 | 0,006 |
140 | ![]() | 0,609 | 0,006 | |
141 | ![]() | 0,606 | 0,007 | |
142 | (1) | ![]() | 0,602 | 0,006 |
143 | (2) | ![]() | 0,601 | 0,002 |
144 | ![]() | 0,594 | 0,009 | |
145 | ![]() | 0,592 | 0,010 | |
146 | (1) | ![]() | 0,584 | 0,002 |
147 | (1) | ![]() | 0,583 | 0,004 |
148 | (3) | ![]() | 0,581 | 0,001 |
149 | ![]() | 0,574 | 0,001 | |
150 | ![]() | 0,571 | 0,002 | |
151 | ![]() | 0,567 | 0,003 | |
151 | (1) | ![]() | 0,567 | 0,004 |
153 | ![]() | 0,563 | 0,003 | |
154 | ![]() | 0,557 | 0,005 | |
155 | (1) | ![]() | 0,555 | 0,006 |
156 | (2) | ![]() | 0,554 | 0,002 |
Lav menneskelig udvikling
rang 2019 | modifikation til 2018 | Land eller område | HDI 2019 | modifikation til 2018 |
---|---|---|---|---|
157 | ![]() | 0,546 | 0,004 | |
158 | ![]() | 0,545 | 0,004 | |
159 | (1) | ![]() | 0,544 | 0,006 |
160 | (1) | ![]() | 0,543 | 0,003 |
161 | ![]() | 0,539 | 0,005 | |
162 | (1) | ![]() | 0,538 | 0,004 |
163 | (1) | ![]() | 0,529 | 0,005 |
164 | (1) | ![]() | 0,528 | 0,001 |
165 | ![]() | 0,527 | 0,005 | |
166 | ![]() | 0,524 | 0,006 | |
167 | (1) | ![]() | 0,515 | 0,005 |
168 | (1) | ![]() | 0,512 | 0,004 |
169 | ![]() | 0,511 | 0,002 | |
170 | ![]() | 0,51 | 0,002 | |
170 | (1) | ![]() | 0,51 | 0,004 |
172 | ![]() | 0,496 | 0,009 | |
173 | (1) | ![]() | 0,485 | 0,007 |
174 | ![]() | 0,483 | 0,005 | |
175 | (2) | ![]() | 0,48 | 0,000 |
175 | (1) | ![]() | 0,48 | 0,002 |
175 | (3) | ![]() | 0,48 | 0,008 |
178 | (1) | ![]() | 0,477 | 0,004 |
179 | ![]() | 0,47 | 0,002 | |
180 | ![]() | 0,459 | 0,003 | |
181 | ![]() | 0,456 | 0,004 | |
182 | ![]() | 0,452 | 0,005 | |
182 | (1) | ![]() | 0,452 | 0,009 |
184 | ![]() | 0,434 | 0,003 | |
185 | (1) | ![]() | 0,433 | 0,002 |
185 | (1) | ![]() | 0,433 | 0,004 |
187 | ![]() | 0,398 | 0,001 | |
188 | ![]() | 0,397 | 0,002 | |
189 | ![]() | 0,394 | 0,003 |
Lande, der ikke er inkluderet i HDI
Der offentliggøres ingen indeksværdi i Human Development Report for følgende lande og afhængige områder:
De mest udviklede lande siden 1975
Ein Rückblick auf die jährlichen Platzierungen beim Index der menschlichen Entwicklung zeigt, dass seit mehreren Jahren Norwegen Platz 1 einnimmt; in früheren Jahren standen auch Kanada, Island, die Schweiz und Australien auf dem ersten Platz: [13]
- 1975 –
Schweiz (Wert 0,872)
- 1980 –
Schweiz (Wert 0,884)
- 1985 –
Kanada (Wert 0,904)
- 1990 –
Australien (Wert 0,866)
- 1991 –
Australien (Wert 0,867) [14]
- 1992 –
Australien (Wert 0,871)
- 1993 –
Australien (Wert 0,874)
- 1994 –
Norwegen (Wert 0,884)
- 1995 –
Australien (Wert 0,885)
- 1996 –
Australien /
Norwegen (Beide Wert 0,888)
- 1997 –
Norwegen (Wert 0,895)
- 1998 –
Norwegen (Wert 0,906)
- 1999 –
Norwegen (Wert 0,911)
- 2000 –
Norwegen (Wert 0,917) [15]
- 2001 –
Norwegen (Wert 0,916)
- 2002 –
Norwegen (Wert 0,918)
- 2003 –
Norwegen (Wert 0,924)
- 2004 –
Norwegen (Wert 0,929)
- 2005 –
Norwegen (Wert 0,931)
- 2006 –
Norwegen (Wert 0,934)
- 2007 –
Island (Wert 0,937)
- 2008 –
Island (Wert 0,937)
- 2009 –
Norwegen (Wert 0,939)
- 2010 –
Norwegen (Wert 0,939) [15]
- 2011 –
Norwegen (Wert 0,941) [15]
- 2012 –
Norwegen (Wert 0,942) [15]
- 2013 –
Norwegen (Wert 0,945) [15]
- 2014 –
Norwegen (Wert 0,948) [15]
- 2015 –
Norwegen (Wert 0,949)
- 2016 –
Norwegen (Wert 0,951)
- 2017 –
Norwegen (Wert 0,953)
- 2018 –
Norwegen (Wert 0,954)
- 2019 –
Norwegen (Wert 0,957)
Anmerkung: Die Berechnungsmethode des Index wurde ab 1990 verändert.
Entwicklung der Länder nach HDI seit 1990
Folgende Liste gibt einen Überblick über der Entwicklung des Human Development Index verschiedener Länder seit dem Jahre 1990. Alle Werte sind nach der heutigen Berechnungsmethode ermittelt. [16] [17]
Land oder Gebiet | HDI-Score 1990 | HDI-Score 2000 | HDI-Score 2010 | HDI-Score 2017 | Änderung 1990–2017 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,850 | 0,917 | 0,942 | 0,953 | 0,103 |
![]() | 0,832 | 0,889 | 0,932 | 0,944 | 0,112 |
![]() | 0,866 | 0,898 | 0,923 | 0,939 | 0,073 |
![]() | 0,763 | 0,857 | 0,909 | 0,938 | 0,175 |
![]() | 0,801 | 0,868 | 0,921 | 0,936 | 0,135 |
![]() | 0,802 | 0,860 | 0,891 | 0,935 | 0,133 |
![]() | 0,816 | 0,897 | 0,905 | 0,933 | 0,117 |
![]() | 0,781 | 0,827 | 0,901 | 0,933 | 0,152 |
![]() | 0,718 | 0,819 | 0,909 | 0,932 | 0,214 |
![]() | 0,829 | 0,876 | 0,910 | 0,931 | 0,101 |
![]() | 0,799 | 0,863 | 0,910 | 0,929 | 0,130 |
![]() | 0,849 | 0,867 | 0,902 | 0,926 | 0,077 |
![]() | 0,860 | 0,885 | 0,914 | 0,924 | 0,064 |
![]() | 0,775 | 0,867 | 0,905 | 0,922 | 0,147 |
![]() | 0,784 | 0,858 | 0,903 | 0,920 | 0,136 |
![]() | 0,818 | 0,869 | 0,899 | 0,917 | 0,099 |
![]() | 0,806 | 0,873 | 0,903 | 0,916 | 0,110 |
![]() | 0,816 | 0,855 | 0,885 | 0,909 | 0,093 |
![]() | 0,795 | 0,838 | 0,895 | 0,908 | 0,113 |
![]() | 0,792 | 0,853 | 0,887 | 0,903 | 0,111 |
![]() | 0,728 | 0,817 | 0,884 | 0,903 | 0,175 |
![]() | 0,779 | 0,849 | 0,882 | 0,901 | 0,122 |
![]() | 0,754 | 0,825 | 0,865 | 0,891 | 0,137 |
![]() | 0,730 | 0,796 | 0,862 | 0,888 | 0,158 |
![]() | 0,769 | 0,830 | 0,870 | 0,880 | 0,111 |
![]() | 0,753 | 0,796 | 0,856 | 0,870 | 0,117 |
![]() | 0,712 | 0,785 | 0,835 | 0,865 | 0,153 |
![]() | 0,727 | 0,798 | 0,836 | 0,863 | 0,136 |
![]() | 0,754 | 0,809 | 0,827 | 0,856 | 0,102 |
![]() | 0,697 | 0,743 | 0,808 | 0,853 | 0,156 |
![]() | 0,711 | 0,785 | 0,822 | 0,847 | 0,136 |
![]() | 0,701 | 0,759 | 0,808 | 0,843 | 0,142 |
![]() | 0,704 | 0,769 | 0,823 | 0,838 | 0,134 |
![]() | 0,704 | 0,771 | 0,813 | 0,825 | 0,121 |
![]() | 0,734 | 0,720 | 0,780 | 0,816 | 0,082 |
![]() | 0,694 | 0,712 | 0,779 | 0,813 | 0,119 |
![]() | 0,701 | 0,709 | 0,797 | 0,811 | 0,110 |
![]() | 0,692 | 0,742 | 0,773 | 0,804 | 0,112 |
![]() | 0,713 | 0,786 | 0,792 | 0,803 | 0,090 |
![]() | 0,643 | 0,725 | 0,772 | 0,802 | 0,159 |
![]() | 0,690 | 0,685 | 0,765 | 0,800 | 0,110 |
![]() | 0,577 | 0,670 | 0,755 | 0,798 | 0,221 |
![]() | 0,656 | 0,711 | 0,754 | 0,794 | 0,138 |
![]() | 0,579 | 0,655 | 0,734 | 0,791 | 0,212 |
![]() | 0,659 | 0,719 | 0,758 | 0,789 | 0,130 |
![]() | 0,718 | 0,711 | 0,759 | 0,787 | 0,069 |
![]() | 0,645 | 0,669 | 0,741 | 0,785 | 0,140 |
![]() | 0,676 | 0,686 | 0,779 | 0,777 | 0,101 |
![]() | 0,650 | 0,702 | 0,743 | 0,774 | 0,124 |
![]() | 0,625 | 0,685 | 0,745 | 0,770 | 0,145 |
![]() | 0,634 | 0,672 | 0,759 | 0,761 | 0,127 |
![]() | 0,611 | 0,684 | 0,727 | 0,759 | 0,148 |
![]() | 0,631 | 0,647 | 0,728 | 0,755 | 0,124 |
![]() | 0,574 | 0,649 | 0,724 | 0,755 | 0,181 |
![]() | 0,577 | 0,644 | 0,729 | 0,754 | 0,177 |
![]() | 0,502 | 0,594 | 0,706 | 0,752 | 0,250 |
![]() | 0,643 | 0,670 | 0,715 | 0,752 | 0,109 |
![]() | 0,705 | 0,671 | 0,733 | 0,751 | 0,046 |
![]() | 0,611 | 0,678 | 0,717 | 0,750 | 0,139 |
![]() | 0,592 | 0,653 | 0,719 | 0,747 | 0,155 |
![]() | 0,579 | 0,589 | 0,697 | 0,741 | 0,162 |
![]() | 0,598 | 0,657 | 0,702 | 0,736 | 0,138 |
![]() | 0,617 | 0,702 | 0,728 | 0,735 | 0,118 |
![]() | 0,569 | 0,653 | 0,716 | 0,735 | 0,166 |
![]() | k. A. | 0,595 | 0,666 | 0,710 | – |
![]() | 0,677 | 0,727 | 0,755 | 0,706 | 0,029 |
![]() | 0,586 | 0,624 | 0,665 | 0,699 | 0,113 |
![]() | 0,618 | 0,630 | 0,649 | 0,699 | 0,081 |
![]() | 0,546 | 0,611 | 0,665 | 0,696 | 0,150 |
![]() | 0,528 | 0,606 | 0,661 | 0,694 | 0,166 |
![]() | 0,475 | 0,579 | 0,654 | 0,694 | 0,219 |
![]() | 0,536 | 0,608 | 0,649 | 0,693 | 0,157 |
![]() | 0,572 | 0,607 | 0,649 | 0,685 | 0,113 |
![]() | 0,458 | 0,530 | 0,616 | 0,667 | 0,209 |
![]() | 0,478 | 0,546 | 0,611 | 0,650 | 0,172 |
![]() | 0,427 | 0,493 | 0,581 | 0,640 | 0,213 |
![]() | 0,387 | 0,468 | 0,545 | 0,608 | 0,221 |
![]() | 0,455 | 0,484 | 0,554 | 0,592 | 0,137 |
![]() | 0,468 | 0,451 | 0,543 | 0,590 | 0,122 |
![]() | 0,401 | 0,432 | 0,544 | 0,588 | 0,187 |
![]() | 0,364 | 0,420 | 0,537 | 0,582 | 0,218 |
![]() | k. A. | 0,387 | 0,520 | 0,581 | – |
![]() | 0,358 | 0,431 | 0,530 | 0,578 | 0,220 |
![]() | 0,378 | 0,446 | 0,529 | 0,574 | 0,196 |
![]() | 0,404 | 0,450 | 0,526 | 0,562 | 0,158 |
![]() | 0,440 | 0,431 | 0,506 | 0,556 | 0,116 |
![]() | 0,370 | 0,395 | 0,493 | 0,538 | 0,168 |
![]() | 0,556 | 0,590 | 0,644 | 0,536 | 0,020 |
![]() | 0,491 | 0,440 | 0,467 | 0,535 | 0,044 |
![]() | k. A. | k. A. | 0,484 | 0,532 | – |
![]() | 0,250 | 0,335 | 0,485 | 0,524 | 0,274 |
![]() | 0,311 | 0,398 | 0,486 | 0,516 | 0,205 |
![]() | 0,367 | 0,380 | 0,456 | 0,505 | 0,138 |
![]() | 0,331 | 0,402 | 0,470 | 0,502 | 0,171 |
![]() | 0,301 | 0,346 | 0,463 | 0,498 | 0,197 |
![]() | 0,388 | 0,394 | 0,442 | 0,492 | 0,104 |
![]() | k. A. | 0,283 | 0,412 | 0,463 | – |
![]() | 0,399 | 0,443 | 0,498 | 0,452 | 0,053 |
![]() | 0,356 | 0,333 | 0,407 | 0,457 | 0,101 |
![]() | 0,209 | 0,298 | 0,403 | 0,437 | 0,228 |
![]() | 0,210 | 0,255 | 0,318 | 0,354 | 0,144 |
Subnationale Regionen nach HDI
- Liste der australischen Bundesstaaten
- Liste der brasilianischen Bundesstaaten
- Liste der chinesischen Provinzen
- Liste der deutschen Bundesländer
- Liste der indischen Bundesstaaten
- Liste der iranischen Provinzen
- Liste der italienischen Regionen
- Liste der kanadischen Provinzen
- Liste der mexikanischen Bundesstaaten
- Liste der österreichischen Bundesländer
- Liste der polnischen Woiwodschaften
- Liste der russischen Föderationssubjekte
- Liste der Schweizer Regionen
- Liste der spanischen autonomen Gemeinschaften
- Liste der südafrikanischen Provinzen
- Liste der US-amerikanischen Bundesstaaten
- Liste der Regionen des Vereinigten Königreichs
Weitere im Bericht über die menschliche Entwicklung veröffentlichte Indizes
Neben den Einzelkomponenten des Index der menschlichen Entwicklung werden im Bericht über die menschliche Entwicklung (englisch Human Development Report ) auch Modifikationen des Index und zusätzliche Indizes ausgewiesen:
- Ungleichheitsbereinigter Index der menschlichen Entwicklung ( Inequality-adjusted Human Development Index )
- Index der menschlichen Entwicklung, bereinigt um Belastungen für die Erde (PHDI: Planetary pressures–adjusted Human Development Index ; erstmals im Report 2020 aufgeführt) [18]
- Index der geschlechtsspezifischen Entwicklung (GDI: Gender Development Index )
- Index der geschlechtsspezifischen Ungleichheit (GII: Gender Inequality Index)
- Multidimensionaler Armuts-Index: Entwicklungsländer ( Multidimensional Poverty Index: developing countries )
Siehe auch
- Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP)
- Liste von Ländern nach durchschnittlicher Lebenserwartung
- Liste von Staaten nach Alphabetisierungsquote
- Liste der Länder nach Bildungserwartung
