Java Timur
Java Timur øst Java | |
---|---|
Grundlæggende data | |
Område : | 47.921 km² |
Beboere : | 38.828.061 |
Befolkningstæthed : | 810 indbyggere / km² |
Hovedstad : | Surabaya |
guvernør | Khofifah Indar Parawansa |
Placering i Indonesien | |
Hjemmeside : | www.jatimprov.go.id |
Jawa Timur , tysk øst -Java ( Madurese Jhâbâh Dhimor , Javanese Jawa Wétan ), er en indonesisk provins på øen Java . Provinsen omfatter den østlige del af øen og offshore -øen Madura .
Med over 750 indbyggere pr. Kvadratkilometer er Jawa Timur den tyndest befolkede provins på Java. Størstedelen af befolkningen består af javanesiske og madureriske mennesker, og størstedelen af dem bekender sig til islam (90%). Hovedstaden er Surabaya med omkring 2,4 millioner indbyggere, andre vigtige byer er Malang , Kediri og Banjuwangi .
Vigtige grene af økonomien er landbrug, herunder ris, kaffe og tobak, og træindustrien. Industrielle virksomheder findes hovedsageligt i de store byer.
I det 16. århundrede kom regionen under indflydelse af islam, fra 1610 tilhørte den kongeriget Mataram , der regerede næsten hele Java. I 1743 begyndte hollænderne at bosætte sig, hvilket førte til afslutningen af Mataram -imperiet og dets opdeling i flere små sultanater . I 1830 havde hollænderne bragt hele regionen under deres styre. Efter den japanske besættelse i anden verdenskrig blev Jawa Timur en provins i det uafhængige Indonesien i 1949.
Den maskot af East Java er Ayam bekisar , en krydsning mellem en indenlandsk kylling og en gaffel-tailed kylling .
våbenskjold
Jawa Timur -våbenskjoldet har en halvcirkelformet skjoldform. Stjernen i den øverste del af våbenskjoldet symboliserer den østjavanske tro på Gud. Midt i våbenskjoldet er heltemonumentet til at repræsentere heltemod i kampen for uafhængighed . Bag den er en vulkan, et symbol på lidenskaben for de østjavanesiske og for det store antal vulkaner i regionen. Porten til et tempel står for stolthed over egen kultur. Den stigende velstand er præget af bomuld, ris og flod, mens kæden og gearet symboliserer viljen til at udvikle sig. I bunden af våbenskjoldet tilføjes mottoet Jer Basuki Mawa Beya , hvilket betyder, at succes kræver beslutsomhed . [1]
Administrativ struktur
Jawa Timur består af følgende 29 administrative distrikter ( Kabupaten ) og de ni byer ( Kota ):
våbenskjold | Kabupaten / Kota Administrativ region / by | Sæde for regeringen | Beliggenhed | Kecamatan Distrikter | Kelurahan / Desa Kommuner | Område [km²] | Befolkning (2011) | Indbyggere / km² (2011) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kabupaten Bangkalan | Bangkalan | ![]() | 18. | 281 | 1.260,14 | 911.863 | 723,62 |
![]() | Kabupaten Banyuwangi | Banyuwangi | ![]() | 24 | 217 | 5.782,50 | 1.564.833 | 270,62 |
![]() | Kabupaten Blitar | Kanigoro | ![]() | 22. | 248 | 1.588,79 | 1.122.922 | 706,78 |
![]() | Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro | ![]() | 27 | 430 | 2.384,02 | 1.216.781 | 510,39 |
![]() | Kabupaten Bondowoso | Bondowoso | ![]() | 23 | 219 | 1.560,10 | 740.917 | 474,92 |
![]() | Kabupaten Gresik | Gresik | ![]() | 18. | 356 | 1.191,25 | 1.183.665 | 993,63 |
![]() | Kabupaten Jember | Jember | ![]() | 31 | 248 | 3.293,34 | 2.345.851 | 712,30 |
![]() | Kabupaten Jombang | Jombang | ![]() | 21 | 306 | 1.159,50 | 1.209.172 | 1.042,84 |
![]() | Kabupaten Kediri | Ngasem | ![]() | 26 | 344 | 963,21 | 1.508.206 | 1.565,81 |
![]() | Kabupaten Lamongan | Lamongan | ![]() | 27 | 474 | 1.812,80 | 1.185.693 | 654,07 |
![]() | Kabupaten Lumajang | Lumajang | ![]() | 21 | 205 | 1.790,90 | 1.012.121 | 565,15 |
![]() | Kabupaten Madiun | Caruban | ![]() | 15. | 206 | 1.010,86 | 666.004 | 658,85 |
![]() | Kabupaten Magetan | Magetan | ![]() | 18. | 235 | 688,85 | 623.933 | 905,76 |
![]() | Kabupaten Malang | Kepanjen | ![]() | 33 | 390 | 3.530,65 | 2.459.982 | 696,75 |
![]() | Kabupaten Mojokerto | Mojosari | ![]() | 18. | 304 | 969,36 | 1.031.213 | 1.063,81 |
![]() | Kabupaten Nganjuk | Nganjuk | ![]() | 20. | 284 | 1.182,64 | 1.022.752 | 864,80 |
![]() | Kabupaten Ngawi | Ngawi | ![]() | 19. | 217 | 1.245,70 | 822.366 | 660,16 |
![]() | Kabupaten Pacitan | Pacitan | ![]() | 12. | 171 | 1.389,87 | 543.924 | 391,35 |
![]() | Kabupaten Pamekasan | Pamekasan | ![]() | 13. | 189 | 732,85 | 800.396 | 1.092,17 |
![]() | Kabupaten Pasuruan | Bangil | ![]() | 24 | 365 | 1.474,00 | 1.520.978 | 1.031,87 |
![]() | Kabupaten Ponorogo | Ponorogo | ![]() | 21 | 305 | 1.371,78 | 860.093 | 626,99 |
| Kabupaten Probolinggo | Kraksaan | ![]() | 24 | 330 | 1.696,17 | 1.102.412 | 649,94 |
![]() | Kabupaten Sampang | Sampang | ![]() | 14. | 186 | 1.152,04 | 882.711 | 766,26 |
![]() | Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo | ![]() | 18. | 353 | 719,63 | 1.952.421 | 2.713,09 |
![]() | Kabupaten Situbondo | Situbondo | ![]() | 17. | 136 | 1.669,87 | 651.263 | 390.01 |
![]() | Kabupaten Sumenep | Sumenep | ![]() | 27 | 332 | 2.093,46 | 1.048.177 | 500,69 |
![]() | Kabupaten Trenggalek | Trenggalek | ![]() | 14. | 157 | 1.261,40 | 678.206 | 537,66 |
![]() | Kabupaten Tuban | Tuban | ![]() | 20. | 328 | 1.904,70 | 1.124.757 | 590,52 |
![]() | Kabupaten Tulungagung | Tulungagung | ![]() | 19. | 271 | 1.055,65 | 995.729 | 943,24 |
![]() | Kota Batu | ![]() | 3 | 24 | 136,74 | 191,254 | 1.398,67 | |
![]() | Kota Blitar | ![]() | 3 | 21 | 32,58 | 132.712 | 4.073,42 | |
![]() | Kota Kediri | ![]() | 3 | 46 | 63,40 | 270.018 | 4.258,96 | |
![]() | Kota Madiun | ![]() | 3 | 27 | 33,23 | 171.926 | 5.173,82 | |
![]() | Kota Malang | ![]() | 5 | 57 | 110.06 | 824,858 | 7.494,62 | |
![]() | Kota Mojokerto | ![]() | 2 | 18. | 16.46 | 120.873 | 7.343,44 | |
![]() | Kota Pasuruan | ![]() | 3 | 34 | 36,56 | 187.310 | 5.123,36 | |
![]() | Kota Probolinggo | ![]() | 5 | 29 | 25.24 | 218,283 | 8.648,30 | |
![]() | Kota Surabaya | ![]() | 31 | 160 | 333.063 | 2.781.047 | 8.349,91 | |
Total | 662 | 8503 | 47.112,36 | 37.687.622 | 1.978,12 |
Koordinater: 7 ° 56 ' S , 112 ° 57' E
litteratur
- Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2012, Badan Pusan Statistik Provinsi Jawa Timur ( E-bog, indonesisk )
Individuelle beviser
- ^ M. Valentino Barus: Indonesien gennem frimærker 1945-2012 . Red.: Lestari Kiranatama. Jakarta, ISBN 979-95138-3-9 , s. 17.