Verdensmesterskab i judo
Spring til navigation Spring til søgning
Judo -VM arrangeres af International Judo Federation (IJF). Judo -VM blev afholdt for første gang i 1956 i Tokyo med en konkurrence i åben klasse. Andre vægtklasser blev introduceret senere. Kvinderne afholdt deres første Judo -verdensmesterskab i 1980 i New York City . Mesterskaberne har været afholdt årligt siden 2009; der er ingen separat turnering i årene med sommer -OL .
Spillesteder
Medalje bord
Fra den 28. juni 2021
rang | Land | guld | sølv | bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 157 | 101 | 105 | 363 |
2 | ![]() | 56 | 37 | 76 | 169 |
3 | ![]() | 29 | 10 | 60 | 99 |
4. | ![]() | 18. | 22. | 38 | 78 |
5 | ![]() | 18. | 12. | 17. | 47 |
6. | ![]() | 16 | 18. | 32 | 66 |
7. | ![]() | 15. | 21 | 51 | 87 |
8. | ![]() ![]() | 13 | 24 | 71 | 108 |
9 | ![]() | 11 | 13 | 33 | 57 |
10 | ![]() | 9 | 14. | 20. | 43 |
11 | ![]() | 8. | 18. | 40 | 66 |
12. | ![]() | 7. | 15. | 32 | 54 |
13 | ![]() | 6. | 11 | 21 | 38 |
14. | ![]() | 6. | 4. | 23 | 33 |
15. | ![]() | 5 | 8. | 17. | 30. |
16 | ![]() | 5 | 5 | 8. | 18. |
17. | ![]() | 4. | 10 | 12. | 26 |
18. | ![]() | 4. | 8. | 17. | 29 |
19. | ![]() | 4. | 4. | 18. | 26 |
20. | ![]() | 4. | 2 | 9 | 15. |
21 | ![]() | 3 | 4. | 11 | 18. |
22. | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7. |
23 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 8. |
24 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 6. |
25. | ![]() | 2 | 6. | 16 | 23 |
26 | ![]() | 2 | 5 | 6. | 13 |
27 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 12. |
28 | ![]() | 2 | 4. | 5 | 11 |
29 | ![]() | 2 | 3 | 8. | 13 |
30. | ![]() | 2 | 2 | 8. | 12. |
31 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | ![]() | 2 | 0 | 4. | 6. |
33 | ![]() | 1 | 6. | 13 | 20. |
34 | ![]() | 1 | 5 | 8. | 14. |
35 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
36 | ![]() | 1 | 0 | 4. | 5 |
37 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4. |
38 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 6. |
39 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | ![]() | 0 | 4. | 9 | 13 |
42 | ![]() | 0 | 3 | 8. | 11 |
43 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6. |
44 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4. |
45 | ![]() | 0 | 2 | 7. | 9 |
46 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
46 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
48 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
48 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
50 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4. |
50 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4. |
52 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
55 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
56 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
I alt | 431 | 431 | 862 | 1324 |
Tong Wen blev frataget en guldmedalje i 2009 for doping i 2010, som hun blev tildelt igen et år senere. [3]
Individuelle beviser
- ↑ Spillesteder for mænd , adgang til den 10. september 2010
- ↑ Steder for kvinder , adgang til den 10. september 2010
- ^ Judo champs dopingforbud ophævet (Associated Press -rapport af 23. februar 2011, adgang 23. februar 2020)