Verdensmesterskab i judo

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Judo -VM arrangeres af International Judo Federation (IJF). Judo -VM blev afholdt for første gang i 1956 i Tokyo med en konkurrence i åben klasse. Andre vægtklasser blev introduceret senere. Kvinderne afholdt deres første Judo -verdensmesterskab i 1980 i New York City . Mesterskaberne har været afholdt årligt siden 2009; der er ingen separat turnering i årene med sommer -OL .

Spillesteder

år mødested
Mænd [1] Kvinder [2]
1956 Japan Japan Japan , Tokyo -
1958 Japan Japan Japan , Tokyo -
1961 Frankrig Frankrig Frankrig , Paris -
1965 Brasilien 1960 Brasilien Brasilien , Rio de Janeiro -
1967 Forenede Stater Forenede Stater USA , Salt Lake City -
1969 Mexico Mexico Mexico , Mexico City -
1971 Tyskland BR BR Tyskland Forbundsrepublikken Tyskland , Ludwigshafen am Rhein -
1973 Schweiz Schweiz Schweiz , Lausanne -
1975 Østrig Østrig Østrig , Wien -
1979 Frankrig Frankrig Frankrig , Paris -
1980 - Forenede Stater Forenede Stater USA , New York
1981 Holland Holland Holland , Maastricht -
1982 - Frankrig Frankrig Frankrig , Paris
1983 Sovjetunionen Sovjetunionen Sovjetunionen , Moskva -
1984 - Østrig Østrig Østrig , Wien
1985 Sydkorea Sydkorea Sydkorea , Seoul -
1986 - Holland Holland Holland , Maastricht
1987 Tyskland BR BR Tyskland Forbundsrepublikken Tyskland , Essen
1989 Jugoslavien Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien Jugoslavien , Beograd
1991 Spanien Spanien Spanien , Barcelona
1993 Canada Canada Canada , Hamilton
1995 Japan Japan Japan , Chiba
1997 Frankrig Frankrig Frankrig , Paris
1999 Det Forenede Kongerige Det Forenede Kongerige Det Forenede Kongerige , Birmingham
2001 Tyskland Tyskland Tyskland , München
2003 Japan Japan Japan , Osaka
2005 Egypten Egypten Egypten , Kairo
2007 Brasilien Brasilien Brasilien , Rio de Janeiro
2009 Holland Holland Holland , Rotterdam
2010 Japan Japan Japan , Tokyo
2011 Frankrig Frankrig Frankrig , Paris
2013 Brasilien Brasilien Brasilien , Rio de Janeiro
2014 Rusland Rusland Rusland , Chelyabinsk
2015 Kasakhstan Kasakhstan Kasakhstan , Astana
2017 Ungarn Ungarn Ungarn , Budapest
2018 Aserbajdsjan Aserbajdsjan Aserbajdsjan , Baku
2019 Japan Japan Japan , Tokyo
2021 Ungarn

Medalje bord

Fra den 28. juni 2021

rang Land guld sølv bronze Total
1 Japan Japan Japan 157 101 105 363
2 Frankrig Frankrig Frankrig 56 37 76 169
3 Sydkorea Sydkorea Sydkorea 29 10 60 99
4. Cuba Cuba Cuba 18. 22. 38 78
5 Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina 18. 12. 17. 47
6. Det Forenede Kongerige Det Forenede Kongerige Det Forenede Kongerige 16 18. 32 66
7. Holland Holland Holland 15. 21 51 87
8. Tyskland Tyskland Tyskland inklusive Tyskland Demokratiske Republik 1949 DDR DDR 13 24 71 108
9 Sovjetunionen Sovjetunionen Sovjetunionen 11 13 33 57
10 Belgien Belgien Belgien 9 14. 20. 43
11 Rusland Rusland Rusland 8. 18. 40 66
12. Brasilien Brasilien Brasilien 7. 15. 32 54
13 Georgien Georgien Georgien 6. 11 21 38
14. Polen Polen Polen 6. 4. 23 33
15. Italien Italien Italien 5 8. 17. 30.
16 Korea Nord Nordkorea Nordkorea 5 5 8. 18.
17. Spanien Spanien Spanien 4. 10 12. 26
18. Forenede Stater Forenede Stater Forenede Stater 4. 8. 17. 29
19. Mongoliet Mongoliet Mongoliet 4. 4. 18. 26
20. Østrig Østrig Østrig 4. 2 9 15.
21 Ukraine Ukraine Ukraine 3 4. 11 18.
22. Grækenland Grækenland Grækenland 3 2 2 7.
23 Iran Iran Iran 3 0 5 8.
24 Colombia Colombia Colombia 3 0 3 6.
25. Ungarn Ungarn Ungarn 2 6. 16 23
26 Portugal Portugal Portugal 2 5 6. 13
27 Kasakhstan Kasakhstan Kasakhstan 2 5 5 12.
28 Israel Israel Israel 2 4. 5 11
29 Usbekistan Usbekistan Usbekistan 2 3 8. 13
30. Canada Canada Canada 2 2 8. 12.
31 Argentina Argentina Argentina 2 2 1 5
32 Tjekkiet Tjekkiet Tjekkiet 2 0 4. 6.
33 Aserbajdsjan Aserbajdsjan Aserbajdsjan 1 6. 13 20.
34 Slovenien Slovenien Slovenien 1 5 8. 14.
35 Serbien Serbien Serbien 1 1 3 5
36 Kosovo Kosovo Kosovo 1 0 4. 5
37 Tunesien Tunesien Tunesien 1 0 3 4.
38 Jugoslavien Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien Jugoslavien 1 0 2 6.
39 Venezuela Venezuela Venezuela 1 0 0 1
39 Kroatien Kroatien Kroatien 1 0 0 1
41 Rumænien Rumænien Rumænien 0 4. 9 13
42 Kalkun Kalkun Kalkun 0 3 8. 11
43 Australien Australien Australien 0 3 3 6.
44 Estland Estland Estland 0 3 1 4.
45 Hviderusland Hviderusland Hviderusland 0 2 7. 9
46 Egypten Egypten Egypten 0 2 3 5
46 Schweiz Schweiz Schweiz 0 2 3 5
48 Tjekkoslovakiet Tjekkoslovakiet Tjekkoslovakiet 0 2 1 3
48 Sverige Sverige Sverige 0 2 1 3
50 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 0 1 3 4.
50 Republikken Moldova Republikken Moldova Moldova 0 1 3 4.
52 Norge Norge Norge 0 1 1 2
Algeriet Algeriet Algeriet 0 1 1 2
Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico 0 1 1 2
55 Montenegro Montenegro Montenegro 0 1 0 1
56 Forenede Arabiske Emirater Forenede Arabiske Emirater Forenede Arabiske Emirater 0 0 2 2
56 Finland Finland Finland 0 0 1 1
New Zealand New Zealand New Zealand 0 0 1 1
Kinesisk Taipei Kinesisk Taipei Kinesisk Taipei 0 0 1 1
Letland Letland Letland 0 0 1 1
Litauen Litauen Litauen 0 0 1 1
Armenien Armenien Armenien 0 0 1 1
Tadsjikistan Tadsjikistan Tadsjikistan 0 0 1 1
Bosnien-Hercegovina Bosnien-Hercegovina Bosnien-Hercegovina 0 0 1 1
I alt 431 431 862 1324

Tong Wen blev frataget en guldmedalje i 2009 for doping i 2010, som hun blev tildelt igen et år senere. [3]

Individuelle beviser

  1. Spillesteder for mænd , adgang til den 10. september 2010
  2. Steder for kvinder , adgang til den 10. september 2010
  3. ^ Judo champs dopingforbud ophævet (Associated Press -rapport af 23. februar 2011, adgang 23. februar 2020)

Weblinks