Liste over vindere af Alfred Nobels mindepris for økonomi
Riksbankens instiftede Nobel Memorial Prize in Economic Sciences ( svenske Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk Vetenskap till Alfred Nobels minne) er den mest prestigefyldte pris i økonomi og uddeles årligt. Da det uddeles sammen med Nobelpriser og er udstyret med de samme præmiepenge, kaldes det generelt Nobelprisen for økonomi i almindelig sprogbrug.
Det blev uddelt for første gang i 1969. Det adskiller sig fra Nobelpriserne ved, at det ikke blev doneret af Alfred Nobel , men efterfølgende af den svenske Reichsbank i 1968 i anledning af dets 300 -års jubilæum. Så det er ikke en nobelpris i original forstand, men en ære, der tildeles til minde om Alfred Nobel efter de samme kriterier.
Liste over prisvindere
Denne liste giver en kronologisk oversigt over modtagerne af Alfred Nobel Memorial Prize for Economics. Vinderen af Alfred Nobels mindepris for økonomi giver et alfabetisk overblik.
1960 • 1970 • 1980 • 1990 • 2000 • 2010 • 2020 |
1960'erne
år | Person eller institution | Land [1] | Årsag til tildeling af prisen | billede |
---|---|---|---|---|
1969 | Ragnar AK Fresh (1895–1973) | ![]() | "Til udvikling og anvendelse af dynamiske modeller til analyse af økonomiske processer" | ![]() |
Jan Tinbergen (1903-1994) | ![]() | ![]() |
1970'erne
år | Person eller institution | Land | Årsag til tildeling af prisen | billede |
---|---|---|---|---|
1970 | Paul A. Samuelson (1915-2009) | ![]() | "For det videnskabelige arbejde, hvorigennem han udviklede den statiske og dynamiske økonomiske teori og aktivt bidrog til at hæve analyseniveauet i økonomi" | ![]() |
1971 | Simon Smith Kuznets (1901–1985) | ![]() | "For hans erfaringsbaserede forklaringer på økonomisk vækst, hvilket førte til ny og dybere indsigt i økonomiske og sociale strukturer og udviklingsprocesser" | ![]() |
1972 | John R. Hicks (1904-1989) | ![]() | "For hendes banebrydende arbejde med den generelle teori om økonomisk ligevægt og velfærdsteori " | ![]() |
Kenneth Arrow (1921-2017) | ![]() | ![]() | ||
1973 | Wassily Leontief (1905-1999) | ![]() | "Til udvikling af input-output-metoden såvel som til dens anvendelse i tilfælde af vigtige økonomiske problemer" | ![]() |
1974 | Gunnar Myrdal (1898-1987) | ![]() | "For hendes banebrydende arbejde inden for monetær- og konjunkturteori og hendes dybtgående analyser af den gensidige afhængighed af økonomiske, sociale og institutionelle forhold" | ![]() |
Friedrich Hayek (1899–1992) | ![]() | ![]() | ||
1975 | Leonid W. Kantorowitsch (1912-1986) | ![]() | "For dit bidrag til teorien om optimal brug af ressourcer" | ![]() |
Tjalling C. Koopmans (1910–1985) | ![]() | ![]() | ||
1976 | Milton Friedman (1912-2006) | ![]() | "For hans bidrag til forbrugsanalyse, monetær historie og teori samt hans præcisering af kompleksiteten i stabiliseringspolitikken" | ![]() |
1977 | Bertil Ohlin (1899–1979) | ![]() | "For hendes banebrydende arbejde inden for teorien om international handel og den internationale kapitalbevægelse" | ![]() |
James Edward Meade (1907-1995) | ![]() | ![]() | ||
1978 | Herbert A. Simon (1916-2001) | ![]() | "For hans banebrydende forskning i beslutningsprocesser i erhvervsorganisationer" | |
1979 | Theodore W. Schultz (1902-1998) | ![]() | "For hende pionerarbejde inden for forskning i den økonomiske udvikling, med særlig henvisning til problemerne med udviklingslandenes " | ![]() |
W. Arthur Lewis (1915-1991) | ![]() |
1980'erne
år | Person eller institution | Land | Årsag til tildeling af prisen | billede |
---|---|---|---|---|
1980 | Lawrence Klein (1920-2013) | ![]() | "Til konstruktion af økonomiske modeller og deres anvendelse i analyser af økonomisk politik " | |
1981 | James Tobin (1918-2002) | ![]() | "Til hans analyse af de finansielle markeder og deres virkninger på udgiftsbeslutninger og dermed på beskæftigelse, produktion og prisudvikling" | ![]() |
1982 | George Stigler (1911-1991) | ![]() | "For hans banebrydende undersøgelser af markedernes funktion og strukturer samt årsagerne og virkningerne af offentlige bestemmelser" | |
1983 | Gérard Debreu (1921-2004) | ![]() | "Til indførelse af nye analysemetoder i økonomisk teori og til en streng omformulering af teorien om den generelle ligevægt på markeder " | ![]() |
1984 | Richard Stone (1913-1991) | ![]() | "For hans banebrydende arbejde med at udvikle nationale regnskabssystemer, som radikalt har forbedret grundlaget for empirisk økonomisk analyse." | |
1985 | Franco Modigliani (1918-2003) | ![]() | "Til hans banebrydende analyse af de finansielle markeders besparelsesadfærd" | ![]() |
1986 | James M. Buchanan (1919-2013) | ![]() | "Til udvikling af de kontraktteoretiske og forfatningsmæssige grundlag for økonomisk og politisk beslutningstagning" | ![]() |
1987 | Robert M. Solow (* 1924) | ![]() | "For sit arbejde med teorier om økonomisk vækst " | ![]() |
1988 | Maurice Allais (1911-2010) | ![]() | "For hans banebrydende bidrag til teorien om markeder og effektiv brug af ressourcer" | ![]() |
1989 | Trygve Haavelmo (1911-1999) | ![]() | "Til hans formulering af det sandsynlige grundlag for økonometri " | ![]() |
1990'erne
år | Person eller institution | Land | Årsag til tildeling af prisen | billede |
---|---|---|---|---|
1990 | Harry Markowitz (* 1927) | ![]() | "Til hans udvikling af teorien om porteføljevalg " | |
Merton H. Miller (1923-2000) | ![]() | "For hans grundlæggende videnskabelige bidrag til teori om virksomhedsfinansiering" | ||
William F. Sharpe (* 1934) | ![]() | "For hans grundlæggende bidrag til den videnskabelige teori om priser på finansielle spørgsmål" | ![]() | |
1991 | Ronald Coase (1910-2013) | ![]() | "For hans opdagelse og præcisering af betydningen af de såkaldte transaktionsomkostninger og rådighedsrettigheder for den institutionelle struktur og økonomiens funktion" (se også: Coase-sætning ) | ![]() |
1992 | Gary Becker (1930-2014) | ![]() | "For hans udvidelse af mikroøkonomisk teori til en bred vifte af menneskelig adfærd og menneskeligt samarbejde" | ![]() |
1993 | Robert Fogel (1926-2013) | ![]() | "For deres fornyelse af økonomisk historisk forskning ved at anvende økonomisk teori og kvantitative metoder til at forklare økonomiske og institutionelle ændringer" | ![]() |
Douglass North (1920-2015) | ![]() | ![]() | ||
1994 | John Harsanyi (1920-2000) | ![]() | "Til din grundlæggende analyse af ligevægt i ikke-samarbejdende spilteori " | |
John Forbes Nash Jr. (1928-2015) | ![]() | ![]() | ||
Reinhard Sjælden (1930-2016) | ![]() | ![]() | ||
1995 | Robert E. Lucas (* 1937) | ![]() | "Til hans formulering af teorien om rationelle forventninger om adfærden hos de forskellige deltagere i økonomiske begivenheder" | |
1996 | James Mirrlees (1936-2018) | ![]() | "For deres grundlæggende bidrag til den økonomiske teori om incitamenter med forskellige grader af information fra markedsdeltagere" | |
William Vickrey (1914–1996) | ![]() | |||
1997 | Robert C. Merton (* 1944) | ![]() | "Til din udarbejdelse af en matematisk formel til bestemmelse af optionsværdier på børsen" ( Black-Scholes-model ) | ![]() |
Myron S. Scholes (* 1941) | ![]() | ![]() | ||
1998 | Amartya Sen (* 1933) | ![]() | "For hans grundlæggende teoretiske bidrag til velfærdsøkonomien , herunder i udviklingslande " | ![]() |
1999 | Robert Mundell (1932-2021) | ![]() | "Til hans analyse af pengepolitikken og finanspolitikken i forskellige valutakurssystemer og til hans analyse af optimale valutaområder" | ![]() |
2000'erne
år | Person eller institution | Land | Årsag til tildeling af prisen | billede |
---|---|---|---|---|
2000 | James Heckman (* 1944) | ![]() | "Til udvikling af teorier og metoder til analyse af selektive prøver" | ![]() |
Daniel McFadden (* 1937) | ![]() | "Til udvikling af teorier og metoder til analyse af diskrete afstemningsbeslutninger" | ![]() | |
2001 | George A. Akerlof (* 1940) | ![]() | "Til din analyse af markeder med asymmetrisk information " | ![]() |
A. Michael Spence (* 1943) | ![]() | ![]() | ||
Joseph E. Stiglitz (* 1943) | ![]() | ![]() | ||
2002 | Daniel Kahneman (* 1934) | ![]() ![]() | "Til introduktion af indsigt fra psykologisk forskning i økonomi, især med hensyn til vurderinger og beslutninger i tilfælde af usikkerhed" | ![]() |
Vernon L. Smith (* 1927) | ![]() | "Til brug af laboratorieforsøg som et redskab i empirisk økonomisk analyse, især i undersøgelser af forskellige markedsmekanismer" | ![]() | |
2003 | Robert F. Engle (* 1942) | ![]() | "Til metoder til analyse af økonomiske tidsserier med volatilitet, der varierer over tid ( ARCH -model )" | ![]() |
Clive WJ Granger (1934-2009) | ![]() | "Til metoder til analyse af økonomiske tidsserier med indbyrdes skiftende tendenser ( kointegration )" | ![]() | |
2004 | Finn E. Kydland (* 1943) | ![]() | "For dine bidrag til dynamisk makroøkonomi : Den økonomiske politiks tidskonsistens og konjunkturernes drivkraft" | ![]() |
Edward C. Prescott (* 1940) | ![]() | ![]() | ||
2005 | Robert Aumann (* 1930) | ![]() ![]() | "For deres grundlæggende bidrag til spilteori og til en bedre forståelse af konflikt og samarbejde " | ![]() |
Thomas Schelling (1921-2016) | ![]() | ![]() | ||
2006 | Edmund S. Phelps (* 1933) | ![]() | "Til hans analyse af intertemporale afvejninger i makroøkonomisk politik" | ![]() |
2007 | Leonid Hurwicz (1917-2008) | ![]() | "Til udvikling af det grundlæggende i mekanismedesign " | ![]() |
Eric S. Maskin (* 1950) | ![]() | ![]() | ||
Roger B. Myerson (* 1951) | ![]() | ![]() | ||
2008 | Paul Krugman (* 1953) | ![]() | "Til analyse af handelsmønstre og områder af økonomisk aktivitet" | ![]() |
2009 | Elinor Ostrom (1933–2012) | ![]() | "Til din analyse af økonomisk aktivitet inden for fællesgoder " | ![]() |
Oliver E. Williamson (1932-2020) | ![]() | "Til hans analyse af økonomisk aktivitet i virksomhedens interne område" | ![]() |
2010'erne
år | Person eller institution | Land | Årsag til tildeling af prisen | billede |
---|---|---|---|---|
2010 | Peter A. Diamond (* 1940) | ![]() | "Til din analyse af markeder med friktion " | ![]() |
Dale Mortensen (1939-2014) | ![]() | ![]() | ||
Christopher Pissarides (* 1948) | ![]() ![]() | ![]() | ||
2011 | Thomas Sargent (* 1943) | ![]() | "Til din empiriske undersøgelse af årsag og virkning i makroøkonomi " | ![]() |
Christopher Sims (* 1942) | ![]() | ![]() | ||
2012 | Alvin E. Roth (* 1951) | ![]() | "For teorien om stabile distributioner og praksis med markedsdesign " | ![]() |
Lloyd S. Shapley (1923-2016) | ![]() | ![]() | ||
2013 | Eugene Fama (* 1939) | ![]() | "Til den empiriske analyse af kapitalmarkedspriser" | ![]() |
Lars Peter Hansen (* 1952) | ![]() | ![]() | ||
Robert J. Shiller (* 1946) | ![]() | ![]() | ||
2014 | Jean Tirole (* 1953) | ![]() | "Til hans analyse af magt og regulering af markederne" | ![]() |
2015 | Angus Deaton (* 1945) | ![]() ![]() | "Til hans analyse af forbrug, fattigdom og velfærdsstaten" | ![]() |
2016 | Oliver Hart (* 1948) | ![]() | "For deres bidrag til kontraktteori " | ![]() |
Bengt Holmström (* 1949) | ![]() | ![]() | ||
2017 | Richard Thaler (* 1945) | ![]() | "For hans bidrag til adfærdsøkonomi " | ![]() |
2018 | William D. North House (* 1941) | ![]() | "Til integration af klimaændringer i langsigtede makroøkonomiske analyser" | ![]() |
Paul Romer (* 1955) | ![]() | "Til integration af tekniske innovationer i langsigtede makroøkonomiske analyser" ( Romer-model ) | ![]() | |
2019 | Abhijit Banerjee (* 1961) | ![]() | "For deres eksperimentelle tilgang til bekæmpelse af global fattigdom" | ![]() |
Esther Duflo (* 1972) | ![]() ![]() | ![]() | ||
Michael Kremer (* 1964) | ![]() | ![]() |
2020'erne
år | Person eller institution | Land | Årsag til tildeling af prisen | billede |
---|---|---|---|---|
2020 | Paul Milgrom (* 1948) | ![]() | "For forbedringer i auktionsteorien og opfindelsen af nye auktionsformater" | ![]() |
Robert B. Wilson (* 1937) | ![]() |
1960 • 1970 • 1980 • 1990 • 2000 • 2010 • 2020 |
Statistikker
I de 51 priser fra 1969 til 2019 blev der i alt uddelt 84 Nobelpriser. Heraf gik 82 til mænd og 2 til kvinder (2009 og 2019). Prisen blev tildelt en person 25 gange, den blev delt mellem to personer 16 gange, og tre vindere blev valgt 7 gange. Indtil videre har ingen været tildelt Nobelprisen for økonomi flere gange, og der har aldrig været en prisoverrækkelse siden dens begyndelse.
Den ældste vinder var Leonid Hurwicz (2007; 90 år gammel på tildelingstidspunktet), den yngste vinder var Esther Duflo (2019; 46 år gammel).
Fordeling efter land
Det klare flertal af prisvinderne kommer fra USA, efterfulgt af Storbritannien, Norge, Frankrig og Sverige.
Prisvindere, der var statsborgere i to lande på tidspunktet for tildelingen, tælles halvt her for begge lande.
nation | Antallet af Priser |
---|---|
![]() | 61 |
![]() | 9 |
![]() | 3 |
![]() | 2.5 |
![]() | 2 |
![]() | hver | 1
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | 0,5 |
Weblinks
- Officiel liste over virksomhedsprisen
- Publikationer af Nobelprisvindere i forskningsportalen EconBiz
Individuelle beviser
- ↑ Land ifølge oplysningerne på nobelprize.org. Landet kan afvige fra vinderens nationalitet.
- ^ Leontiefs fødselsdatoer var uklare i lang tid. Selv antog han i selvbiografien, der blev citeret af Nobelfonden, at han blev født i 1906. I senere år fandt han imidlertid ud af, at han var født allerede i 1905. Hans slægtninge kunne senere modtage hans fødselsattest ( erindring fra 14. januar 2007 i internetarkivet ), der viser München som fødested og 5. august 1905 som fødselsdato. Nobelfonden fortsætter dog med at bruge de data, der var kendt på tildelingstidspunktet.