Liste over verdensmestre i skelet
Listen over verdensmestre i skelet viser alle verdensmestre samt alle atleter, der er placeret på medaljerækkerne, siden konkurrencen først blev afholdt. Skelet -VM for mænd blev afholdt i St. Moritz for første gang i 1982. Efter en syv års pause har de været afholdt årligt siden 1989, hvis der ikke er olympiske lege i det år. Verdensmesterskaberne for kvinder har eksisteret siden 2000. Siden 2007 har der været afholdt en blandet holdkonkurrence sammen med bobslædeudøverne . I 2020 blev der kun afholdt en blandet konkurrence i skelettet for første gang, men holdkonkurrencen med bobsleigh -atleterne blev aflyst.
Konkurrencerne afholdes i en enkelt klasse for både mænd og kvinder. Vinderen er den, der sammenlagt alle fire løb havde brug for mindst tid til at tilbagelægge distancen i iskanalen. De mest succesrige nationer er Tyskland, Schweiz, Canada, Østrig og USA, der vandt størstedelen af medaljerne ved verdensmesterskaberne og for det meste også andre internationale konkurrencer.
Konkurrencer
En af mændene
En af kvinderne
hold
I 2007 blev der for første gang afholdt en holdkonkurrence ved VM i St. Moritz. For hvert køn bruges en to-mands bobslee og en skeletpilot (vist her i stort), som hver driver et løb, hvis tider derefter lægges til en samlet tid. Siden 2011 har de stærkeste nationer været i stand til at bringe to hold til start.
Bland konkurrence
Denne konkurrence blev afholdt for første gang i 2020 og erstattede holdkonkurrencen med bobsleigh -atleterne. I denne konkurrence konkurrerede et mandligt og kvindeligt skelet som et hold.
WM | guld | sølv | bronze |
---|---|---|---|
2020 Altenberg | ![]() Jacqueline Lölling Alexander Gassner | ![]() Jane Channell David Greszczyszyn | ![]() Valentina Margaglio Mattia Gaspari |
Medalje vinder
- Placering: rækkefølgen af atleterne. Dette bestemmes af antallet af guldmedaljer. Hvis tallet er det samme, sammenlignes sølvmedaljerne, og derefter vandt bronzemedaljerne.
- Navn: Navn på atleten.
- Land: Det land, som atleten startede for.
- Af: Året atleten vandt den første medalje.
- Indtil: Året, hvor atleten vandt den sidste medalje.
- Guld: Antal vundne guldmedaljer.
- Sølv: Antal vundne sølvmedaljer.
- Bronze: Antal vundne bronzemedaljer.
- I alt: antal af alle vundne medaljer.
- Holdmedaljer tælles kun for skeletpiloter.
Mænd
byens torv | Efternavn | Land | Af | så længe | guld | sølv | bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martins kursus | ![]() | 2011 | 2019 | 6. | 1 | - | 7. |
2. | Christopher Grotheer | ![]() | 2019 | 2021 | 4. | - | - | 4. |
3. | Gregor Stähli | ![]() | 1990 | 2009 | 3 | 4. | 3 | 10 |
4. | Axel Jungk | ![]() | 2015 | 2020 | 3 | 2 | - | 5 |
5. | Jeff Pain | ![]() | 2001 | 2005 | 2 | 1 | - | 3 |
6. | Ryan Davenport | ![]() | 1995 | 1997 | 2 | - | 1 | 3 |
7. | Alexander Tretyakov | ![]() | 2009 | 2021 | 1 | 5 | 3 | 9 |
8.. | Frank Rommel | ![]() | 2008 | 2013 | 1 | 4. | 2 | 7. |
9. | Andy Schmid | ![]() | 1990 | 1994 | 1 | 3 | - | 4. |
10. | Christian Auer | ![]() | 1989 | 1996 | 1 | 2 | 2 | 5 |
11. | Alexander Gassner | ![]() | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11. | Jim Shea | ![]() | 1997 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11. | Alain Wicki | ![]() | 1982 | 1999 | 1 | 1 | 1 | 3 |
14. | Andy Böhme | ![]() | 1998 | 2000 | 1 | 1 | - | 2 |
15. | Duff Gibson | ![]() | 2004 | 2005 | 1 | - | 1 | 2 |
15. | Michael Grünberger | ![]() | 1990 | 1991 | 1 | - | 1 | 2 |
15. | Willi Schneider | ![]() | 1998 | 1999 | 1 | - | 1 | 2 |
15. | Frank Kleber | ![]() | 2004 | 2007 | 1 | - | 1 | 2 |
19. | Matthew Antoine | ![]() | 2012 | 2012 | 1 | - | - | 1 |
19. | Kristan Bromley | ![]() | 2008 | 2008 | 1 | - | - | 1 |
19. | John Daly | ![]() | 2013 | 2013 | 1 | - | - | 1 |
19. | Gert Elsässer | ![]() | 1982 | 1982 | 1 | - | - | 1 |
19. | Mirsad Halilovic | ![]() | 2011 | 2011 | 1 | - | - | 1 |
19. | Sebastian Haupt | ![]() | 2008 | 2008 | 1 | - | - | 1 |
19. | Martin Rettl | ![]() | 2001 | 2001 | 1 | - | - | 1 |
19. | Bruce Sandford | ![]() | 1992 | 1992 | 1 | - | - | 1 |
19. | Juerg Wenger | ![]() | 1995 | 1995 | 1 | - | - | 1 |
Kvinder
byens torv | Efternavn | Land | Af | så længe | guld | sølv | bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tina Hermann | ![]() | 2015 | 2021 | 7. | 2 | - | 9 |
2. | Marion Thees | ![]() | 2009 | 2013 | 4. | 2 | - | 6. |
3. | Jacqueline Lölling | ![]() | 2015 | 2021 | 3 | 4. | - | 7. |
4. | Noelle Pikus-Pace | ![]() | 2005 | 2013 | 2 | 3 | - | 5 |
4. | Anja Huber | ![]() | 2008 | 2015 | 2 | 3 | - | 5 |
6. | Maya Pedersen-Bieri | ![]() | 2001 | 2009 | 2 | 2 | 1 | 5 |
7. | Katie Uhlaender | ![]() | 2007 | 2012 | 2 | 1 | 3 | 6. |
8.. | Michelle Kelly | ![]() | 2003 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9. | Elizabeth Yarnold | ![]() | 2013 | 2017 | 1 | - | 2 | 3 |
10. | Sophia Griebel | ![]() | 2019 | 2019 | 1 | - | - | 1 |
10. | Steffi Hanzlik | ![]() | 2000 | 2000 | 1 | - | - | 1 |
10. | Monique Riekewald | ![]() | 2007 | 2007 | 1 | - | - | 1 |
10. | Shelley Rudman | ![]() | 2013 | 2013 | 1 | - | - | 1 |
10. | Diana Sartor | ![]() | 2004 | 2004 | 1 | - | - | 1 |
Nationer vurderinger
Holdkonkurrencen er kun inkluderet på den samlede liste.
Total
byens torv | Land | guld | sølv | bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 24 | 16 | 10 | 50 |
2. | ![]() | 7. | 8. | 5 | 20. |
3. | ![]() | 6. | 8. | 9 | 23 |
4. | ![]() | 5 | 8. | 8. | 21 |
5. | ![]() | 6. | 1 | 1 | 8. |
6. | ![]() | 5 | 7. | 12. | 24 |
7. | ![]() | 3 | 3 | 1 | 7. |
8.. | ![]() | 1 | 7. | 7. | 15. |
9. | ![]() | 1 | - | 1 | 2 |
10. | ![]() | - | 1 | 1 | 2 |
11. | Internationalt team | - | - | 1 | 1 |
11. | ![]() | - | - | 1 | 1 |
Mænd
byens torv | Land | guld | sølv | bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6. | 1 | 1 | 8. |
2. | ![]() | 5 | 7. | 6. | 18. |
3. | ![]() | 5 | 5 | 4. | 14. |
4. | ![]() | 5 | 2 | 2 | 9 |
5. | ![]() | 4. | 5 | 6. | 15. |
6. | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
7. | ![]() | 1 | 5 | 3 | 9 |
8.. | ![]() | 1 | 1 | - | 2 |
9. | ![]() | 1 | - | 1 | 2 |
10. | ![]() | - | 1 | 1 | 2 |
Kvinder
byens torv | Land | guld | sølv | bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 5 | 4. | 19. |
2. | ![]() | 2 | 3 | 4. | 9 |
3. | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6. |
4. | ![]() | 2 | 2 | - | 4. |
5. | ![]() | 1 | 3 | 4. | 8. |
6. | ![]() | - | 1 | 2 | 3 |
7. | ![]() | - | 1 | 1 | 2 |