Liste over satiriske blade
Spring til navigation Spring til søgning
Et satirisk magasin er et magasin, der bruger satire , det vil sige de stilistiske anordninger til hånlig poesi og karikatur , til at fordømme virkelige eller opfattede sociale klager.
Oversigt
Efternavn | Land | Udgivelsessted | Første udgave | holdning | kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Annals of Improbable Research | USA | Cambridge, Massachusetts | 1994 | til i dag | |
Austropresse | Østrig | Salzburg | 2014 | til i dag | |
Ayine | osmanniske imperium | Istanbul | 1921 | 1922 | |
Bananblad | Østrig | Wien | 2010 | til i dag | |
Berlin hveps | Tyskland | Berlin | 1868 | 1891 | Forløberen "Hamburg Wasps", efterfølgeren "German Wasps" |
Brændenælden | Tyskland | 1931 | 1938 | ||
Le Canard enchaîné | Frankrig | Paris | 1915 | til i dag | |
La karikatur: revymoral, judiciaire, littéraire, artistique, fashionable et scénique [1] | Frankrig | Paris | 1830 [2] | 1831 | |
Le Charivari | Frankrig | Paris | 1832 | 1937 | |
Charivari | Tyskland | Leipzig | 1842 | 1849 | |
Charlie Hebdo | Frankrig | Paris | 1970 | 1981 | |
Charlie Hebdo | Frankrig | Paris | 1992 | til i dag | |
Dikobraz | Tjekkoslovakiet | ||||
Dragen | Tyskland | Leipzig | 1919 | 1925 | |
Düsseldorf månedlige bøger | Tyskland | Düsseldorf | 1847 | 1861 | |
L'Eclipse: journal hebdomadaire politique, satirique et illustré [3] | Frankrig | Paris | 1868 [4] | 1877 | |
En avis | Tyskland | Bremen | 2005 | til i dag | |
Den nye festlige fest | Luxembourg | Luxembourg | 1993 | 2018 | |
Eipeldauer breve | Østrig | 1785 | 1821 | ||
Eulenspiegel | Tyskland | 1848 | 1853 | ||
Eulenspiegel | Tyskland | Berlin | 1954 | til i dag | Det eneste satiriske magasin i DDR |
Fakkelen | Østrig | Wien | 1899 | 1936 | |
Fejlprint | Tyskland | Heidenheim | 2015 | til i dag | |
Feral Tribune | Kroatien | Dele | 1993 | 2008 | |
Figaro | Østrig | Wien | 1857 | 1919 | |
Flyvende blade | Tyskland | München | 1845 | 1944 | |
Loppen | Østrig | Wien / skadedyr | 1869 | 1919 | |
Frankfurt lanterne | Tyskland | Frankfurt am Main | 1860 | 1893 | |
Frisk vind | SBZ / DDR | Berlin | 1946 | 1954 | Forløberen for Eulenspiegel |
Sjovt | Storbritanien | London | 1861 | 1901 | |
Gırgır | Kalkun | Istanbul | 1972 | 1989 | |
Grönköpings Veckoblad | Sverige | 1902 | |||
Hackberg Post | Tyskland | Passau | 2016 | til i dag | fra 1/2018 (nummer 4) som trykt udgave |
Hamburg hveps | Tyskland | Hamburg | 1862 | 1868 | |
Harakiri | Frankrig | Paris | 1960 | 1985 | |
Hara-Kiri Hebdo | Frankrig | Paris | 1969 | 1970 | Følger "Charlie Hebdo" |
Hjælp! | USA | Philadelphia | 1960 | 1965 | |
Harvard Lampoon | USA | Cambridge, Massachusetts | 1876 | til i dag | |
humbug | USA | 1957 | 1958 | ||
Humoristen | Østrig | Wien | 1837 | 1926 | |
Humoristiske ark | Østrig | Wien | 1873 | 1900 | |
Glødelamper | Østrig | Wien | 1899 | 1915 | |
Journal du Jeudi | Burkina Faso | Ouagadougou | 1991 | til i dag | |
Gået i stykker | Tyskland | 1975 | 1982 | designet som konkurrence til Mad | |
Karagöz | Kalkun | Istanbul | 1908 | 1951 | |
Kikeriki | Østrig | Wien | 1861 | 1933 | |
Kladderadatsch | Tyskland | Berlin | 1848 | 1944 | |
Kowalski | Tyskland | 1987 | 1993 | ||
krokodille | Rusland | Moskva | 1922 | 2000 | |
Kort sagt | Østrig | Wien | 2019 | til i dag | |
Grin til venstre | Tyskland | Berlin | 1924 [5] | 1927 [6] | |
Blusser | Tyskland | München | 1848 | 1851 | |
Opblussen | Østrig | Wien | 1923 | 1934 | |
Sjove blade | Tyskland | Berlin | 1886 [7] | 1944 | |
Gal | USA | 1952 | til i dag | ||
Marc'Aurelio | Italien | Rom | 1931 | 1958 | |
Mongoliet | Spanien | Madrid | 2012 | til i dag | |
Morgenposten | Østrig | Salzburg | 2016 | til i dag | |
München slag | Tyskland | München | 1848 | 1871 | |
National Lampoon | USA | 1970 | 1998 | ||
Tåge splitter | Schweiz | 1875 | til i dag | ||
Ny special | Tyskland | 1993 | 1995 | ||
om forladelse | Tyskland | Frankfurt am Main | 1962 | 1982 | |
Privat øje | Storbritanien | London | 1961 | til i dag | |
Propria Cures | Holland | Amsterdam | 1890 | til i dag | |
puck | USA | New York | 1871 | 1918 | |
Punch | Storbritanien | London | 1841 | 1992 | |
Realisten | USA | 1958 | 2001 | ||
Satirisk krønike om Wien | Østrig | Wien | 1848 | 1848 (?) | |
Der Scherer - det første illustrerede tyrolske vittighedsark | Østrig | Innsbruck, Linz og Wien | 1899 | 1906 | |
La Scie | Frankrig | Paris | 1872 [8] | 1873 | |
Simplicissimus | Tyskland | München | 1896 | 1944 | |
Simplicissimus | Tyskland | München | 1954 | 1967 | |
Spion | USA | New York | 1986 [9] | 1998 | |
Sydtysk Postillon | Tyskland | München | 1882 | 1910 | |
Svikmøllen | Danmark | 1915 | |||
Blæksprutten | Tyskland | Saarland | 1948 | 1953 | |
Den tyrolske ødemark | Østrig | innsbruck | 1900 | 1917 | |
The Watley Review | USA | ? | til i dag | ||
Titanic | Tyskland | Frankfurt am Main | 1979 | til i dag | |
Trump | USA | 1957 | 1957 | ||
Towfiq | Iran | Teheran | 1923 | 1971 | |
Ulenspiegel | Tyskland | Berlin | 1945 | 1950 | |
Joke | Tyskland | Hamburg | 1872 | 1933 | |
Il Vernacoliere | Italien | Livorno | 1982 | til i dag | |
Viz | Storbritanien | London | 1979 | til i dag | |
Den rigtige Jakob | Tyskland | Stuttgart | 1879 | 1933 | |
Watzmann | Østrig | 1982 | 1985 | ||
Ugentlige verdensnyheder | USA | 1979 | 2007 | ||
Hvepseboet | Tyskland | Stuttgart | 1946 | 1949 | Første vesttyske satiremagasin efter krigen |
Wienerkatmusik | Østrig | Wien | 1848 |
Weblinks
Commons : Satirisk magasin - samling af billeder, videoer og lydfiler
Individuelle beviser
- ↑ http://caricature.uni-hd.de/
- ↑ https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/caricature1830/0011?sid=6571866abfa203975830c2961e71c834
- ↑ Arkiveret kopi ( erindring om originalen fra 4. oktober 2011 i internetarkivet ) Info: Arkivlinket blev indsat automatisk og er endnu ikke kontrolleret. Kontroller det originale og arkivlink i henhold til instruktionerne, og fjern derefter denne meddelelse.
- ↑ https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/eclipse1868/0011?sid=02081ac87e89cf259b5fc3ca4b609fb3
- ↑ https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lachenlinks1924/0005?sid=da0537062b1e7b394343352f2e98fb8f
- ↑ https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lachenlinks1927/0309?sid=da0537062b1e7b394343352f2e98fb8f
- ↑ https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/kunst/digilit/artjournals/lb.html
- ↑ https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/scie1872/0001?sid=d73046be9916c40a5c1a26a732c049cd
- ↑ Archive.org