Olympiske sommerlege
Denne tidslinje for de olympiske lege i den moderne æra viser alle de olympiske sommerlege.
Definitioner
Sommer -OL kaldes officielt “Games of (for eksempel) XVIII. OL". En olympiad er en periode på fire år, nemlig perioden mellem to sommer -OL.
Olympiaderne har været nummereret siden 1. januar 1896 (året for de første moderne olympiske lege). Sommer -OL finder sted i det første år af et OL, hvorefter de er opkaldt.
Ved de olympiske vinterlege tælles fejlslag dog ikke.
Tidslinje Olympiske sommerlege i den moderne æra
OL | år | mødested | Nationer | deltager | Konkurrence- program | Bemærkninger | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Mænd | Kvinder | Konkurrencer | Discipliner (Sport) | |||||
JEG. | 1896 | ![]() | 14. | 245 | 245 | 43 | 10 (9) | Første moderne olympiske lege. Konkurrencer inden for hegn , vægtløftning , friidræt , cykling , brydning , skydning , svømning , tennis og gymnastik . Ro- og sejlkonkurrencerne blev aflyst på grund af vejret. | |
II. | 1900 | ![]() | 24 | 997 | 975 | 22. | 89 | 20 (19) | For første gang med kvinder i to sportsgrene ( golf og tennis). Mange for i dag eksotiske konkurrencer inden for sportsgrene som cricket og pelota ved OL eller ballonflyvning og Jeu de Paume i det ikke-olympiske program. |
III. | 1904 | ![]() | 12. | 651 | 645 | 6. | 94 | 16 (17) | Sidste gang med blandede landshold , fx i hegn. |
1906 | ![]() | 21 | 840 | 834 | 6. | 74 | 14 (12) | Jubilæumsspil (10 år) anerkendes ikke af IOC som OL, men betragtes som uofficielle mellemspil. | |
IV. | 1908 | ![]() | 28 | 2.008 | 1.971 | 37 | 109 | 24 (22) | Med konkurrencerne i kunstskøjteløb 22 sportsgrene. |
V. | 1912 | ![]() | 23 | 2.407 | 2.359 | 48 | 102 | 18 (14) | Vend tilbage til kernesporten. Sammenlignet med de første kampe i 1896 blev der også afholdt konkurrencer i fodbold , moderne femkamp , ridning , sejlads og tovtrækning , vægtløftning mangler. |
VI. | 1916 | ![]() | Mislykkedes på grund af Første Verdenskrig . | ||||||
VII. | 1920 | ![]() | 29 | 2.626 | 2.558 | 65 | 156 | 29 (22) | Bueskydning var tilbage i programmet efter 1900. Polo , hockey , boksning og rugby var også nye eller genoptaget. Yderligere konkurrencer i vintersportene ishockey og kunstskøjteløb . Tyskland, Østrig, Bulgarien, Ungarn og Tyrkiet blev ikke inviteret af IOC. |
VIII. | 1924 | ![]() | 44 | 3.089 | 2.954 | 135 | 126 | 23 (17) | Bueskydning, tennis og tovtrækkeri er fjernet fra programmet. Tyskland blev ikke inviteret af IOC. |
IX. | 1928 | ![]() | 46 | 2.883 | 2.606 | 277 | 109 | 20 (14) | Polo, rugby og skydning er trukket tilbage fra programmet. |
X. | 1932 | ![]() | 37 | 1.332 | 1.206 | 126 | 116 | 20 (14) | Ingen fodboldturnering, genoptagelse af konkurrencer i skydning. |
XI. | 1936 | ![]() | 49 | 3.961 | 3.633 | 328 | 129 | 25 (19) | Sammenlignet med 1932, inkludering af polo, håndbold , basketball , kano og fodbold. Ud over dets sportslige betydning var spillene i 1936 særligt bemærkelsesværdige for, at Hitler og den herskende NSDAP misbrugte dem som et propagandaforum for at præsentere NS -staten på en positiv måde i udlandet. For første gang var der et olympisk fakkelstafet, og udvalgte konkurrencer blev vist på det nye tv -medium (se også: TV -historie i Tyskland ). |
XII. | 1940 | ![]() | Mislykkedes på grund af Anden Verdenskrig - Japan returnerede legene til IOC den 16. juli 1938 på grund af den kinesisk -japanske krig , så Helsinki var et muligt sted for sommer -OL 1940 frem til udbruddet af Anden Verdenskrig. | ||||||
![]() | |||||||||
XIII. | 1944 | ![]() | Mislykkedes på grund af den igangværende anden verdenskrig. | ||||||
XIV. | 1948 | ![]() | 59 | 4.104 | 3.714 | 390 | 136 | 23 (17) | Håndbold og polo var ikke længere organiseret. Tyskland og Japan blev ikke inviteret af IOC. |
XV. | 1952 | ![]() | 69 | 4.955 | 4.436 | 519 | 149 | 23 (17) | For første gang deltog Sovjetunionen i de olympiske lege og tog andenpladsen i den uofficielle medaljetabel. |
XVI. | 1956 | ![]() | 72 | 3.314 | 2.938 | 376 | 145 | 20 (16) | Tre stater (Spanien, Holland, Schweiz) boykotter legene på grund af den sovjetiske invasion af Ungarn . Tre lande (Egypten, Libanon, Irak) boykotter legene på grund af Suez -krisen . Folkerepublikken Kina deltog ikke, fordi Republikken Kina (Taiwan) er tilladt. |
1956 | ![]() | 29 | 6. | 3 (1) | På grund af Australiens strenge karantæneforskrifter for heste fandt de olympiske ridespil sted i Sverige. | ||||
XVII. | 1960 | ![]() | 83 | 5.352 | 4.741 | 611 | 150 | 23 (17) | For første gang siden 1928 faldt antallet af konkurrencer. |
XVIII. | 1964 | ![]() | 93 | 5.151 | 4.473 | 678 | 163 | 25 (19) | Judo og volleyball blev OL for første gang. Den nye Syncom 3 kommunikationssatellit aktiverede interkontinentale tv -udsendelser. |
XIX. | 1968 | ![]() | 112 | 5.516 | 4.735 | 781 | 172 | 24 (18) | I angrebet på studenteruroligheder mod legene døde anslået 200 til 300 elever ti dage før åbningen ( Tlatelolco -massakren ). Ingen konkurrencer i judo. |
XX. | 1972 | ![]() | 121 | 7.170 | 6.075 | 1.095 | 195 | 28 (21) | Den 5. september blev kampene suspenderet i et døgn på grund af et terrorangreb på det israelske hold. Genoptagelse af judo efter 1964, bueskydning og håndbold. |
XXI. | 1976 | ![]() | 92 | 6.084 | 4.824 | 1.260 | 198 | 27 (21) | Efter kaotiske forberedelser, der kastede Montreal ud i en økonomisk katastrofe i de kommende årtier, blev spillene delvist afholdt i foreløbigt forberedte sportsfaciliteter. 30 lande fra Afrika, Asien og Sydamerika holdt sig væk fra konkurrencerne for at protestere mod deltagelse af New Zealand, hvis All Blacks havde turneret i Sydafrika - i nogle år udstødt fra international sport på grund af sin apartheidpolitik . Holdet fra Taiwan blev nægtet adgang på grund af en-Kina-politikken af værten Canada. |
XXII. | 1980 | ![]() | 80 | 5.217 | 4.093 | 1.124 | 203 | 27 (21) | 42 stater boykotter legene på grund af invasionen af sovjetiske tropper i Afghanistan , yderligere 24 stater afstår enten fra at deltage af økonomiske eller sportslige årsager eller lod invitationen stå ubesvaret. |
XXIII. | 1984 | ![]() | 140 | 6.797 | 5.230 | 1.567 | 221 | 29 (21) | Sovjetunionen boykottede legene, fordi sikkerheden for deres atleter i Los Angeles ikke var garanteret - 18 stater sluttede sig til boykotten og var vært for venskabskonkurrencerne som en modbegivenhed. Optagelse af synkroniseret svømning . |
XXIV. | 1988 | ![]() | 159 | 8.391 | 6.197 | 2.194 | 237 | 31 (23) | Fire stater (Cuba, Etiopien, Nicaragua, Nordkorea) boykotter legene, fordi Nordkorea ikke er involveret i at være vært for legene i et "passende" omfang. Tennis og bordtennis blev tilføjet. For første gang fik fagfolk lov til at deltage i de olympiske lege. |
XXV. | 1992 | ![]() | 169 | 9.956 | 7.105 | 2.851 | 257 | 34 (25) | Den nye tilstedeværelsesrekord afspejlede de politiske ændringer i verden. Første deltagelse af et heltysk team efter tysk genforening. Skud af badminton og baseball . |
XXVI. | 1996 | ![]() | 197 | 10.320 | 6.797 | 3.523 | 271 | 37 (26) | Til manges forbløffelse fandt 100 -årsdagen for de olympiske lege ikke sted i Athen, men i Atlanta. Det antages, at IOC's hovedsponsor Coca-Cola (hovedkontor i Atlanta) med denne beslutning skulle være "glad". Starten på sports softball og beachvolley . |
XXVII. | 2000 | ![]() | 199 | 10.651 | 6.582 | 4.069 | 300 | 40 (28) | Optagelse af taekwondo , triathlon og trampolin gymnastik . |
XXVIII. | 2004 | ![]() | 202 | 10.625 | 6.296 | 4.329 | 301 | 40 (28) | Aldrig før havde der været så mange mennesker interesseret i at være vært for legene. |
XXIX. | 2008 | ![]() | 204 | 11.126 | 6.280 | 4.746 | 302 | 42 (28) | Ridekonkurrencerne fandt sted i Hong Kong . Kontroversielle diskussioner før og under legene relateret til menneskerettighedssituationen i Kina. De olympiske lege resulterede i tvangsbosætninger, og demonstranter blev anholdt. I sidste ende var der dog ingen boykotter. Arkitektoniske træk ved stadionerne, især “fuglereden”, samt den mest moderne infrastruktur. Introduktion til alternative idrætsudøvere i nogle sportsgrene. |
XXX. | 2012 | ![]() | 204 | 10.520 | 5.864 | 4.656 | 302 | 40 (26) | For første gang siden 1968 reducerede ekskluderingen af softball og baseball antallet af sportsgrene. For første gang sendte hver nation mindst en kvindelig atlet. For første gang var der en konkurrence for kvinder i alle sportsgrene. Der var dog kun discipliner for mænd (brydning, græsk-romersk stil) og kun for kvinder ( rytmisk gymnastik og synkroniseret svømning ). |
XXXI. | 2016 | ![]() | 207 | 11.238 | 6.181 | 5.057 | 306 | 42 (28) | Første iscenesættelse af de olympiske lege på det sydamerikanske kontinent. Genoptagelse af golf (sidste gang i 1904) og første iscenesættelse af konkurrencer i syv rugby . |
XXXII. | 2021 | ![]() | 339 | 51 (33) | Genoptagelse af baseball og softball (sidste gang i 2008). Rekordkarate , skateboard , sportsklatring og surfing . På grund af COVID-19-pandemien er de kampe, der er planlagt til 2020, blevet udskudt med et år. Tokyo 2020 -marketingnavnet forbliver. | ||||
XXXIII. | 2024 | ![]() | Breakdance -optagelse. Base / softball og karate fjernes fra det olympiske program efter en gang. | ||||||
XXXIV. | 2028 | ![]() | |||||||
XXXV. | 2032 | ![]() |
Sport ved sommer -OL
sport | disciplin | at nynne | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12. | 16 | 20. | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | R. | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12. | 16 | 21. | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
badminton | badminton | 19x | 9x | 0x | 0x | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basketball | basketball | 8x | 13x | 8x | 0x | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3x3 basketball | 28x | 2x | 0x | 0x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bueskydning | Bueskydning | 12x | 16x | 2x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boksning | Boksning | 3x | 4x | 23x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Break dance | Break dance | 29x | 1x | 0x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hegn | hegn | 0x | 24x | 6x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fodbold | Fodbold | 2x | 8x | 20x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægtløftning | Vægtløftning | 2x | 7x | 21x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
golf | golf | 25x | 4x | 1x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håndbold | Håndbold | 16x | 13x | 1x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hockey | hockey | 5x | 12x | 13x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judo | Judo | 15x | 9x | 6x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanosejlads | Kano racing | 7x | 21x | 1x | 0x | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanoslalom | 20x | 10x | 0x | 0x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atletik | atletik | 0x | 23x | 7x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderne femkamp | Moderne femkamp | 4x | 7x | 19x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykling | Track cykling | 1x | 10x | 19x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMX | 25x | 5x | 0x | 0x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mountainbike | 22x | 8x | 0x | 0x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vej | 3x | 11x | 16x | 0x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridesport | dressur | 4x | 19x | 7x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridebanespringning | 3x | 18x | 9x | 0x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventyrende ridning | 4x | 16x | 10x | 0x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brydning | Freestyle | 3x | 6x | 21x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Græsk-romersk | 2x | 0x | 28x | 0x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
roning | roning | 1x | 13x | 16x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby | 7 rugby | 27x | 3x | 0x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skydesport | skyde | 2x | 15x | 13x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svømning | Svømning i åbent vand | 25x | 5x | 0x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
svømme | 0x | 26x | 4x | 0x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synkronsvømning | 19x | 0x | 0x | 11x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandpolo | 1x | 7x | 21x | 0x | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring i vandet | 2x | 26x | 2x | 0x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sejle | sejle | 2x | 28x | 0x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skateboard | skateboard | 28x | 2x | 0x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportsklatring | Sportsklatring | 28x | 2x | 0x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
surfing | surfing | 28x | 2x | 0x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taekwondo | Taekwondo | 15x | 9x | 6x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tennis | tennis | 11x | 16x | 1x | 0x | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordtennis | Bordtennis | 20x | 10x | 0x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon | Triathlon | 23x | 7x | 0x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gymnastik | Gymnastik | 0x | 22x | 8x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rytmisk sportsgymnastik | 19x | 0x | 0x | 11x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trampolin gymnastik | 23x | 7x | 0x | 0x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volleyball | volleyball | 14x | 16x | 0x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beach Volleyball | 22x | 8x | 0x | 0x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidligere discipliner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håndbold | Felthåndbold | 17x | 12x | 1x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridesport | Kunstridning | 29x | 0x | 1x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby | Rugby union | 26x | 0x | 4x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidligere sport / discipliner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base / softball | baseball | 17x | 0x | 6x | 0x | 7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Softball | 25x | 0x | 0x | 5x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cricket | Cricket | 29x | 0x | 1x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroket | Kroket | 29x | 1x | 0x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu de Paume | Jeu de Paume | 29x | 1x | 0x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
karate | Kata | 29x | 1x | 0x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumite | 29x | 1x | 0x | 0x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lacrosse | lacrosse | 25x | 0x | 2x | 0x | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorbådsejlads | Motorbådsløb | 28x | 0x | 1x | 0x | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelota | Pelota | 26x | 1x | 1x | 0x | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
polo | polo | 25x | 0 | 5x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketsjer | Ketsjer | 29x | 0x | 1x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roque | Roque | 29x | 0x | 1x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tovtrækning | Tovtrækning | 25x | 0x | 5x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vintersport ved OL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ishockey | Ishockey | 29x | 0x | 1x | 0x | 0x | har været afholdt ved vinter -OL siden 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kunstskøjteløb | kunstskøjteløb | 29x | 0x | 1x | 0x | 0x | har været afholdt ved vinter -OL siden 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sport | disciplin | at nynne | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12. | 16 | 20. | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | R. | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12. | 16 | 21. | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Summer: Mellem -OL 1906 er ikke inkluderet. |
Evigt medaljebord
Der oprettes en rangliste for alle konkurrencer ved Sommer -OL. Den evige medaljebord er en liste over alle medaljer , sorteret efter deltagende lande, der er blevet tildelt i legens historie. De atleter (eller hold), der rangerer først, andet eller tredje, modtager medaljer som en pris. Vinderen vil modtage en medalje kendt som en " guldmedalje " (faktisk er det sølvmedaljer med en guldbelægning ). Den anden modtager en sølvmedalje, den tredje en bronzemedalje .
Evig medaljebord ved sommer -OL (Fra 5. september 2016) | |||||||
byens torv | Forkortelse | hold | guld | sølv | bronze | Total | liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | ![]() | 1023 | 794 | 702 | 2519 | liste |
2 | RUS | ![]() | 589 | 499 | 489 | 1577 | liste |
3. | GER | ![]() | 428 | 443 | 479 | 1350 | liste |
4. | GBR | ![]() | 263 | 294 | 271 | 848 | liste |
5 | CHN | ![]() | 225 | 164 | 154 | 543 | liste |
Se også
Weblinks
Bemærkninger
- ↑
(Fra 5. september 2016) Forkortelse hold guld sølv bronze Total RUS RUS Rusland (1900-1912)
1 4. 3. 8. URS Sovjetunionen (1952–1988)
395 319 296 1010 EUN United hold (1992)
45 38 29 112 RUS Den Russiske Føderation (siden 1996)
148 138 161 447 - ↑
(Fra 5. september 2016) Forkortelse hold guld sølv bronze Total GER GER /
/
Det tyske kejserrige (1896–1936)
68 74 71 213 GER (Vest) Tyskland (1952)
- 7. 17. 24 SAA Saarland (1952)
- - - - EUA /
Tyskland (1956–1964)
28 54 36 118 FRG /
Forbundsrepublikken Tyskland (1968–1988)
56 67 81 204 DDR /
Den tyske demokratiske republik (1968–1988)
153 129 127 409 GER Tyskland (siden 1992)
123 111 145 379