vinter -OL
Vinter -OL er en del af de olympiske lege og har været afholdt siden 1924. Før det var der vintersportstævner (f.eks. Kunstskøjteløb) som en del af sommer -OL i London i 1908 og Antwerpen i 1920. Grundlæggeren af OL, Pierre de Coubertin , var imod vinterlege, fordi de ikke fandtes i oldtiden, og han var imod sin vens nordiske lege og IOCs stiftelsesmedlem oberst Viktor Balck (Sverige) ønskede at beskytte. Med Coubertins tilbagetrækning var vejen klar til at etablere en anden olympisk tradition. [1] Indtil 1992 blev vinterlegene afholdt samme år som sommer -OL. Siden 1994 har de været afholdt skiftevis med sommer -OL hvert andet år.
Definitioner
Olympiaden er perioden mellem to sommerlege eller mellem to vinterspil, hvilket normalt er fire år. Udtrykket Vinter -OL refererer imidlertid til de respektive olympiske lege om vinteren. [2]
I modsætning til sommer -OL tæller vinter -OL antallet af spil og ikke antallet af OL. Spil, der blev aflyst på grund af krigen, er derfor ikke inkluderet i den officielle optælling.
Vinter -OL 2014 fandt sted i Sochi (Rusland) fra 7. til 23. februar; vinter -OL 2018 fra 9. til 25. februar i Pyeongchang (Sydkorea).
Tidsplan for de olympiske vinterlege
Oversigt over alle tidligere olympiske konkurrencer i vintersport.
nummer | år | mødested | Nationer | deltager | Konkurrenceprogram | Bemærkninger | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | ![]() | ![]() | Konkurrencer | Discipliner (Sport) | |||||
JEG. | 1924 | ![]() | 16 | 258 | 247 | 11 | 16 | 9 (6) | Den internationale vintersportsuge blev først efterfølgende anerkendt af IOC som de første olympiske vinterlege. De officielle konkurrencer der var curling og en sammenligning i militærpatruljeløbet . |
II. | 1928 | ![]() | 25. | 464 | 438 | 26 | 14. | 8 (4) | Da 10.000 m hurtigskøjteløb ikke kunne afsluttes, blev der kun uddelt medaljer i 13 discipliner. |
III. | 1932 | ![]() | 17. | 252 | 231 | 21 | 14. | 7 (4) | |
IV. | 1936 | ![]() | 28 | 646 | 566 | 80 | 17. | 8 (4) | For første gang med alpine skiløb. |
- | 1940 | ![]() ![]() ![]() | Japan måtte returnere spillene til IOC på grund af den kinesisk-japanske krig . IOC annullerede den nye pris til St. Moritz på grund af forskelle i skikonkurrencerne. På grund af Anden Verdenskrig blev spillene endelig helt aflyst. | ||||||
1944 | ![]() | Mislykkedes på grund af den igangværende anden verdenskrig. | |||||||
V. | 1948 | ![]() | 28 | 669 | 592 | 77 | 22. | 9 (4) | |
VI. | 1952 | ![]() | 30. | 694 | 585 | 109 | 22. | 8 (4) | |
VII. | 1956 | ![]() | 32 | 821 | 687 | 134 | 24 | 8 (4) | |
VIII. | 1960 | ![]() | 30. | 665 | 521 | 144 | 27 | 8 (4) | Ingen bobsleigh løb tilgængelig; Optagelse af skiskydning . |
IX. | 1964 | ![]() | 36 | 1091 | 892 | 199 | 34 | 10 (6) | Optagelse af kælke . |
X. | 1968 | ![]() | 37 | 1158 | 947 | 211 | 35 | 10 (6) | |
XI. | 1972 | ![]() | 35 | 1006 | 801 | 205 | 35 | 10 (6) | |
XII. | 1976 | ![]() | 37 | 1123 | 892 | 231 | 37 | 10 (6) | I en anden afgørelse tildelte IOC spillene til Innsbruck, efter at Denver måtte give dem tilbage på grund af folkelig afvisning i en folkeafstemning . |
XIII. | 1980 | ![]() | 37 | 1072 | 840 | 232 | 38 | 10 (6) | |
XIV. | 1984 | ![]() | 49 | 1272 | 998 | 274 | 39 | 10 (6) | |
XV. | 1988 | ![]() | 57 | 1423 | 1122 | 301 | 46 | 10 (6) | IOC forlængede varigheden af vinterlegene fra 12 til 16 dage. |
XVI. | 1992 | ![]() | 64 | 1801 | 1313 | 488 | 57 | 12 (6) | |
XVII. | 1994 | ![]() | 67 | 1737 | 1215 | 522 | 61 | 12 (6) | IOC havde udsat vinterlegene til mellemårene af sommerlegene, hvilket betød, at vinterlegene i 1992 og 1994 fandt sted hvert andet år. |
XVIII. | 1998 | ![]() | 72 | 2176 | 1389 | 787 | 68 | 14 (7) | Curling tilføjet som den syvende sport. |
XIX. | 2002 | ![]() | 77 | 2399 | 1513 | 886 | 78 | 15 (7) | Vinterlegene varede 17 dage. Skeleton var tilbage på programmet. |
XX. | 2006 | ![]() | 80 | 2508 | 1548 | 960 | 84 | 15 (7) | |
XXI. | 2010 | ![]() | 82 | 2566 | 1666 | 1044 | 86 | 15 (7) | |
XXII. | 2014 | ![]() | 88 | 2873 | 1714 | 1159 | 98 | 15 (7) | Den største udvidelse af programmet til dato med tolv nye konkurrencer. |
XXIII. | 2018 | ![]() | 93 | 2922 | 1680 | 1242 | 102 | 15 (7) | |
XXIV. | 2022 | ![]() | 109 | 15 (7) | |||||
XXV. | 2026 | ![]() |
Sport ved vinter -OL
sport | Discipliner | at nynne | 08 | 20. | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14. | 18. | 22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skiskydning | skiskydning | 7x | 9x | 8x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobsleigh | bob | 1x | 6x | 0x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skelet | 9x | 6x | 2x | 0x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curling | Curling | 13 × | 7x | 1x | 0x | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ishockey | Ishockey | 0x | 7x | 17 × | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skøjteløb | kunstskøjteløb | 0x | 24 × | 0x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speedskøjteløb | 0x | 17 × | 7x | 0x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kort spor | 14 × | 9x | 0x | 0x | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luge | Luge | 8x | 16 × | 0x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stå på ski | Freestyle | 14 × | 9x | 0x | 0x | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpint skiløb | 3x | 21 × | 0x | 0x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordisk skiløb | Langrend | 0x | 19 × | 5x | 0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordisk kombination | 0x | 0x | 24 × | 0x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skihop | 0x | 3x | 21 × | 0x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snowboard | 17 × | 7x | 0x | 0x | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidligere discipliner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skiskydning | Militær patrulje | 20 × | 0x | 1x | 0x | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yderligere demonstrationskonkurrencer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skøjteløb | kunstskøjteløb | Isdans | 23 × | 0x | 0x | 0x | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speedskøjteløb | Kvinder | 23 × | 0x | 0x | 0x | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stå på ski | Freestyle | Spring / ballet | 23 × | 0x | 0x | 0x | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sport | Discipliner | at nynne | 08 | 20. | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14. | 18. | 22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summer: Vintersporten ved sommer -OL 1908 og 1920 er ikke inkluderet. |
Evigt medaljebord
Der oprettes en rangliste for alle konkurrencer ved de olympiske vinterlege. Den evige medaljebord er en liste over alle medaljer , sorteret efter deltagende lande, der er blevet tildelt i legens historie. De atleter (eller hold), der rangerer først, andet eller tredje, modtager medaljer som en pris. Vinderen vil modtage en medalje kaldet en “ guldmedalje ” (faktisk sølvmedaljer med en forgyldning). Den anden modtager en sølvmedalje, den tredje en bronzemedalje .
byens torv | atlet | nation | Periode | sport | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marit Bjørgen | ![]() | 2006-2018 | Langrend | 8. | 4. | 3 |
2 | Ole Einar Bjørndalen | ![]() | 1998-2014 | skiskydning | 8. | 4. | 1 |
3 | Bjørn Dæhlie | ![]() | 1992-1998 | Langrend | 8. | 4. | 0 |
4. | Lyubov Ivanovna Egorova | ![]() ![]() | 1992-1994 | Langrend | 6. | 3 | 0 |
5 | Lidija Pavlovna Skoblikova | ![]() | 1960-1964 | Speedskøjteløb | 6. | 0 | 0 |
6. | Ireen Wüst | ![]() | 2006-2018 | Speedskøjteløb | 5 | 4. | 1 |
7. | Claudia Pechstein | ![]() | 1992-2006 | Speedskøjteløb | 5 | 2 | 2 |
8. | Larissa Yevgenevna Lasutina | ![]() ![]() | 1992-2002 | Langrend | 5 | 1 | 1 |
9 | Clas Thunberg | ![]() | 1924-1928 | Speedskøjteløb | 5 | 1 | 1 |
10 | Thomas Alsgaard | ![]() | 1994-2002 | Langrend | 5 | 1 | 0 |
Status: 26. februar 2018 |
byens torv | Forkortelse | hold | ![]() | ![]() | ![]() | Total | liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | ![]() | 150 | 145 | 113 | 408 | liste |
2 | RUS | ![]() | 136 | 107 | 111 | 354 | liste |
3 | HELLER IKKE | ![]() | 132 | 125 | 111 | 368 | liste |
4. | USA | ![]() | 105 | 110 | 89 | 305 | liste |
5 | KAN | ![]() | 73 | 63 | 63 | 199 | liste |
6. | AUT | ![]() | 64 | 81 | 87 | 232 | liste |
7. | SWE | ![]() | 57 | 46 | 55 | 158 | liste |
8. | SUI | ![]() | 55 | 56 | 52 | 163 | liste |
9 | NED | ![]() | 45 | 44 | 41 | 130 | liste |
10 | FIN | ![]() | 43 | 63 | 61 | 167 | liste |
Den 25. februar 2018 |
- Bemærkninger
Forkortelse | hold | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
RUS | URS | ![]() ![]() ![]() | 78 | 57 | 59 | 194 |
EUN | ![]() | 9 | 6. | 8. | 23 | |
RUS | ![]() | 47 | 38 | 35 | 120 | |
ÅRE | ![]() | 2 | 6. | 9 | 17. | |
Total | 136 | 107 | 111 | 354 |
Forkortelse | hold | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
GER | GER | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
GER | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7. | |
EUA | ![]() ![]() | 8. | 6. | 5 | 19. | |
FRG | ![]() ![]() | 11 | 15. | 13. | 39 | |
DDR | ![]() ![]() | 39 | 36 | 35 | 110 | |
GER | ![]() | 86 | 83 | 55 | 224 |
Dødsfald: Døde
Indtil videre er fire kvalificerede vinter -OL -deltagere døde ved at forberede sig til OL -konkurrencer:
- Den britiske rodelkører Kazimierz Skrzypecki og den australske skiløber Ross Milne havde et dødsuheld under træning få dage før åbningen af Innsbruck vinterlege i 1964 .
- Nicolas Bochatay , en schweizisk deltager i demonstrationen disciplin hastighed skiløb, døde på et offentligt skibakken i en kollision med en snowcat i løbet af de 1992 Albertville Winter Games .
- Den georgiske rodelkører Nodar Kumaritashvili døde under den sidste træning på åbningsdagen for Vancouver Games i 2010, da han blev smidt af banen efter det sidste hjørne og styrtede ned i en stålbjælke. [3] [4] [5]
Se også
- Olympisk sport
- Ansøgninger til vinter -OL
- Liste over hold, der deltager i vinter -OL
- Liste over deltagelsesrekorder ved vinter -OL
- Liste over konkurrencer med olympiske vintersport
- Liste over de mest succesrige vinter -olympier
Weblinks
Individuelle beviser
- ^ Arnd Krüger (1996). Historien om de olympiske vinterlege. Opfindelsen af en tradition. Matti Goksör, Gerd von der Lippe, Kristian M0 (Red.): Winter Games - Warm Traditions . Oslo: Norsk Idrettshistorisk Vörening 1996, s. 101-122.
- ↑ Vinter -OL. I: duden.de. Hentet 27. november 2017 .
- ^ Rob Longley: Georgisk luger dræbt under træning, embedsmænd mødes for at afgøre konkurrencens fremtid. I: torontosun.com. Toronto Sun , 12. februar 2010, tilgås 10. oktober 2012 (video på websted).
- ↑ Associated Press : Georgian luger fjerde nogensinde vinter-olympier, der dør. I: sports.espn.go.com. ESPN , 12. februar 2010, åbnede 13. februar 2010 .
- ^ Sportsinformationstjeneste : Georgisk kælke dør efter en alvorlig ulykke. I: Abendblatt.de. Hamburger Abendblatt , 13. februar 2010, tilgås den 10. oktober 2012 .