Panamerikanske spil
Pan American Games spilles hvert fjerde år, et år før sommer -OL . Konkurrencerne foregår hovedsageligt i de olympiske sportsgrene for atleter fra det amerikanske kontinent. Disse konkurrencer arrangeres af Pan American Sports Organization i henhold til reglerne fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og de forskellige nationale sportsforbund. Programmet inkluderer futsal og squash som ikke-olympiske sportsgrene.
Spillene blev lanceret i 1940 under en session i den panamerikanske kongres i Buenos Aires, Argentina , for at muliggøre tættere bånd mellem atleter på det amerikanske kontinent.
De første panamerikanske lege skulle finde sted i 1942, men anden verdenskrig ødelagde denne plan. Konkurrencen blev først afholdt i Buenos Aires i 1951. I den efterfølgende periode fandt spillene sted i forskellige byer på kontinentet. I 1990 blev de eneste panamerikanske vinterlege til dato afholdt i Las Leñas .
sport
Siden begyndelsen har følgende været repræsenteret ved Pan American Games: svømning , landevejscykling , apparatgymnastik , ridesport , brydning , atletik , baseball , basketball , boksning , hegn , fodbold , roning , skydning og vægtløftning .
Følgende sportsgrene var en del af Pan American Games. De sportsgrene, for hvilke der findes resultatlister, er med fed skrift: [1]
Sport (disciplin) | Forening | 1951 | 1955 | 1959 | 1963 | 1967 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spring i vandet | ![]() | FINA | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 6. | 6. | 4. | 8. | 8. | 8. | 8. | |||||||||||
svømme | ![]() | 21 | 21 | 21 | 21 | 30. | 30. | 30. | 30. | 30. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||
Synkronsvømning | ![]() | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Vandpolo | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Kanokørsel | ![]() | ICF | 12. | 13 | 13 | 12. | 12. | 12. | 12. | 13 | ||||||||||||||||||||
Kanoslalom | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kunstskøjteløb | ![]() | FIRS | 3. | 4. | 6. | 6. | 4. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Speedskøjteløb | ![]() | 12. | 12. | 13 | 23 | 6. | 4. | 4. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||
BMX | ![]() | UCI | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mountainbike | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Landevejscykling | ![]() | 3. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | ||||||||||||
Track cykling | ![]() | 5 | 3. | 3. | 3. | 4. | 4. | 4. | 4. | 5 | 7. | 7. | 8. | 12. | 12. | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
Apparatur gymnastik | ![]() | FIG | 8. | 12. | 18. | 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | |||||||||||
Rytmisk sportsgymnastik | ![]() | 5 | 7. | 7. | 2 | 6. | 8. | 8. | 8. | |||||||||||||||||||||
trampolin | ![]() | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Beach Volleyball | ![]() | FIVB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
volleyball | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Dressurridning | ![]() | FEI | 6. | 5 | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 4. | 4. | 6. | 4. | 6. | 6. | 4. | 6. | 6. | 6. | |||||||||||
Ridebanespringning | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brydning | ![]() | UWW | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 10 | 20. | 20. | 20. | 20. | 20. | 20. | 16 | 18. | 18. | 18. | 18. | |||||||||||
Græsk-romersk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bueskydning | ![]() | WAF | 4. | 12. | 4. | 12. | 12. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | ||||||||||||||||||
atletik | ![]() | IAAF | 33 | 29 | 32 | 33 | 35 | 37 | 37 | 39 | 40 | 48 | 43 | 44 | 47 | 46 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||
badminton | ![]() | BWF | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
baseball | ![]() | IBAF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
basketball | ![]() | FIBA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
bowling | ![]() | WTBA | 4. | 8. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | |||||||||||||||||||||
Boksning | ![]() | AIBA | 8. | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12. | 12. | 12. | 12. | 12. | 11 | 11 | 13 | 13 | |||||||||||
hegn | ![]() | FIE | 7. | 7. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12. | 12. | |||||||||||
Field hockey | ![]() | FIH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Fodbold | ![]() | FIFA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
golf | ![]() | IGF | 3. | |||||||||||||||||||||||||||
Håndbold | ![]() | IHF | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Judo | ![]() | IJF | 4. | 6. | 6. | 8. | 16 | 16 | 18. | 18. | 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | |||||||||||||||
karate | ![]() | WKF | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Moderne femkamp | ![]() | UIPM | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Racquetball | ![]() | IRF | 6. | 4. | 4. | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||||
roning | ![]() | FISA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7. | 14. | 15. | 15. | 14. | 14. | 13 | 14. | 14. | |||||||||||
7-a-side rugby | ![]() | WR | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
sejle | ![]() | ISAF | 2 | 7. | 6. | 4. | 3. | 4. | 5 | 8. | 6. | 9 | 11 | 10 | 8. | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||
skyde | ![]() | ISSF | 14. | 16 | 21 | 12. | 10 | 10 | 14. | 14. | 32 | 22. | 34 | 36 | 15. | 17. | 15. | 15. | 15. | |||||||||||
Softball | ![]() | ISF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
squash | ![]() | WSF | 4. | 4. | 4. | 4. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
Taekwondo | ![]() | WTF | 8. | 8. | 16 | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | ||||||||||||||||||||
Bordtennis | ![]() | ITTF | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | 6. | 6. | 4. | 4. | 4. | ||||||||||||||||||
tennis | ![]() | ITF | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6. | 6. | 4. | 4. | 4. | 5 | 5 | ||||||||||||
Triathlon | ![]() | ITU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Vandski | ![]() | IMWF | 6. | 6. | 6. | 7. | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Vægtløftning | ![]() | IMF | 5 | 7. | 7. | 7. | 7. | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15. | 15. | 15. | 15. | 15. | |||||||||||
Antal konkurrencer | 140 | 146 | 166 | 160 | 169 | 164 | 190 | 249 | 249 | 296 | 331 | 408 | 330 | 338 | 331 | 361 | 364 |
Spillesteder
nummer | dato | mødested |
---|---|---|
JEG. | 25. - 9. februar. Marts 1951 | ![]() |
II. | 12-26 Marts 1955 | ![]() |
III. | 27. - 7. august September 1959 | ![]() |
IV. | 20. - 5. april Maj 1963 | ![]() |
V. | 23. - 6. juli. August 1967 | ![]() |
VI. | 30.-17. Juli August 1971 | ![]() |
VII. | 12-26 Oktober 1975 | ![]() |
VIII. | 1. - 15. Juli 1979 | ![]() |
IX. | 14.-29. August 1983 | ![]() |
X. | 7-23 August 1987 | ![]() |
XI. | 2.-18 August 1991 | ![]() |
XII. | 11-26 Marts 1995 | ![]() |
XIII. | 23. - 8. juli. August 1999 | ![]() |
XIV. | 1 - 17 August 2003 | ![]() |
XV. | 13.-29. Juli 2007 | ![]() |
XVI. | 14.-30. Oktober 2011 | ![]() |
XVII. | 10-26 Juli 2015 | ![]() |
XVIII. | 26. - 11. juli August 2019 | ![]() |
XIX. | 20. - 5. oktober November 2023 | ![]() |
Evigt medaljebord
Tabellen viser den samlede medaljetabel for Pan American Games fra begyndelsen af 1951 til den sidste begivenhed i 2019.
byens torv | Land | guld | sølv | bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2068 | 1543 | 1112 | 4723 |
2 | ![]() | 908 | 620 | 596 | 2124 |
3 | ![]() | 493 | 724 | 855 | 2072 |
4 | ![]() | 383 | 403 | 590 | 1376 |
5 | ![]() | 326 | 366 | 469 | 1161 |
6 | ![]() | 258 | 324 | 565 | 1147 |
7 | ![]() | 136 | 170 | 262 | 568 |
8 | ![]() | 102 | 220 | 296 | 618 |
9 | ![]() | 57 | 110 | 169 | 336 |
10 | ![]() | 39 | 73 | 129 | 241 |
11 | ![]() | 38 | 37 | 75 | 150 |
12. | ![]() | 33 | 86 | 148 | 267 |
13 | ![]() | 31 | 48 | 69 | 148 |
14. | ![]() | 22. | 25. | 47 | 94 |
15. | ![]() | 20. | 41 | 90 | 151 |
16 | ![]() | 13 | 30. | 32 | 75 |
17. | ![]() | 13 | 29 | 50 | 92 |
18. | ![]() | 9 | 14. | 13 | 36 |
19. | ![]() | 6. | 6. | 15. | 27 |
20. | ![]() | 5 | 9 | 16 | 30. |
21 | ![]() | 4. | 8. | 14. | 26 |
22. | ![]() | 3. | 19. | 30. | 52 |
23 | ![]() | 3. | 2 | 5 | 10 |
24 | ![]() | 2 | 4. | 12. | 18. |
25. | ![]() | 2 | - | 3. | 5 |
26 | ![]() | 1 | 5 | 9 | 15. |
27 | ![]() | 1 | 4. | 11 | 16 |
28 | ![]() | 1 | 4. | 8. | 13 |
29 | ![]() | 1 | 4. | 4. | 9 |
30. | ![]() | 1 | 4. | 3. | 8. |
31 | ![]() | 1 | 4. | 1 | 6. |
32 | ![]() | 1 | 3. | 2 | 6. |
33 | ![]() | 1 | 2 | 5 | 8. |
34 | ![]() | 1 | - | - | 1 |
35 | ![]() | - | 4. | 10 | 14. |
36 | ![]() | - | 2 | 5 | 7. |
37 | ![]() | - | 2 | 4. | 6. |
38 | ![]() | - | 2 | 1 | 3. |
38 | ![]() | - | 2 | 1 | 3. |
40 | ![]() | - | - | 2 | 2 |
40 | ![]() | - | - | 2 | 2 |
40 | ![]() | - | - | 2 | 2 |
Deltagende nationer
Se også
Weblinks
- Officiel hjemmeside for 2019 -spillene i Lima (spansk / engelsk)
- Officiel hjemmeside for 2011 -legene i Guadalajara ( erindring af 25. november 2010 på internetarkivet )
- 60 år siden i svømmehistorien ( erindring fra 18. januar 2016 i internetarkivet ) (PDF; 2,7 MB)
Individuelle beviser
- ↑ Pan American Games -begivenheder ( erindring fra 29. oktober 2011 i internetarkivet )