Europamesterskaber i brydning
Spring til navigation Spring til søgning
Europamesterskaber i brydning blev afholdt for første gang i 1911. Efter at mændene kun havde kæmpet i græsk-romersk i begyndelsen, blev freestyle- stilen tilføjet til mændene i 1929, hvor kvinder også har kæmpet siden 1988.
Uofficielle europamesterskaber blev afholdt allerede i 1898. I 1914 havde der været afholdt i alt tolv sådanne uofficielle konkurrencer.
United World Wrestling er arrangør af EM.
oversigt
Græsk-romersk (mænd) | Freestyle (mænd) | Freestyle (kvinder) | Vægt store | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM | mødested | Mest succesrige nation | mødested | Mest succesrige nation | mødested | Mest succesrige nation | |
1911 | ![]() | Ungarn | 4. | ||||
1912 til 1920 ikke holdt | |||||||
1921 | ![]() | Tyskland | 5 | ||||
1922 til 1923 ikke holdt | |||||||
1924 | ![]() | Tyskland | 7. | ||||
1925 | ![]() | Ungarn | 6. | ||||
1926 | ![]() | Tyskland | 6. | ||||
1927 | ![]() | Ungarn | 6. | ||||
1928 ikke holdt | |||||||
1929 | ![]() | Tyskland | ![]() | Sverige | 6/7 | ||
1930 | ![]() | Sverige | ![]() | Belgien | 6. | ||
1931 | ![]() | Finland | ![]() | Schweiz | 6. | ||
1932 ikke holdt | |||||||
1933 | ![]() | Finland | ![]() | Ungarn | 7. | ||
1934 | ![]() | Sverige | ![]() | Sverige | 7. | ||
1935 | ![]() | Sverige | ![]() | Ungarn | 7. | ||
1936 ikke holdt | |||||||
1937 | ![]() | Sverige | ![]() | Tyskland | 7. | ||
1938 | ![]() | Finland | 7. | ||||
1939 | ![]() | Sverige | 7. | ||||
1940 til 1945 ikke holdt | |||||||
1946 | ![]() | Kalkun | 8. | ||||
1947 | ![]() | Sverige | 8. | ||||
1948 ikke afholdt | |||||||
1949 | ![]() | Kalkun | 8. | ||||
1950 til 1965 ikke holdt | |||||||
1966 | ![]() | USSR | ![]() | USSR | 8. | ||
1967 | ![]() | Ungarn | ![]() | Kalkun | 8. | ||
1968 | ![]() | USSR | ![]() | USSR | 8. | ||
1969 | ![]() | Jugoslavien | ![]() | USSR | 10 | ||
1970 | ![]() | DDR | ![]() | USSR | 10 | ||
1971 ikke holdt | |||||||
1972 | ![]() | Bulgarien | ![]() | USSR | 10 | ||
1973 | ![]() | USSR | ![]() | USSR | 10 | ||
1974 | ![]() | USSR | ![]() | USSR | 10 | ||
1975 | ![]() | USSR | ![]() | USSR | 10 | ||
1976 | ![]() | USSR | ![]() | USSR | 10 | ||
1977 | ![]() | Rumænien | ![]() | USSR | 10 | ||
1978 | ![]() | Rumænien | ![]() | Bulgarien | 10 | ||
1979 | ![]() | Rumænien | ![]() | USSR | 10 | ||
1980 | ![]() | USSR | ![]() | USSR | 10 | ||
1981 | ![]() | USSR | ![]() | USSR | 10 | ||
1982 | ![]() | USSR | ![]() | USSR | 10 | ||
1983 | ![]() | Bulgarien | ![]() | Bulgarien | 10 | ||
1984 | ![]() | USSR | ![]() | USSR | 10 | ||
1985 | ![]() | USSR | ![]() | USSR | 10 | ||
1986 | ![]() | USSR | ![]() | USSR | 10 | ||
1987 | ![]() | USSR | ![]() | USSR | 10 | ||
1988 | ![]() | USSR | ![]() | USSR | ![]() | 10/10/9 | |
1989 | ![]() | USSR | ![]() | USSR | 10 | ||
1990 | ![]() | USSR | ![]() | USSR | 10 | ||
1991 | ![]() | USSR | ![]() | USSR | 10 | ||
1992 | ![]() | EUN | ![]() | EUN | 10 | ||
1993 | ![]() | Rusland | ![]() | Kalkun | ![]() | Rusland | 10/10/9 |
1994 | ![]() | Ukraine | ![]() | Rusland | 10 | ||
1995 | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | 10 | ||
1996 | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | ![]() | Frankrig | 10/10/9 |
1997 | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | ![]() | Frankrig | 8/8/6 |
1998 | ![]() | Ukraine | ![]() | Georgien | ![]() | Rusland | 8/8/6 |
1999 | ![]() | Rusland | ![]() | Ukraine | ![]() | Frankrig | 8/8/6 |
2000 | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | 8/8/6 |
2001 | ![]() | Kalkun | ![]() | Kalkun | ![]() | Rusland | 8/8/6 |
2002 | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | 7. |
2003 | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | ![]() | Tyskland | 7. |
2004 | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | ![]() | Ukraine | 7. |
2005 | ![]() | Rusland | ![]() | Ukraine | ![]() | Rusland | 7. |
2006 | ![]() | Armenien | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | 7. |
2007 | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | 7. |
2008 | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | 7. |
2009 | ![]() | Rusland | ![]() | Aserbajdsjan | ![]() | Ukraine | 7. |
2010 | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | 7. |
2011 | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | ![]() | Ukraine | 7. |
2012 | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | ![]() | Ukraine | 7. |
2013 | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | ![]() | Ukraine | 7. |
2014 | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | 8. |
2015 | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | ![]() | Aserbajdsjan | 8. |
2016 | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | ![]() | Aserbajdsjan | 8. |
2017 | ![]() | Ungarn | ![]() | Kalkun | ![]() | Rusland | 8. |
2018 | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | 10 |
2019 | ![]() | Rusland | ![]() | Kalkun | ![]() | Ukraine | 10 |
2020 | ![]() | Aserbajdsjan | ![]() | Rusland | ![]() | Rusland | 10 |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
Evigt medaljebord
byens torv | Land | Guldmedaljer | |||
---|---|---|---|---|---|
Mænd | Kvinder | Total | |||
Freestyle | Græsk- Romersk | Freestyle | |||
1 | ![]() | 133 | 102 | 235 | |
2 | ![]() | 75 | 54 | 48 | 177 |
3 | ![]() | 60 | 54 | 6 | 120 |
4. | ![]() | 16 | 44 | 15. | 75 |
5 | ![]() | 42 | 32 | 74 | |
6. | ![]() | 18 | 40 | 58 | |
7. | ![]() | 20 | 31 | 51 | |
8. | ![]() | 19 | 8 | 20. | 47 |
9 | ![]() | 3 | 19 | 13 | 35 |
10 | ![]() | 18 | 8 | 8 | 34 |
11 | ![]() | 5 | 28 | 33 | |
12. | ![]() | 3 | 3 | 20. | 26 |
13 | ![]() | 3 | 21 | 24 | |
14. | ![]() | 14 | 6 | 20 | |
15. | ![]() | 5 | 14 | 19 | |
16 | ![]() | 1 | 10 | 1 | 12 |
17. | ![]() | 4 | 8 | 12 | |
18. | ![]() | 8 | 8 | ||
19. | ![]() | 4 | 3 | 7 | |
20. | ![]() | 2 | 4 | 6 | |
21 | ![]() | 5 | 5 | ||
22. | ![]() | 5 | 5 | ||
23 | ![]() | 3 | 1 | 4 | |
24 | ![]() | 1 | 3 | 4 | |
25. | ![]() | 1 | 1 | 2 | |
26 | ![]() | 2 | 2 | ||
27 | ![]() | 1 | 1 | ||
Status: 2015 |
Se også
- Wrestling World Championships
- Afrikanske mesterskaber i brydning
- Asiatiske mesterskaber i brydning
- Oceania Wrestling Championships
- Panamerikanske mesterskaber i brydning
Weblinks
- Resultatdatabase på UWW's websted