Sydamerikanske lege
Spring til navigation Spring til søgning
De sydamerikanske lege, også kendt som Juegos ODESUR eller Juegos Suramericanos i sydamerikansk sprogbrug, er en stor sportsbegivenhed i Sydamerika. Arrangementet har fundet sted hvert fjerde år siden det blev afholdt første gang i 1978. I 2013 blev de sydamerikanske ungdomslege spillet for første gang.
Spillesteder
år | Spil | Beliggenhed | Land | dato | Atleter | Nationer | sport | Mest succesrige nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | JEG. | La Paz | ![]() | 3. til 12. november | 480 | 8. | 16 | ![]() |
1982 | II | Rosario | ![]() | 26. november til 5. december | 961 | 10 | 19. | ![]() |
1986 | III | Santiago de Chile | ![]() | 28. november til 8. december | 969 | 10 | 17. | ![]() |
1990 | IV | Lima | ![]() | 1. til 10. december | 1070 | 10 | 16 | ![]() |
1994 | V | Valencia | ![]() | 19.-28. November | 1599 | 14. | 19. | ![]() |
1998 | VI | Cuenca | ![]() | 21. til 31. oktober | 1525 | 14. | 24 | ![]() |
2002 | VII | Rio de Janeiro , Sao Paulo , Curitiba , Belém | ![]() | 1. til 11. august | 2069 | 13. | 24 | ![]() |
2006 | VIII | Buenos Aires | ![]() | 9. til 19. november | 2938 | 15. | 28 | ![]() |
2010 | IX | Medellin | ![]() | 19-30 marts | 3751 | 15. | 31 | ![]() |
2014 | x | Santiago de Chile | ![]() | 7. marts til 18. marts | 3499 | 14. | 31 | ![]() |
2018 | XI | Cochabamba | ![]() | 26. maj til 8. juni | 4010 | 14. | 37 | ![]() |
2022 | XII | Asunción | ![]() |
Weblinks
- odesur.org ( Memento fra 20. august 2007 i internetarkivet )