Schneider Trophy

Schneider Trophy - officielt navn "Coupe d'Aviation Maritime Jacques Schneider" , også kaldet Schneider Cup (Schneider Cup) - var et løb om vandflyvninger . Det blev startet i 1911 af franskmanden Jacques Schneider , en ballonist og flyentusiast.
Oprindeligt beregnet til at fremme teknisk udvikling inden for civil luftfart, udviklede Cup sig hurtigt til en konkurrence, hvor maskiner udelukkende udviklet til racerformål deltog.
I nogle tilfælde blev begivenhederne, der fandt sted på et trekantet forløb på oprindeligt 280 km, senere 350 km, overvåget af over 200.000 tilskuere.
Reglerne i Schneider Cup foreskrev, at en luftsportsklub, der kunne vinde tre løb inden for fem år, kunne beholde pokalen; piloten modtog præmiepenge på 75.000 franske francs .
Hvert løb var vært i det land, hvorfra det foregående års vinder kom. Sammen med sidste års vinderland var værten Fédération Aéronautique Internationale .
De deltagende klubber fik lov til at give op til tre piloter det samme antal erstatningsstartere.
Krønike om løbene
år | Beliggenhed | Vinderfly | nationalitet | pilot | Gennemsnitshastighed |
---|---|---|---|---|---|
1913 | Monaco | Deperdussin monocoque | Frankrig | Maurice Prevost | 73,56 km / t |
1914 | Monaco | Sopwith tabloid | Storbritanien | Howard Pixton | 139,74 km / t |
1920 | Venedig , Italien | Savoia s.12 | Italien | Luigi Bologna | 170,54 km / t |
1921 | Venedig, Italien | Macchi M.7bis | Italien | Giovanni de Briganti | 189,66 km / t |
1922 | Napoli , Italien | Supermarine Sea Lion II | Storbritanien | Henri Biard | 234,51 km / t |
1923 | Cowes , Storbritannien | Curtiss CR-3 | USA | David Rittenhouse | 285,29 km / t |
1925 | Baltimore , USA | Curtiss R3C-2 | USA | James Doolittle | 374,28 km / t |
1926 | Hampton Roads , USA | Macchi M.39 | Italien | Mario de Bernardi | 396,69 km / t |
1927 | Venedig, Italien | Supermarine side 5 | Storbritanien | Sidney Webster | 453,28 km / t |
1929 | Calshot Spit, Storbritannien | Supermarine s.6 | Storbritanien | Richard Waghorn | 528,89 km / t |
1931 | Calshot Spit, Storbritannien | Supermarine s. 6B | Storbritanien | John Boothman | 547,31 km / t |
Træningsulykker
I modsætning til konkurrencerne, hvor der ikke var alvorlige ulykker, havde ti piloter dødsulykker under forberedelserne fra 1923 til 1931. [1]
Weblinks
Individuelle beviser
- ^ Schneider -trofæet. Pierre Pécastaingts, 13. maj 1996, tilgås 25. oktober 2018 .