Sumatra Utara
Sumatra Utara | |
---|---|
Grundlæggende data | |
Område : | 72.981 km² |
Beboere : | 14.562.549 |
Befolkningstæthed : | 200 indbyggere / km² |
Hovedstad : | Medan |
guvernør | Tengku Erry Nuradi |
Placering i Indonesien | |
Hjemmeside : | www.sumutprov.go.id |
Sumatra Utara (tysk nord -Sumatra ) er en indonesisk provins på øen Sumatra .
geografi
Provinsen ligger i den nordlige del af øen Sumatra og grænser mod nordvest og vest af Aceh -provinsen (370 km) og mod øst af provinsen Riau (325 km) og i sydøst til 235 km af provinsen Sumatera Barat ( West Sumatra ). Malaccastrædet danner grænsen i nordøst og Det Indiske Ocean i sydvest.
Størstedelen af overfladen optages af Barisan -bjergene , der løber gennem øen. Vulkanske formationer former overfladen. Tobasøen er den største sø i Indonesien med omkring 1.100 kvadratkilometer og blev skabt af et kæmpe vulkanudbrud for omkring 74.000 år siden. I den ligger Samosir-halvøen, som danner sit eget underdistrikt (Kecamatan). Kystsletter, hvoraf nogle er sumpede, løber langs de vestlige og østlige kyster. Provinsen omfatter 232 øer, herunder Nias -skærgården med hovedøen Nias og Hinako -øerne .
Der findes en række floder: Wampu, Besistang, Lepan, Belawan, Padang, Ular, Silau, Asahan, Barumun, Bilah, Kualuh, Batang Gadis, Batang Toru, Bah Bolon, Martebing og Deli. Seks bjerge er over 2000 meter høje, det højeste er Sibuatan (2457 m). [1] [2]
I 2019 blev der registreret 528 jordskælv i provinsen.
Administrativ struktur
Sumatra Utara består af følgende 25 Kabupaten ( administrative distrikter ) og 8 Kota ( byer ):
våbenskjold | Kabupaten / Kota Administrativ region / by | Sæde for regeringen | Beliggenhed | Kecamatan Underdistrikter | Kelurahan / Desa Kommuner | Område [km²] | Befolkning (2019) | Indbyggere / km² (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kabupaten Asahan | Kisaran | ![]() | 25. | 27/177 | 3.702,21 | 782.250 | 211.3 |
![]() | Kabupaten Batu Bara | Limapuluh | ![]() | 12. | 10/141 | 922.20 | 365.515 | 396.4 |
![]() | Kabupaten Dairi | Sidikalang | ![]() | 15. | 8/161 | 1.927,80 | 315.530 | 163.7 |
![]() | Kabupaten Deli Serdang | Lubuk Pakam | ![]() | 22. | 14/380 | 2.241,68 | 1.815.357 | 809.8 |
![]() | Kabupaten Humbang Hasundutan | Dolok Sanggul | ![]() | 10 | 1/153 | 2.335.33 | 199.424 | 85.4 |
![]() | Kabupaten diamanter | Kabanjahe | ![]() | 17. | 10/259 | 2.127,00 | 405.162 | 190.5 |
![]() | Kabupaten Labuhanbatu | Rantau Prapat | ![]() | 9 | 23/75 | 2.156.02 | 501.388 | 232.6 |
![]() | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Kota Pinang | ![]() | 5 | 2/52 | 3.596.00 | 321.374 | 89.4 |
![]() | Kabupaten Labuhanbatu Utara | Aek Kanopan | ![]() | 8. | 8/82 | 3.570.98 | 391.729 | 109.7 |
![]() | Kabupaten Langkat | Stabat | ![]() | 23 | 37/240 | 6.262.00 | 1.043.249 | 166.6 |
![]() | Kabupaten Mandailing Natal | Panyabungana | ![]() | 23 | 27/377 | 6.134,00 | 484.787 | 79.0 |
![]() | Kabupaten Nias | Gido | ![]() | 10 | - / 170 | 1.842,51 | 153.417 | 83.3 |
![]() | Kabupaten Nias Barat | Lahomi | ![]() | 8. | - / 105 | 473.73 | 95.330 | 201.2 |
| Kabupaten Nias Selatan | Teluk Dalam | ![]() | 35 | 2/459 | 1.825,20 | 364.606 | 199.8 |
![]() | Kabupaten Nias Utara | Lotu | ![]() | 11 | 1/112 | 1.202.78 | 150.387 | 125.0 |
![]() | Kabupaten Padang Lawas | Sibuhuan | ![]() | 12. | 1/303 | 3.892.74 | 260.406 | 66.9 |
![]() | Kabupaten Padang Lawas Utara | Gunung Tua | ![]() | 12. | 2/386 | 3.918.05 | 266.864 | 68.1 |
![]() | Kabupaten Pakpak Bharat | Salak | ![]() | 8. | - / 52 | 1.218.30 | 53.832 | 44.2 |
![]() | Kabupaten Samosir | Pangururan | ![]() | 9 | 6/128 | 2.069.05 | 142.812 | 69.0 |
![]() | Kabupaten Serdang Bedagai | Vær Rampah | ![]() | 17. | 6/237 | 1.900,22 | 6.564.19 | 345.4 |
![]() | Kabupaten Simalungun | Raya | ![]() | 32 | 27/386 | 4.369,00 | 1.030.832 | 235.9 |
![]() | Kabupaten Tapanuli Selatan | Sipirok | ![]() | 15. | 37/211 | 6.030.47 | 310.274 | 51.5 |
![]() | Kabupaten Tapanuli Tengah | Pandan | ![]() | 20. | 56/159 | 2.188,00 | 362.001 | 165.4 |
![]() | Kabupaten Tapanuli Utara | Tarif | ![]() | 15. | 11/241 | 3.791.64 | 315.947 | 83.3 |
![]() | Kabupaten Toba Samosir | Balige | ![]() | 16 | 13/231 | 2.328,89 | 211.042 | 90.6 |
![]() | Kota Binjai | Binjai | ![]() | 5 | 37 / - | 59.19 | 282.597 | 4.774.4 |
![]() | Kota Gunungsitoli | Gunungsitoli | ![]() | 6. | 3/98 | 280.78 | 139.545 | 497.0 |
![]() | Kota Medan | Medan | ![]() | 21 | 151 / - | 265.00 | 2.502.092 | 9.441,9 |
![]() | Kota Padang Sidempuan | Padang Sidempuan | ![]() | 6. | 37/42 | 114.66 | 225.535 | 1.967.0 |
![]() | Kota Pematangsiantar | Pematangsiantar | ![]() | 8. | 53 | 55.66 | 284.628 | 5,113.7 |
![]() | Kota Sibolga | Sibolga | ![]() | 4. | 17 / - | 41.31 | 94.376 | 2.284,6 |
![]() | Kota Tanjung Balai | Tanjung Balai | ![]() | 6. | 31 / - | 107.83 | 174.829 | 1.621.3 |
![]() | Kota Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | ![]() | 5 | 35 / - | 31.00 | 171.553 | 5.534.0 |
Provinsi Sumatra Utara | Medan | 450 | 693 / 5.417 | 72.981,23 | 14.875.089 | 203,8 |
Kilde: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2019 (indenrigsministerens bekendtgørelse fra oktober 2019): [3]
Befolkningsoplysningerne er baseret på opdateringen fra de regionale civilregistreringskontorer og kommer fra første halvår af 2019.
befolkning
Sumatra Utara er den mest folkerige provins i Sumatra. Udover malayerne lever Batak -folket også i bjergene, der adskiller sig fra majoriteten af den muslimske befolkning gennem tradition ( Adat ) og deres kristne overbevisning. Omkring 30% af befolkningen i Nordsumatra er nu kristne, hvoraf Batak udgør flertallet.
Andelen af de etniske grupper: Batak (42%; Batak Toba, Mandailing, Dairi, Karo), javanesisk (33%), Niasser (6%), malaysisk (5%), Minangkabau (3%).
Religionernes andele: islam (65,5%), kristendom (31,5%), buddhisme (2,8%), hinduisme (0,2%)
I byerne er der immigranter fra Java , samt kinesere og indianere . Provinshovedstaden er Medan , den største by i Sumatra. Andre vigtige byer er Pematang Siantar og Sibolga .
forretning
Provinsens økonomi er overvejende landbrugsbaseret, og der produceres store mængder tobak , palmeolie , te og gummi . Den store plantageøkonomi har negative virkninger på miljøet: rydning og det tilhørende tab af levesteder for mange dyre- og plantearter er resultatet. Turisme spiller også en vigtig økonomisk rolle. De mest kendte destinationer er orangutangcentret i Gunung Leuser Nationalpark og Tobasøen.
historie
Regionen er længe blevet overskygget af det tidligere magtfulde Sultanat Aceh , hvorfra det blev islamiseret i 1400 -tallet. Med hollændernes besættelse af Sumatra i 1825 og etableringen af plantageøkonomien i slutningen af 1800 -tallet begyndte et økonomisk boom. Under anden verdenskrig blev øen besat af japanerne . Med Indonesiens uafhængighed i 1949 blev Sumatra Utara en provins, der igen er opdelt i 25 administrative distrikter ( Kabupaten ) og otte byer direkte underlagt provinsen ( Kota ).
litteratur
- Sumatera Utara Dalam Angka (North Sumatra Province in Figures) 2020, Badan Pusan Statistics Provinsi Sumatera Utara ( E-bog, indonesisk / engelsk )
Individuelle beviser
- ↑ http://indonesiabangun.tripod.com/welcome_to_sumatra_island.htm
- ↑ https://www.gunungbagging.com/province/sumatera-utara/
- ↑ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 72 Tahun 2019: Side 6, 583-589
Koordinater: 3 ° 0 ' N , 99 ° 0' E