Super Bowl
Super Bowl [ ˈSuːpɚ ˈboʊ̯l ] er finalen i US American Football Professional League National Football League (NFL). Det finder normalt sted den første søndag i februar. Super Bowl er en af de største enkeltstående sportsbegivenheder i verden og har regelmæssigt årets højeste tv -ratings i USA . Ud over interessen for spillet sikrer forskellige festligheder, at der er stor interesse for denne sportsbegivenhed. Et af højdepunkterne er halvpausen, hvor der hvert år tilbydes spektakulære optrædener med blandt andet kendte musikere ; det tales om halvtidsshowet . Spillet og de tilhørende festligheder kaldes samlet Super Bowl Sunday . Dette har opnået status som en uofficiel nationalferie gennem årene.
udvikling
I 1920 blev American Professional Football Association stiftet, hvorfra dagens NFL opstod. De første ligamestre var Akron Pros , der vandt den ordinære sæson med otte sejre: der var ingen slutspil baseret på dagens model på det tidspunkt. Det var først i 1932, at det første NFL Championship Game eksisterede , hvor mesterne i Western Conference, Chicago Bears , slog de østlige mestre New York Giants med 23:21. Indtil 1966 spillede NFL sit eget mesterskab.
Den første Super Bowl baseret på dagens model blev spillet i 1967 som AFL-NFL World Championship Game , hvor vinderen af den traditionelle NFL konkurrerede mod vinderen af den yngre og rivaliserende American Football League (AFL) for første gang. Efter 1970 fusionen af de to ligaer siden afsluttet vinderne af de to forekommer Konferencer American Football Conference og National Football Conference i Super Bowl mod hinanden.
Begrebet Super Bowl blev opfundet i 1967 gennem et ordspil af Lamar Hunt , ejer af Kansas City Chiefs , da han så sin datter lege med et legetøj kaldet Superball . Det står tradition for finalen i college -fodbold, som allerede dengang blev kaldt Bowl Games . Siden 1969 har navnet Super Bowl officielt været brugt til finalen, og de to AFL-NFL World Championship Games i 1967 og 1968, der var blevet spillet indtil det tidspunkt, blev efterfølgende omdøbt til Super Bowl I og II. Romertal bruges til nummerering. En undtagelse herfra er den 50. Super Bowl (2016), der omtales som Super Bowl 50 . Dette efterfølges af den sædvanlige nummerering. [1]
Lokalet er normalt indstillet tre til fem år i forvejen. Spillet foregår hovedsageligt i de sydlige stater i USA, da klimaforholdene der er mere behagelige i begyndelsen af året end i resten af USA.
I 2017 blev Super Bowl bestemt for overtid for første gang i historien. I 2021 blev Tampa Bay Buccaneers det første hold til både at være vært for og vinde en Super Bowl på deres hjemmebane.
Priser
Vinderens kop i Super Bowl er Vince Lombardi Trophy . Det er opkaldt efter Vince Lombardi , træner for Green Bay Packers , som blev det første hold til at vinde Super Bowl. Det fremstilles udelukkende af Tiffany & Co. for $ 25.000. De to deltagere modtager hver 17,5% af billetkvoten, 5% arrangørholdet og 34,8% de resterende 29 NFL -hold. Resten af kontingentet vil blive lodtrækning af NFL, ingen billetter vil blive givet til arrangøren.
Mod slutningen af spillet hædres Super Bowls mest værdifulde spiller (MVP) med en ekstra præmie, Pete Rozelle Trophy - opkaldt efter den tidligere NFL -kommissær Pete Rozelle .
Ringe lavet af guld og diamanter, såkaldte Super Bowl-ringe , er også lavet til medlemmerne af det vindende hold. Efterligninger af disse ringe er meget populære blandt samlere og fans.
Statistikker
Med seks sejre er Pittsburgh Steelers og New England Patriots de mest succesrige hold i Super Bowl, efterfulgt af San Francisco 49ers og Dallas Cowboys med hver fem sejre. New England Patriots har deltaget i Super Bowl elleve gange, efterfulgt af Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys og Denver Broncos med otte Super Bowl -optrædener hver.
Rekorden for de fleste sejre i Super Bowls historie som person besiddes af cheftræner for New England Patriots Bill Belichick med i alt otte sejre (to sejre med New York Giants og seks sejre med New England Patriots). Som spiller har Tom Brady syv sejre (seks med New England Patriots og en med Tampa Bay Buccaneers), efterfulgt af Charles Haley med fem sejre (to med San Francisco 49ers og tre med Dallas Cowboys mellem 1989 og 1996) .
De eneste hold, der endnu ikke har deltaget i en Super Bowl, er Cleveland Browns , Detroit Lions , Houston Texans og Jacksonville Jaguars .
Listen over fjernsynsudsendelser med det højeste seertal på det nordamerikanske tv ledes af seks Super Bowls, to mere er stadig i top 10 skabt af det sidste afsnit af M * A * S * H i 1983 og kunstskøjteledellen mellem Nancy Kerrigan og Tonya Harding skal stå færdige ved vinter -OL 1994 .
Reklame og rækkevidde
I gennemsnit ser 90 millioner nordamerikanere Super Bowl med pigge på op til 140 millioner.
Reklamerne er undertiden produceret med stor indsats især til Super Bowl og har en usædvanligt høj prioritet. Ligesom diskussionerne om spillet er de almindelige samtaleemner for publikum.
30 sekunders annoncetid i løbet af udsendelsesomkostningerne (data i dagens priser) i begyndelsen af tv -udsendelsen i 1967 US $ 264.000, 2009 US $ 3.6 millioner, 2015 US $ 4.4 millioner, 2017 US $ 5.2 millioner. [2]
Dato - hvilken søndag?
Siden 2004 har Super Bowl været afholdt den første søndag i februar. Super Bowl har altid fundet sted på en søndag mellem 9. januar og 7. februar: Fra 1967 til 1982 den 2. eller 3. søndag i januar, fra 1979 til 1993 den sidste eller næstsidste søndag i januar, fra 1990 til 2002 den femte Søndag i året, fra 1990 til 2001 og 2003 den sidste søndag i januar, fra 2004 til i dag og 2002 den første søndag i februar.
Super Bowl -vinder
AFL-NFL mesterskaber:
Ingen. | dato | vinder | taber | Resultat | Vinder liga | Beliggenhed | Stadion | MVP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEG. | 15. januar 1967 | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs | 35:10 | NFL | Los Angeles | Los Angeles Memorial Coliseum | Bart Starr |
II | 14. januar 1968 | Green Bay Packers | Oakland Raiders | 33:14 | NFL | Miami | Orange Bowl Stadium | Skæg Starr (2) |
III | 12. januar 1969 | New York Jets | Baltimore Colts | 16: 7 | AFL | Miami | Orange Bowl Stadium | Joe Namath |
IV | 11. januar 1970 | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings | 23: 7 | AFL | New Orleans | Tulane Stadion | Len Dawson |
Resultat mellem ligaerne: NFL : 2 sejre, AFL 2 sejre.
NFL mesterskaber:
Ingen. | dato | vinder | taber | Resultat | Vinderkonference | Beliggenhed | Stadion | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 17. januar 1971 | Baltimore Colts | Dallas Cowboys | 16:13 | AFC | Miami | Orange Bowl Stadium | Chuck Howley |
VI | 16. januar 1972 | Dallas Cowboys | Miami delfiner | 24: 3 | NFC | New Orleans | Tulane Stadion | Roger Staubach |
VII | 14. januar 1973 | Miami delfiner | Washington Redskins | 14: 7 | AFC | Los Angeles | Los Angeles Memorial Coliseum | Jake Scott |
VIII | 13. januar 1974 | Miami delfiner | Minnesota Vikings | 24: 7 | AFC | Houston | Rice Stadium | Larry Csonka |
IX | 12. januar 1975 | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings | 16: 6 | AFC | New Orleans | Tulane Stadion | Franco Harris |
x | 18. januar 1976 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 21:17 | AFC | Miami | Orange Bowl Stadium | Lynn Swann |
XI | 9. januar 1977 | Oakland Raiders | Minnesota Vikings | 32:14 | AFC | Pasadena | Rose skål | Fred Biletnikoff |
XII | 15. januar 1978 | Dallas Cowboys | Denver Broncos | 27:10 | NFC | New Orleans | Louisiana Superdome | Harvey Martin |
Randy White | ||||||||
XIII | 21. januar 1979 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 35:31 | AFC | Miami | Orange Bowl Stadium | Terry Bradshaw |
XIV | 20. januar 1980 | Pittsburgh Steelers | Los Angeles væddere | 31:19 | AFC | Pasadena | Rose skål | Terry Bradshaw (2) |
XV | 25. januar 1981 | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles | 27:10 | AFC | New Orleans | Louisiana Superdome | Jim Plunkett |
XVI | 24. januar 1982 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 26:21 | NFC | Pontiac | Pontiac Silverdome | Joe Montana |
XVII | 30. januar 1983 | Washington Redskins | Miami delfiner | 27:17 | NFC | Pasadena | Rose skål | John Riggins |
XVIII | 22. januar 1984 | Los Angeles Raiders | Washington Redskins | 38: 9 | AFC | Tampa | Tampa Stadion | Marcus Allen |
XIX | 20. januar 1985 | San Francisco 49ers | Miami delfiner | 38:16 | NFC | Stanford | Stanford Stadion | Joe Montana (2) |
XX | 26. januar 1986 | Chicago Bears | New England Patriots | 46:10 | NFC | New Orleans | Louisiana Superdome | Richard Dent |
XXI | 25. januar 1987 | New York Giants | Denver Broncos | 39:20 | NFC | Pasadena | Rose skål | Phil Simms |
XXII | 31. januar 1988 | Washington Redskins | Denver Broncos | 42:10 | NFC | San Diego | Jack Murphy Stadion | Doug Williams |
XXIII | 22. januar 1989 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 20:16 | NFC | Miami | Joe Robbie Stadion | Jerry Rice |
XXIV | 28. januar 1990 | San Francisco 49ers | Denver Broncos | 55:10 | NFC | New Orleans | Louisiana Superdome | Joe Montana (3) |
XXV | 27. januar 1991 | New York Giants | Buffalo Bills | 20:19 | NFC | Tampa | Tampa Stadion | Ottis Anderson |
XXVI | 26. januar 1992 | Washington Redskins | Buffalo Bills | 37:24 | NFC | Minneapolis | Metrodome | Mark Rypien |
XXVII | 31. januar 1993 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 52:17 | NFC | Pasadena | Rose skål | Troy Aikman |
XXVIII | 30. januar 1994 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 30:13 | NFC | Atlanta | Georgia Dome | Emmitt Smith |
XXIX | 29. januar 1995 | San Francisco 49ers | San Diego opladere | 49:26 | NFC | Miami | Joe Robbie Stadion | Steve Young |
XXX | 28. januar 1996 | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers | 27:17 | NFC | Tempe | Sun Devil Stadium | Larry Brown |
XXXI | 26. januar 1997 | Green Bay Packers | New England Patriots | 35:21 | NFC | New Orleans | Louisiana Superdome | Desmond Howard |
XXXII | 25. januar 1998 | Denver Broncos | Green Bay Packers | 31:24 | AFC | San Diego | Qualcomm Stadium | Terrell Davis |
XXXIII | 31. januar 1999 | Denver Broncos | Atlanta Falcons | 34:19 | AFC | Miami | Pro Player Stadium | John Elway |
XXXIV | 30. januar 2000 | St. Louis Rams | Tennessee Titans | 23:16 | NFC | Atlanta | Georgia Dome | Kurt Warner |
XXXV | 28. januar 2001 | Baltimore Ravens | New York Giants | 34: 7 | AFC | Tampa | Raymond James Stadion | Ray Lewis |
XXXVI | 3. februar 2002 | New England Patriots | St. Louis Rams | 20:17 | AFC | New Orleans | Louisiana Superdome | Tom Brady |
XXXVII | 26. januar 2003 | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders | 48:21 | NFC | San Diego | Qualcomm Stadium | Dexter Jackson |
XXXVIII | 1. februar 2004 | New England Patriots | Carolina Panthers | 32:29 | AFC | Houston | Reliant Stadium | Tom Brady (2) |
XXXIX | 6. februar 2005 | New England Patriots | Philadelphia Eagles | 24:21 | AFC | Jacksonville | ALLTEL -fase | Deion Filial |
XL | 5. februar 2006 | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks | 21:10 | AFC | Detroit | Ford Field | Hines Ward |
XLI | 4. februar 2007 | Indianapolis Colts | Chicago Bears | 29:17 | AFC | Miami | Dolphin Stadium | Peyton Manning |
XLII | 3. februar 2008 | New York Giants | New England Patriots | 17:14 | NFC | Glendale | University of Phoenix Stadium | Eli Manning |
XLIII | 1. februar 2009 | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals | 27:23 | AFC | Tampa | Raymond James Stadion | Santonio Holmes |
XLIV | 7. februar 2010 | New Orleans Saints | Indianapolis Colts | 31:17 | NFC | Miami | Dolphin Stadium | Drew Brees |
XLV | 6. februar 2011 | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers | 31:25 | NFC | Arlington | Cowboys Stadion | Aaron Rodgers |
XLVI | 5. februar 2012 | New York Giants | New England Patriots | 21:17 | NFC | Indianapolis | Lucas Oil Stadium | Eli Manning (2) |
XLVII | 3. februar 2013 | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers | 34:31 | AFC | New Orleans | Mercedes-Benz Superdome | Joe Flacco |
XLVIII | 2. februar 2014 | Seattle Seahawks | Denver Broncos | 43: 8 | NFC | East Rutherford | MetLife Stadion | Malcolm Smith |
XLIX | 1. februar 2015 | New England Patriots | Seattle Seahawks | 28:24 | AFC | Glendale | University of Phoenix Stadium | Tom Brady (3) |
50 | 7. februar 2016 | Denver Broncos | Carolina Panthers | 24:10 | AFC | Santa Clara | Levi's Stadium | Fra Miller |
LI | 5. februar 2017 | New England Patriots | Atlanta Falcons | 34:28 OT | AFC | Houston | NRG Stadion | Tom Brady (4) |
LII | 4. februar 2018 | Philadelphia Eagles | New England Patriots | 41:33 | NFC | Minneapolis | US Bank Stadium | Nick Foles |
LIII | 3. februar 2019 | New England Patriots | Los Angeles væddere | 13: 3 | AFC | Atlanta | Mercedes-Benz stadion | Julian Edelman |
LIV | 2. februar 2020 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers | 31:20 | AFC | Miami | Hard Rock Stadion | Patrick Mahomes |
LV | 7. februar 2021 | Tampa Bay Buccaneers | Kansas City Chiefs | 31: 9 | NFC | Tampa | Raymond James Stadion | Tom Brady (5) |
LVI | 6. februar 2022 | Inglewood | SoFi Stadion | |||||
LVII | 5. februar 2023 | Glendale | State Farm Stadium [3] | |||||
LVIII | 4. februar 2024 | New Orleans | Mercedes-Benz Superdome [3] |
Tidligere deltagere efter sejre
Mediedækning
Indtil videre er Super Bowl blevet sendt på amerikansk fjernsyn af alle større netværk.
Netværk | Antal transmissioner | Overførselsår | planlagte overførsler |
---|---|---|---|
ESPN / ABC | 7. | 1985 , 1988 , 1991 , 1995 , 2000 , 2003 , 2006 | 2027 og 2031 |
Ræv | 9 ( 10 ) | 1997 , 1999 , 2002 , 2005 , 2008 , 2011 , 2014 , 2017 , 2020 | 2023 , 2025, 2029, 2033 |
NBC | 19 ( 20 ) | 1967 , 1969 , 1971 , 1973 , 1975 , 1977 , 1979 , 1981 , 1983 , 1986 , 1989 , 1993 , 1994 , 1996 , 1998 , 2009 , 2012 , 2015 , 2018 | 2022 , 2026, 2030, 2034 |
CBS | 21 | 1967 , 1968 , 1970 , 1972 , 1974 , 1976 , 1978 , 1980 , 1982 , 1984 , 1987 , 1990 , 1992 , 2001 , 2004 , 2007 , 2010 , 2013 , 2016 , 2019 , 2021 | 2024, 2028, 2032 |
Den første Super Bowl i 1967 blev sendt samtidigt på CBS og NBC. Begge netværk brugte det samme billede, men havde forskellige kommentatorer.
Super Bowl er blevet sendt på gratis tysk tv siden 1999. Fra 1999 til 2003 blev det sendt af lør. 1 , i 2004 og 2005 blev det kun vist på betalings -tv på Premiere og fra 2006 til 2011 sendt Das Erste . ProSiebenSat.1 Media Group har været i besiddelse af udsendelsesrettighederne igen siden 2012. Udsendelserne fandt sted fra 2012 til 2017 på lør. 1 og siden da på ProSieben . Før 1999 blev Super Bowl sendt i flere år med original amerikansk lyd på premieren .
Se også
Weblinks
Individuelle beviser
- ↑ Darren Rovell: NFL: Det er Super Bowl 50, ikke L. Hentet den 19. september 2014 : "Det er et års pause, sagde Jaime Weston, ligaens vicepræsident for mærke og kreativitet, fordi 'L' ikke er som glædeligt for øjet. "
- ↑ RP Online : Oversigt: Skøre fakta om Super Bowl. Hentet 12. februar 2017 .
- ↑ a b nfl.com: Arizona, New Orleans valgt som Super Bowl -værter, artikel fra 23. maj 2018.