VM i gymnastik (apparatgymnastik)
Spring til navigation Spring til søgning
Apparatet gymnastik verdensmesterskaber har været afholdt siden 1903. Oprindeligt startede kun mænd, siden 1934 har kvinder også deltaget i konkurrencerne. Internationalt er apparatgymnastik samt generel gymnastik , trampolingymnastik , rytmisk gymnastik , sports aerobic og sportsakrobatik repræsenteret af Fédération Internationale de Gymnastique (FIG, International Gymnastics Federation) og Union Européenne de Gymnastique (UEG, European Gymnastics Union ).
Spillesteder
(* I 1994 fandt holdet og individuelle konkurrencer sted ved separate verdensmesterskaber. Mens de individuelle finaler blev afholdt i Brisbane i april, startede holdkonkurrencerne i Dortmund i november.)
Medalje bord *
* Status: ifølge Stuttgart 2019
rang | Land | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 112 | 85 | 40 | 237 |
2 | ![]() | 82 | 53 | 43 | 178 |
3 | ![]() | 58 | 49 | 38 | 145 |
4. | ![]() | 48 | 48 | 68 | 164 |
5 | ![]() | 48 | 45 | 40 | 133 |
5 | ![]() | 41 | 45 | 61 | 147 |
7. | ![]() | 29 | 29 | 20. | 78 |
8. | ![]() | 28 | 28 | 24 | 80 |
9 | ![]() | 25. | 27 | 46 | 98 |
10 | ![]() | 19. | 16 | 15. | 50 |
11 | ![]() | 17. | 11 | 8. | 36 |
12. | ![]() | 14. | 12. | 27 | 53 |
13 | ![]() | 14. | 6. | 12. | 30. |
14. | ![]() | 12. | 8. | 8. | 28 |
15. | ![]() | 11 | 15. | 8. | 34 |
16 | ![]() | 8. | 3 | 3 | 14. |
17. | ![]() | 7. | 11 | 14. | 32 |
18. | ![]() | 7. | 9 | 9 | 25. |
19. | ![]() | 7. | 2 | 2 | 11 |
20. | ![]() | 6. | 8. | 3 | 17. |
21 | ![]() | 6. | 2 | 2 | 10 |
22. | ![]() | 5 | 6. | 12. | 23 |
23 | ![]() | 5 | 5 | 4. | 14. |
24 | ![]() | 5 | 2 | 9 | 16 |
25. | ![]() | 3 | 4. | 0 | 7. |
26 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 8. |
27 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6. |
28 | ![]() | 2 | 5 | 1 | 8. |
29 | ![]() | 2 | 4. | 6. | 12. |
30. | ![]() | 2 | 4. | 4. | 10 |
31 | ![]() | 1 | 6. | 5 | 12. |
32 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6. |
33 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4. |
34 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
36 | ![]() | 1 | 1 | - | 2 |
37 | ![]() | 1 | 0 | 4. | 5 |
38 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
41 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4. |
42 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
43 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mest succesrige medaljer
Se også
- European Gymnastics Championships (apparatgymnastik)
- Liste over gymnastik -verdensmestre (apparatgymnastik)
- VM i rytmisk gymnastik
Weblinks
Individuelle beviser
- ↑ VM for gymnastik i 50 -års jubilæum 2021 i Kitakyushu. I: Apparatur gymnastik, 8 november 2020. På GymMedia.de, adgang den 12. november 2020.