Europamesterskab i volleyball
Spring til navigation Spring til søgning
De europæiske mesterskaber i volleyball er turneringer arrangeret af den europæiske volleyballforening CEV for at bestemme de europæiske mestre for kvinder og mænd. Der er separate turneringer for små stater.
Mænd
Turneringer
Medalje bord
nation | guld | sølv | bronze | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | 14. | 3. | 5 | 21 |
![]() | 6. | 4. | 3. | 13 |
![]() | 3. | 4. | 0 | 7. |
![]() | 3. | 1 | 8. | 12 |
![]() | 1 | 5 | 3. | 9 |
![]() | 1 | 4. | 2 | 7. |
![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 4. | 5 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 3. |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 1948 til 1991 ![]() 2 1948 til 1991 ![]() ![]() |
Placeringer
TN | 1948 | 1950 | 1951 | 1955 | 1958 | 1963 | 1967 | 1971 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
![]() | 3. | 10 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 5 | 6. | 12 | 15. | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 7. | 10 | 13 | 7. | 9 | 4. | 9 | |||||||||||||||
![]() | 29 | 4. | 2 | 3. | 4. | 4. | 9 | 7. | 5 | 5 | 10 | 3. | 3. | 5 | 11 | 6. | 5 | 5 | 4. | 9 | 7. | 6. | 9 | 9 | 3. | 6. | 4. | 4. | 6. | 11 | ||
![]() | 1 | 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 9 | 9 | 4. | 4. | 7. | 9 | 9 | 6. | 6. | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17. | 15. | 16 | 10 | 11 | 4. | 4. | 8. | 9 | 9 | 7. | 5 | 6. | 15. | 6. | 8. | 2 | 8. | ||||||||||||||
![]() | 5 | 14. | 12 | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17. | 11 | 14. | 14. | 13 | 11 | 9 | 7. | 8. | 9 | 11 | 4. | 12 | 8. | 8. | 12 | 12 | 14. | ||||||||||||||
![]() | 29 | 2 | 3. | 8. | 8. | 8. | 10 | 14. | 8. | 10 | 4. | 8. | 12 | 3. | 2 | 5 | 9 | 9 | 4. | 6. | 7. | 2 | 7. | 8. | 2 | 7. | 5 | 1 | 9 | 4. | ||
![]() | 13. | 12 | 9 | 7. | 3. | 10 | 9 | 7. | 11 | 11 | 6. | 13 | 8. | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 3. | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30. | 3. | 8. | 9 | 10 | 10 | 8. | 8. | 10 | 8. | 5 | 7. | 4. | 6. | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3. | 1 | 2 | 1 | 1 | 6. | 10 | 2 | 2 | 3. | 5 | 6. | |
![]() | 3. | 8. | 14. | 15. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 17. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 18. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26 | 6. | 9 | 13 | 12 | 15. | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 5 | 3. | 3. | 2 | 2 | 1 | 5 | 8. | 6. | 11 | 7. | 7. | 10 | 10 | 14. | 10 | |||||
![]() | 6. | 13 | 16 | 16 | 8. | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 26 | 6. | 6. | 6. | 6. | 3. | 6. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4. | 7. | 7. | 7. | 6. | 5 | 5 | 5 | 11 | 1 | 3. | 9 | 5 | 10 | 3. | |||||
![]() | 5 | 4. | 7. | 10 | 14. | 20. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17. | 5 | 4. | 2 | 2 | 1 | 5 | 3. | 4. | 3. | 7. | 5 | 8. | 8. | 10 | 12 | 9 | 21 | ||||||||||||||
![]() | 30. | 1 | 1 | 4. | 3. | 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4. | 1 | 3. | 5 | 5 | 2 | 3. | 3. | 2 | 2 | 4. | 4. | 1 | 6. | 1 | 5 | |
![]() | 6. | 16 | 9 | 4. | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 27 | 5 | 5 | 7. | 7. | 7. | 11 | 3. | 7. | 3. | 11 | 11 | 8. | 8. | 6. | 3. | 2 | 3. | 1 | 4. | 3. | 3. | 5 | 1 | 3. | 7. | 3. | 1 | ||||
![]() | 10 | 8. | 9 | 11 | 12 | 11 | 5 | 11 | 14. | 15. | 19. | |||||||||||||||||||||
![]() | 8. | 9 | 16 | 15. | 9 | 13 | 2 | 8. | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8. | 4. | 1 | 9 | 16 | 15. | |||||||||||||||||||||
![]() | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6. | 6. | 6. | 4. | 5 | 2 | 6. | 9 | 8. | 9 | 6. | 4. | 4. | 9 | 9 | 16 | 10 | 16 | 13 | 7. | 13 | |||
![]() | 10 | 12 | 11 | 14. | 15. | 15. | 13. | 11 | 14. | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6. | 9 | 7. | 12 | 7. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 3. | 7. | 5 | 2 | 6. | 5 | 11 | 4. | 8. | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3. | 15. | 16 | 22. | ||||||||||||||||||||||||||||
TN = deltagelse (1948 til 2019); Værter markeret med fed skrift 1 1949 til 1989 ![]() 2 1949 til 1991 ![]() 3 1949 til 1991 ![]() ![]() 4 1949 til 1993 ![]() |
Kvinder
Turneringer
Medalje bord
nation | guld | sølv | bronze | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | 19. | 4. | 3. | 26 |
![]() | 3. | 1 | 2 | 6. |
![]() | 2 | 4. | 5 | 11 |
![]() | 2 | 4. | 1 | 7. |
![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
![]() | 1 | 4 | 4 | 9 |
![]() | 1 | 4 | 1 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 1948 bis 1991 ![]() 2 1948 bis 1991 ![]() ![]() 3 1948 bis 1991 ![]() |
Platzierungen
TN | 1949 | 1950 | 1951 | 1955 | 1958 | 1963 | 1967 | 1971 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
![]() | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 4 | 12 | 12 | 9 | 15 | 14 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 7 | 11 | 3 | 6 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() | 29 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | 8 | 14 | 13 | 13 | 9 | 8 | ||
![]() | 2 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 27 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | ||||
![]() | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 12 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 5 | 4 | 9 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 14 | 11 | 8 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 12 | 8 | 9 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 8 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25 | 6 | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | ||||||
![]() | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 14 | 16 | 13 | 5 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 10 | 6 | 9 | 11 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||
![]() | 3 | 12 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 8 | 10 | 4 | |
![]() | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 11 | 8 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 13 | ||||||
![]() | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 |
![]() | 3 | 15 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 13 | 12 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 3 | 7 | 8 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
![]() | 4 | 9 | 13 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 9 | 15 | 9 | 10 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 27 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||||
![]() | 14 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 9 | 15 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
![]() | 9 | 8 | 8 | 9 | 16 | 15 | 12 | 9 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||
TN = Teilnahmen (1949 bis 2019); Gastgeber fett markiert 1 1949 bis 1989 ![]() 2 1949 bis 1991 ![]() 3 1949 bis 1991 ![]() ![]() 4 1949 bis 1993 ![]() |
Weblinks
- Informationen der CEV (englisch)
- EM-Übersicht beim DVV
- Ergebnisse bei Todor66 (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ CEV EuroVolley 2021. CEV, abgerufen am 3. Juli 2021 (englisch).