Verdensarv i Irak
Verdensarven i Irak (fra 2019) omfatter seks UNESCOs verdensarvssteder , herunder fem verdens kulturarvssteder og et blandet kultur- og naturarv. Irak tiltrådte Verdensarvskonventionen i 1974, og det første verdensarvssted blev tilføjet til verdensarvslisten i 1985. Det sidste verdensarvsted i Irak til dato blev registreret i 2016, og tre steder er på denrøde liste over verdensarv i fare . [1]
Verdensarvssteder
Følgende tabel viser UNESCOs verdensarvssteder i Irak i kronologisk rækkefølge i henhold til året for deres optagelse på verdensarvslisten (K - kulturarv, N - naturarv, K / N - blandet, (R) - på denrøde Liste over verdensarv i fare ).
Kort med alle koordinater for verdensarvssteder: OSM
billede | betegnelse | år | Type | Ref. | beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
Hatra ( Placering ) | 1985 | K (R) | 277 | I antikken var Hatra hovedstad i et mesopotamisk lille fyrstedømme under kontrol af det parthiske imperium og er på grund af dets overflod af monumenter et af de mest betydningsfulde steder i den parthiske æra. I begyndelsen af marts 2015 begyndte terrororganisationen Islamisk Stat (IS) systematisk at ødelægge Hatra. [2] | |
Ashur (Qal'at Sherqat) ( Placering ) | 2003 | K (R) | 1130 | Udgravninger af en historisk by i den nordlige del af det, der nu er Irak, som blev grundlagt i det 25. århundrede f.Kr. | |
Arkæologiske by Samarra ( Placering ) | 2007 | K (R) | 276 | Ruiner og arkæologiske steder i talrige kalifers paladser og andre bygninger, den mest berømte er spiralminaret fra Den Store Moske i Samarra | |
Citadel af Erbil ( Placering ) | 2014 | K | 1437 | Citadellet er en befæstet fortælle midt i den gamle bydel i Erbil . Citadellet siges at være et af de længste kontinuerligt beboede steder i verden. Pålidelige spor går tilbage til kobberalderen. | |
Al-Ahwar i det sydlige Irak: beskyttet område med biodiversitet og reliktlandskab i mesopotamiske byer | 2016 | K / N | 1481 | omfatter Huwaizah Marsh , Central Marsken, East Hammar Marshes, West Hammar Marshes, de arkæologiske steder i Uruk , Ur og Tell Eridu Ur var 2000-2016 et eget forslag på den foreløbige liste (Ref. 1462 ) | |
Babylon | 2019 | K | 278 |
Foreløbig liste
De websteder, der er beregnet til nominering til optagelse på verdensarvslisten, er angivet i den foreløbige liste . Fra 2021 er 13 steder opført på den foreløbige liste over Irak, den sidste post blev foretaget i 2021. [3] Følgende tabel viser stederne i kronologisk rækkefølge i henhold til året for deres optagelse i den foreløbige liste.
Kort med alle koordinater for nuværende kandidater til verdensarv: OSM
billede | betegnelse | år | Type | Ref. | beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
Nimrud ( Placering ) | 2000 | K | 1463 | ||
Den gamle by Nineve ( Placering ) | 2000 | K | 1465 | ||
Al-Uchaidar fæstning ( Placering ) | 2000 | K | 1467 | ||
Var det | 2000 | K | 1468 | Arkæologisk sted med ruinerne af en tidlig islamisk by | |
Sted for Dhul-Kifl | 2010 | K | 5497 | Sted i byen Al Kifl med profeten Ezekiels grav ( Dhul-Kifl ) i Al-Nukhailah-moskeen , et marked og vandrerhjem | |
Wadi as-Salam kirkegård i Najaf | 2011 | K | 5578 | i Najaf | |
Amediye by | 2011 | K / N | 5601 | ||
Historiske steder på Tigris i Baghdad-Rusafa | 2014 | K | 5880 | består af elleve strukturer på østbredden af Tigris i Rusafa- distriktet i Bagdad , som er placeret mellem al-Mustansiriyya-universitetet og Abbasid-paladset | |
Neolitisk bebyggelse Bestansur | 2017 | K | 6172 | ||
Nippur | 2017 | K | 6173 | ||
Den gamle bydel i Mosul | 2018 | K | 6355 | ||
Temple of Lalisch | 2020 | K | 6467 | ||
Kirkuk Citadel ( Placering ) | 2021 | K | 6522 |
Weblinks
Individuelle beviser
- ↑ Irak. I: whc.unesco.org. UNESCO World Heritage Center, adgang til 16. juni 2017 .
- ↑ Verdens kulturarv sprængt i luften. Hentet 7. marts 2015 .
- ^ Foreløbig liste over Irak. I: whc.unesco.org. UNESCO World Heritage Center, adgang til 16. juni 2017 .