Verdensspil
Verdensspilene er en international begivenhed inden for sport , der ikke er en del af konkurrenceprogrammet for de olympiske lege , men ikke desto mindre er meget udbredt på verdensplan.
De afholdes hvert fjerde år forskellige steder i året efter sommer -OL . Værten er International Association for World Games (IWGA) under protektion af Den Internationale Olympiske Komité .
Selvom Verdensspilene, ligesom de olympiske lege, er en international sportsbegivenhed og tillader konkurrencer mellem verdens bedste atleter, er de kendetegnet ved to særlige træk:
- Deltagende atleter er repræsentanter for deres sport og vælges af den relevante internationale sportsforening og ikke af paraplyorganisationer i deres hjemlande.
- Eksisterende faciliteter vil blive brugt som spillesteder for konkurrencerne.
Arrangementet består af udvalgte sportsgrene, der har olympisk anerkendelse, men ikke er en del af konkurrenceprogrammet for de olympiske lege. Samtidig tilbydes programmer, hvor offentligheden kan deltage, idet målet her er den generelle formidling af den respektive sport samt udvekslingen mellem beboerne og de deltagende / besøgende atleter og embedsmænd fra hele verden. Udover officielle sportsgrene, der afgøres af IWGA Generalforsamling, er der invitationssport, der er inkluderet i programmet af den respektive lokale arrangør (mest på grund af de gode chancer for succes for de lokale hold eller en håbet på stor publikumsinteresse ).
historie
I 1980 blev World Games Council grundlagt af forskellige internationale sportsforbund, hvis sport ventede på at blive inkluderet i det olympiske konkurrenceprogram. Formålet med arrangementet er at give en platform for sportsgrene, der ikke er repræsenteret ved sommer -OL . I 1981 fandt de første officielle spil sted i Santa Clara (USA). Tre år tidligere blev de såkaldte Pre World Games afholdt i Seoul ( Korea ) i 1978.
I 1996 blev World Games Council omdøbt til International World Games Association (IWGA) . Spillene har fundet sted i regi af IOC siden 2000.
Verdensspilene har hidtil fundet sted to gange i Tyskland. I Karlsruhe World Games 1989 og i Duisburg World Games 2005 , hvor 3.000 atleter konkurrerede i 40 ikke-olympiske sportsgrene, der blev afholdt på 25 spillesteder. Den 17. marts 2008 tildelte IWGA byerne Duisburg og Düsseldorf buddet på at være vært for World Games 2013 blandt 20 konkurrenter. Den 8. december 2008 aflyste byen Duisburg begivenheden af økonomiske årsager, hvorefter Düsseldorf også trak ansøgningen tilbage.
Begivenheder
Spil | år | Beliggenhed | Deltagere | Nationer | Officiel sport | Invitation sport |
---|---|---|---|---|---|---|
JEG. | 1981 | ![]() | 1745 | 58 | 15. | 1 |
II. | 1985 | ![]() | 1227 | 57 | 20. | 1 |
III. | 1989 | ![]() | 1965 | 50 [1] | 19. | 0 |
IV. | 1993 | ![]() | 2275 | 69 | 22. | 3 |
V. | 1997 | ![]() | 2600 | 78 | 25. | 5 |
VI. | 2001 | ![]() | 3200 | 93 | 26 | 5 |
VII. | 2005 | ![]() | 3398 | 88 | 34 | 6. |
VIII. | 2009 | ![]() | 3235 | 90 | 26 | 5 |
IX. | 2013 | ![]() | 2870 | 90 | 31 | 5 |
X. | 2017 | ![]() | 3214 | 102 | 27 | 4. |
XI. | 2022 | ![]() | ||||
XII. | 2025 | ![]() |
sport
Nogle af sportene var engang olympiske eller senere blev olympiske sportsgrene som f.eks B. Triathlon . Indtil for nylig var det at dyrke sport ved World Games en forudsætning for senere at blive repræsenteret ved de olympiske lege. På grund af IOC's selvpålagte begrænsning om ikke at tillade mere end 10.000 atleter at deltage i fremtidige olympiske lege, bliver nye sportsgrene i øjeblikket kun omdannet til olympiske konkurrencediscipliner i undtagelsestilfælde. B. 7-a-side rugby ved sommer-OL 2016 .
Ved World Games skelnes der mellem konkurrencesport og invitationssport (tidligere demonstrationssport). Invitationssport er ikke en del af IWGA 's officielle konkurrenceprogram (og bestemmes ikke af det), men deltager i World Games "på invitation" af den respektive værtsby, såsom den japanske kampsport Aikidō (hvor konkurrencer undværes).
Oversigt over sportsgrene ved World Games
areal | sport | 20. århundrede | 21. århundrede | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 01 | 05 | 09 | 13. | 17. | 21. | ||||
Nuværende officielle sportsgrene | ||||||||||||||
Kunst / dans sport | Kunstskøjteløb | ![]() | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | x | |
Dans sport | ![]() | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4. | x | ||||||
Gymnastik | aerobic | ![]() | 4. | 4. | 5 | 5 | 7. | 5 | x | |||||
akrobatik | ![]() | 15. | 15. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | x | |||||
Parkour | ![]() | x | ||||||||||||
Rytmisk sportsgymnastik | ![]() | 4. | 4. | 4. | 3 | 4. | x | |||||||
Trampolin / tumbling | ![]() | 8. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | x | ||
Boldsport | Strandhåndbold | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | ||||||
Fistball | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | |||
Kano polo | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | x | ||||||||
Korfbold | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | |||
Racquetball | ![]() | 4. | 2 | 2 | 2 | 2 | x | |||||||
squash | ![]() | 1 | x | |||||||||||
Floorball | ![]() | 1 | 1 | x | ||||||||||
Kampsport | Jiu Jitsu | ![]() | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 22. | x | |||||
karate | Kata | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | |
Kumite | ![]() | 7. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | x | ||
Kickboxing | ![]() | 7. | x | |||||||||||
Muay thai | ![]() | 11 | x | |||||||||||
Sumo | ![]() | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | x | |||||||
Vægt træning | Styrkeløft | ![]() | 9 | 3 | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 8. | 8. | 8. | x | |
Tovtrækning | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | x | ||
Præcisionssport | billard | ![]() | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | x | ||||||
Markbueskydning | ![]() | 4. | 4. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 7. | 7. | x | |||
Boules | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 6. | 8. | 8. | 12 | x | ||||
bowling | ![]() | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6. | 3 | 3 | 4. | x | ||
Trend sport | Fin svømning | ![]() | 12 | 17. | 14. | 14. | 17. | 10 | 10 | 10 | 10 | 14. | x | |
Ultimate Frisbee [2] | ![]() | • | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | ||||||
Luftsport | ![]() | 5 | 4. | 5 | 5 | 3 | 3 | x | ||||||
orientering | ![]() | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | x | |||||||
Redningssport | ![]() | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | x | |||
Rullesport | Inline hockey | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | x | |||||||
Inline hurtigskøjteløb | ![]() | 8. | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 18. | 18. | x | ||
Sportsklatring | ![]() | 4. | 4. | 4. | 6. | x | ||||||||
Vandski / wakeboard | ![]() | 8. | 6. | 6. | 6. | 12 | 6. | 8. | 6. | 8. | 8. | x | ||
Tidligere officiel sport | ||||||||||||||
Boldsport | Base / softball | baseball | ![]() | 1 | OL 1992-2008 | 2020 | ||||||||
Softball | ![]() | 2 | 1 | Olympisk 1996-2008 | 1 | 1 | 2020 | |||||||
Beach Volleyball | ![]() | 2 | OL siden 1996 | |||||||||||
lacrosse | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||
Netbold | ![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Rullesport | Rollerhockey | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7-a-side rugby | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | siden 2016 | ||||||||
Kampsport | Sambo | ![]() | 17. | 9 | ||||||||||
Taekwondo | ![]() | 10 | 8. | 12 | 12 | OL siden 2000 | ||||||||
Vægt træning | Bodybuilding | ![]() | 6. | 6. | 6. | 7. | 9 | 7. | 7. | 7. | ||||
Vægtløftning (kvinder) | ![]() | 9 | OL siden 2000 | |||||||||||
Præcisionssport | Støbning | ![]() | 11 | 12 | 13 | 12 | 6. | 6. | ||||||
Trend sport | badminton | ![]() | 1 | OL siden 1992 | ||||||||||
Kunstnerisk cykling | ![]() | 5 | ||||||||||||
Triathlon | ![]() | • | 4. | OL siden 2000 | ||||||||||
Invitation sport | ||||||||||||||
Boldsport | Amerikansk fodbold | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||
Indendørs hockey | ![]() | 2 | ||||||||||||
Pesäpallo | ![]() | 1 | ||||||||||||
Tchoukball | ![]() | 1 | ||||||||||||
Vandpolo (kvinder) | ![]() | 1 | OL siden 2000 | |||||||||||
Kampsport | Aikido | ![]() | • | • | • | • | ||||||||
Wushu | ![]() | 13 | 16 | |||||||||||
Vægt træning | Tovtrækning (kvinder) | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||
Præcisionssport | Boule Lyonnaise | ![]() | 2 | officielt siden 2001 | ||||||||||
Minigolf | ![]() | • | ||||||||||||
Portbold | ![]() | 1 | ||||||||||||
Trend sport | boomerang | ![]() | • | |||||||||||
Dragebåd | ![]() | 4. | 4. | |||||||||||
Duathlon | ![]() | 2 | ||||||||||||
Kanomarathon | ![]() | 6. | ||||||||||||
Militær femkamp | ![]() | 2 | ||||||||||||
Motorcykel | Indendørs retssag | ![]() | 1 | |||||||||||
Motocross | ![]() | • | ||||||||||||
Speedway | ![]() | • | 1 | |||||||||||
Roergometer | ![]() | 7. | ||||||||||||
Twirling | ![]() | • | ||||||||||||
beslutninger | 104 | 125 | 112 | 155 | 165 | 140 | 169 | 164 | 199 | 201 | ||||
Officiel sport | 15. | 20. | 19. | 21 | 23 | 27 | 31 | 31 | 32 | 27 | ||||
Invitation sport | 1 | 4. | 5 | 3 | 6. | 5 | 6. | 5 | 4. | 4. |
Medalje bord
Indtil videre har 90 forskellige hold vundet medaljer ved 10 World Games [3] . Medaljer i invitationssport tages ikke i betragtning. Medaljerne uddelt ved Pre World Games 1978 tages heller ikke i betragtning.
Evig medaljebord ved World Games (Pr. 23. december 2017) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
byens torv | Land | guld | sølv | bronze | Total | |
1. | ![]() | 153 | 144 | 139 | 436 | |
2. | ![]() | 151 | 123 | 81 | 355 | |
3. | ![]() | 142 | 131 | 109 | 382 | |
4. | ![]() | 137 | 112 | 136 | 385 | |
5. | ![]() | 101 | 102 | 105 | 308 | |
6. | ![]() | 67 | 55 | 27 | 149 | |
7. | ![]() | 60 | 61 | 89 | 210 | |
8.. | ![]() | 55 | 38 | 53 | 146 | |
9. | ![]() | 44 | 47 | 36 | 127 | |
10. | ![]() | 42 | 42 | 42 | 126 |
Se også
Individuelle beviser
- ↑ World Games 1989 Resumé
- ↑ Flyvende skive | IWGA. Hentet 28. januar 2021 .
- ↑ Status: ifølge World Games 2017